Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 STAR PHONZO R/S jobi 2 661 550
2 Newby 12805952 nada lukas 2 433 890
3 Newby 12813195 argebis 2 315 790
4 WEST jobi 2 307 725
5 Torpedo Ana argebis 2 002 117
6 Newby 12823393 argebis 1 900 192
7 Newby 12805953 lukas 1 646 593
8 Newby 12811000 NSDA lukas 1 595 594
9 Newby 12805954 VRS lukas 1 390 394
10 Newby 12805948 VV lukas 1 107 595
11 Newby 12805950 lukas 1 074 594
12 KA45T G76GEISHA lobopelon 1 001 700
13 Mieukeurien Marcus laskhar 996 493
14 Newby 12805955 argebis 983 896
15 Heichal hyppo61 940 692
16 VRO 3900 3900 VRO francois3447 819 075
17 DURANDAL petit neskimo 809 903
18 Newby 12814490 onizuka 774 925
19 12813372 8500R145 eca1 706 475
20 Hark1 tark 667 052
21 AM 391*383*325▶️VRS barbazan 625 935
22 3850 3800 3350 2550 belette4-2 597 275
23 Newby 12823049 v minnight 539 175
24 Escrok laracroft 530 450
25 Harka2 tark 515 275
26 Top du voirloup anno19 514 005
27 K15 B78GUNDA webmaster 507 200
28 M 386-37-31 laracroft 500 000
29 KA16F G47GUNDA webmaster 495 000
30 Newby 12827666 s minnight 483 300
31 Midnight smoosie 472 338
32 F V39-37-305 laracroft 446 450
33 K06 B78GUND lobopelon 438 400
34 sable des prairies rosane 431 650
35 3800 3800 rosane 396 400
36 Newby 12810074 V sebisa 385 925
37 Vocero billoo 316 525
38 /Newby 12806994 webmaster 307 250
39 Newby 12814403 onizuka 306 562
40 Newby 12826768 jobi 294 000
41 3850 3650 3451 francois3447 292 750
42 AF 3795*3710*3500 barbazan 287 435
43 Newby 12812977 T V jobi-1 285 550
44 K40F E14GEISH - r - lobopelon 285 350
45 Newby 12818460 larissa 281 488
46 Newby 12823001 nn minnight 281 100
47 12813370 8500R140 eca1 279 975
48 Newby 12824033 larissa 267 887
49 Qwerty Drag ♈ VS sebalerouge 266 325
50 Sanji solene2005 253 613
51 Newby 12818467 larissa 242 125
52 12813358 8450R150 eca1 238 775
53 /Newby 12807097 webmaster 225 845
54 Newby 12819590 jobi 222 550
55 Newby 128189 850 855 pedrito93 220 750
56 S 3500 S (M+F 3500) belette4-2 218 900
57 Newby 12823037 Vr minnight 215 750
58 Newby 12814453 onizuka 212 875
59 Newby 12807913 larissa 209 128
60 Newby 12819741 840 pedritop 208 550
61 Newby 12810575 tripotxe 202 500
62 TROU NOIR petit neskimo 182 705
63 Hark2 tark 178 816
64 K54F D10GEISH lobopelon 174 825
65 VRS V maxi 8600 ! kaleenka89 174 500
66 ROYAL THIEF 🇮🇪♖ cricri45 172 275
67 Newby 12818463 larissa 168 295
68 Gardian II jean 168 085
69 3850 3800 3451❤️ cricri45 164 626
70 Qu'V 8550 kaleenka89 163 000
71 24 24 295 mo59 162 947
72 Escobar Diablo aln2020 160 216
73 VS 3900 3350 VS Onon belette4-2 157 635
74 § Moulin à Vent § stevens 155 615
75 Newby 12814504 onizuka 154 772
76 3900 v solo m- minnight 153 210
77 wysu théodore 1 148 751
78 Papayita billoo 145 950
79 Arkana de la Roche albert dole-1 138 077
80 Newby 12810577 tripotxe 131 950
81 Newby 12819316 rosane 131 000
82 V 8500 8550 7150 samaritain 129 262
83 SEMI 12829695 francois3447 127 000
84 Newby 12803575 francois3447 126 000
85 K58F E53GEISH lobopelon 121 650
86 3800 3800 3350 francois3447 119 500
87 Newby 12829483 francois3447 119 500
88 🦋VRS 3800 3850 3100 loupescaire 117 655
89 3800 3700 3250 24 ?S larissa 114 940
90 Newby 12812931 excalibur 110 192
91 /Newby 12807100 webmaster 109 250
92 Newby 12827661 r minnight 108 275
93 Newby 12820905 rosane 106 750
94 Newby 12824036 larissa 106 653
95 8550 8200 8150 belette4-2 104 725
96 nini théodore 1 103 917
97 ANGELUS DE HOUELLE elkamelito 102 895
98 Newby 12775294 bixente 102 400
99 SEMI 12829461 francois3447 102 000
100 Newby 12819714 pedritop 99 690