Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 Newby 12608700 RS lukas 2 013 189
2 Newby 12625773 lukas 1 950 490
3 Newby 12612660 argebis 1 924 190
4 Newby 12612943 argebis 1 827 289
5 Newby 12625725 RR lukas 1 803 590
6 Newby 12625732 VRS lukas 1 014 196
7 3750 3700 3150 francois3447-haie 975 075
8 Newby 12625780 lukas 922 080
9 Newby 12612940 argebis 818 897
10 Newby 12625727 lukas 792 696
11 Newby 12612944 argebis 702 598
12 3750-3700-3100 onizuka-prec 608 700
13 Newby 12612936 argebis 597 497
14 235-360-285.VR patjac 581 900
15 Newby 12625729 lukas 577 897
16 B02F Y25GUND lobopelon 571 650
17 3750-3700-3150 onizuka-prec 570 750
18 Newby 12612941 argebis 548 898
19 RO:3650@2450 kaleenka89 543 450
20 Zetrok laracroft 528 400
21 Newby 12625731 lukas 522 497
22 Newby 12612938 argebis 519 073
23 VR 8450/235 370 semi belette4-2 434 850
24 Newby 12609484 led-zep.preco 433 087
25 Newby 12612427 caynava2 432 852
26 VR 3750 3600 belette4-2 427 200
27 🅿️ TAKEROC 🇫🇷 V cricri45_1 398 500
28 Newby 12626787 toyoyo jump 395 705
29 3750.3600..3300 cricri45 386 250
30 Newby 12618944 VR minnight 377 950
31 Alambica Banana laracroft 346 400
32 REPRO VS 3750 3000 toyoyo jump 331 000
33 370-370-310 onizuka-prec 327 900
34 B92 XA70GEISH lobopelon 316 900
35 Newby 12609483 led-zep.preco 311 650
36 Cordero billoo 310 225
37 Rien Newby 12625826 onizuka 308 675
38 Newby 12619072 V minnight 308 325
39 M 371-365-31 billoo 303 700
40 TEMPETE DU SUD francois3447-haie 281 100
41 R 3750 R (F 36 37) belette4-2 278 275
42 F 367-355-325 billoo 276 800
43 R 3750-3750-3000 h onizuka-prec 269 350
44 Pommita billoo 260 950
45 VR 8500 8350 780 VR belette4-2 255 100
46 § Condrieu § stevens 244 400
47 Newby 12611708 🦓VO sebisa 243 530
48 Newby 12617910 francois3447-haie 230 000
49 Cerisita billoo 226 800
50 3700-3700-3150 onizuka-prec 219 800
51 V Newby 12619848 onizuka 213 236
52 Vr Newby 12619835 onizuka 201 900
53 Newby 12609482 led-zep.preco 193 410
54 Newby 12626434 onizuka 191 615
55 Newby 12625467 VO sebisa 189 033
56 3750 3651 3250 cricri45 185 125
57 V 375 V (mf 38 37)On belette4-2 181 025
58 Hectoplasm Drag sebalerouge 177 150
59 V Newby 12619836 onizuka 175 350
60 235-370-260 V84 patjac 172 328
61 8350/2400 3650 3250 belette4-2 172 075
62 Newby 12618993 V minnight 168 000
63 Newby 12608645 RIEN sebisa 166 625
64 R Newby 12625808 onizuka 161 940
65 🛑Milwaukee🛑 oh.canada 161 800
66 3750-3700-3250 R préco-top 159 450
67 Newby 12612426 caynava2 157 551
68 Newby 12609338 SO sebisa 155 900
69 B01F X88GUND lobopelon 146 100
70 Newby 12625874 onizuka 144 775
71 ROXY mikus 143 250
72 380-370-325 000 patjac 140 425
73 3750 3600 3350 francois3447-haie 138 125
74 3750 3550 3200 235 francois3447-haie 137 525
75 Rs 3700-3750-3200 onizuka-prec 135 525
76 V 8450 8450 7950 V belette4-2 129 950
77 🎫Hip Hop Drag🎫Vso sebalerouge 129 000
78 380-345-320 onizuka-prec 122 650
79 B78 X98GUND -v- lobopelon 122 250
80 V 3750 V (M 375) belette4-2 107 350
81 Newby 12618236 rosane 106 901
82 Lasgol repo99 106 725
83 § Côte Rôtie § stevens 105 625
84 Newby 12622793 rosane 104 250
85 viking du sud top2mars 101 800
86 3750 3650 3250... minnight-3 99 450
87 3750-3500-3250 préco-top 97 800
88 Newby 12619066 nn minnight 96 725
89 8450 8350 785 VRS On belette4-2 95 950
90 Rien onizuka 93 700
91 V 3750-3700-3300 onizuka-prec 93 250
92 Newby 12619823 S sebisa 91 325
93 HF M SE 240 350 310 pedrito93-2 90 900
94 Newby 12619059 v minnight 87 150
95 BBb 375 345 31 245 pat71 86 400
96 Newby 12618237 rosane 82 345
97 SBB 845 825 755 71 pat71 81 630
98 Vr Newby 12625825 onizuka 80 000
99 Newby 12624570 larissa 79 557
100 H 375 370 295 pedrito93 78 500