Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4050mx 4000 3500 265 belette4-2 65 800
2 🅿️ BAVIERE + cricri45 63 125
3 🅿️ ORIMONT 🇫🇷 cricri45 59 500
4 KF 4040*3900*3500 barbazan 54 150
5 M 403-358-33 laracroft 53 250
6 Jean4050mx 4000 3500 belette4-2 53 250
7 M 399-355-33 laracroft 52 000
8 M 403-375-34 billoo 51 900
9 M 40-392-335 laracroft 50 400
10 KM 4045*4020*3500 barbazan 47 625
11 KF 4030*3950*3550 barbazan 46 800
12 M 402-375-33 billoo 45 000
13 Newby 13114272 kaleenka89 40 750
14 Newby 13103567 mo59 38 200
15 Newby 13111221 ph tark 37 200
16 M 402-348-325 laracroft 36 100
17 M 403-352-33 billoo 35 900
18 M 392-375-325 laracroft 33 800
19 H AO 400 375 345 pedrito93 33 725
20 KM 4060*4045*3300 barbazan 33 600
21 M 397-38-325 laracroft 33 600
22 F 395-36-33 laracroft 30 000
23 M 394-377-32 laracroft 30 000
24 KM 4040*4010*3600 barbazan 28 750
25 4000+ 3850 3500 2550 belette4-2 26 725
26 M 401-383-325 billoo 23 900
27 4050 4000 3500 2600 belette4-2 22 575
28 KF 3970*3970*3600 barbazan 22 500
29 KF 4060*4000*3400 barbazan 22 250
30 🅿️ CARROT 🇫🇷 + cricri45 21 375
31 Newby 13096797 mo59 20 750
32 F 403-37-34 billoo 20 000
33 F 391-36-335 billoo 20 000
34 M 398-39-355. billoo 20 000
35 a.noir diebinio 20 000
36 M 394-398-325 billoo 19 200
37 🅿️ FAMOUS 🇬🇧 cricri45 19 000
38 M 40-345-335 laracroft 18 350
39 4050 4000 3350 minnight 18 125
40 KM 4030*3850*3500 barbazan 16 850
41 F 398-37-355 laracroft 16 800
42 M 391-374-36 billoo 15 775
43 F 40-365-325 billoo 15 650
44 🅿️ 3950 3900 3550 rosane 15 000
45 4000-3850-3500-2650 pbct 14 655
46 M 399-395-33 laracroft 14 210
47 4000+ 3900 3600 2650 belette4-2 13 750
48 M 402-383-32 laracroft 13 350
49 Newby 13090421 led-zep.preco 13 330
50 4000+ 3950 3450 minnight 13 250
51 OR ROYAL webmaster 13 017
52 F 402-372-32 laracroft 12 850
53 KF 4045*3795*3400 barbazan 12 560
54 Newby 13103575 mo59 11 935
55 NORD SF webmaster 11 910
56 Newby 13085654 ph tark 11 880
57 KM 4040*3990*3500 barbazan 11 585
58 KM 4040*3940*315*355 barbazan 11 585
59 *KM 3950*3950*3450 rosane 11 525
60 M 396-385-335 billoo 11 480
61 M 392-365-34 laracroft 10 900
62 a.jaune diebinio 10 900
63 M 399-38-33 laracroft 10 775
64 🅿️ SUNBOAT 🇮🇪+ cricri45 10 770
65 EXCELLENT TG webmaster 10 492
66 F 395-39-345 laracroft 10 130
67 🅿️ HECTO-G 🇫🇷 cricri45 10 125
68 4000+ 3900 3500 minnight 10 125
69 🦋3950 3900 3200 loupescaire 10 110
70 Newby 13103571 mo59 10 000
71 Newby 13087242 mo59 9 935
72 Newby 13111104 ph tark 9 532
73 🅿️ GRAMONT 🇫🇷 cricri45 8 260
74 3950 3700 3500 2600 larissa 8 070
75 M 398-375-345 billoo 8 060
76 KM 4060*3940*3450 barbazan 8 000
77 4000 3900 3500 belette4-2 7 900
78 Newby 13111092 tark 7 865
79 3950+ 3800 3600 270 belette4-2 7 635
80 Newby 13107502 laskhar 7 550
81 KM 4040*3960*3400 barbazan 7 525
82 Newby 13101429 rosane 7 500
83 🦋4000 3950 3300. loupescaire 7 320
84 AIR FORCE SF webmaster 7 170
85 4000*395*355 patjac 6 750
86 4000+ 3900 3550 francois3447 6 750
87 F 399-37-31 laracroft 6 585
88 4000 3650 3500 2600 larissa 6 375
89 🦋3950 3900 3250 loupescaire 5 675
90 4000 4050 3550 minnight 5 500
91 Salzburger kalf6 5 457
92 H3950-3800-3050VdR roger.b 5 250
93 3950-3800-3450-2550 pbct 5 220
94 ♂️ 4040*3845*2900 barbazan 5 055
95 3950 3850 3400 2650 larissa 5 010
96 H3850-3850-3450🦎 sweet medecine 5 000
97 🅿️ 4000 3800 3500.. pedrito93 5 000
98 H AO 400 390 325 pedrito93 5 000
99 4000+ 3850 3350 belette4-2 5 000
100 H AO 400 375 330 pedrito93 5 000