Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 LDCa 34 29 26 23 27 pat71 530
2 Newby 1983590 haras roger.b 450
3 LDCa 34 31 24 26 27 pat71 380
4 Essai 5 solene2005 300
5 LDCa 34 30 23 24 27 pat71 280
6 ISABELA tulipe23 230
7 Delia SOL haras du motier 180
8 Newby 1909975 xxx-500fusils-2 0
9 Newby 1909976 webmaster 0
10 Newby 1909977 webmaster 0
11 Newby 1909978 xxx-500fusils-2 0
12 Newby 1909979 xxx-500fusils-2 0
13 Newby 1909980 xxx-500fusils-2 0
14 Newby 1909981 xxx-500fusils-2 0
15 Newby 1909982 xxx-500fusils-2 0
16 Newby 1909983 xxx-500fusils-2 0
17 Newby 1909984 xxx-500fusils-2 0
18 Newby 1909985 xxx-500fusils-2 0
19 Newby 1909986 xxx-500fusils-2 0
20 Newby 1909987 xxx-500fusils-2 0
21 Newby 1909988 xxx-500fusils-2 0
22 Newby 1909989 webmaster 0
23 Newby 1909990 webmaster 0
24 Newby 1909991 xxx-500fusils-2 0
25 Newby 1909992 webmaster 0
26 Newby 1909993 xxx-500fusils-2 0
27 Newby 1909994 xxx-500fusils-2 0
28 Newby 1909995 xxx-500fusils-2 0
29 Newby 1909996 fenalois 0
30 Newby 1909997 xxx-500fusils-2 0
31 Newby 1909998 xxx-500fusils-2 0
32 Newby 1909999 xxx-500fusils-2 0
33 Newby 1910000 webmaster 0
34 Newby 1910001 xxx-500fusils-2 0
35 Newby 1910002 webmaster 0
36 Newby 1910003 webmaster 0
37 Newby 1910004 xxx-500fusils-2 0
38 Newby 1910096 xxx-500fusils-2 0
39 Newby 1910097 fenalois 0
40 Newby 1910098 xxx-500fusils-2 0
41 Newby 1910099 xxx-500fusils-2 0
42 Newby 1910100 xxx-500fusils-2 0
43 Newby 1910234 xxx-500fusils-2 0
44 Newby 1910235 xxx-500fusils-2 0
45 Newby 1910236 xxx-500fusils-2 0
46 Newby 1910237 xxx-500fusils-2 0
47 Newby 1910238 xxx-500fusils-2 0
48 Newby 1910239 xxx-500fusils-2 0
49 Newby 1910240 webmaster 0
50 Newby 1910498 xxx-500fusils-2 0
51 Newby 1910499 xxx-500fusils-2 0
52 Newby 1910500 xxx-500fusils-2 0
53 Newby 1910501 xxx-500fusils-2 0
54 Newby 1910502 xxx-500fusils-2 0
55 Newby 1910503 fenalois 0
56 Newby 1910504 xxx-500fusils-2 0
57 Newby 1910506 xxx-500fusils-2 0
58 Newby 1910507 xxx-500fusils-2 0
59 Newby 1910508 xxx-500fusils-2 0
60 Newby 1910509 webmaster 0
61 Newby 1910510 webmaster 0
62 Newby 1910511 webmaster 0
63 Newby 1910512 xxx-500fusils-2 0
64 Newby 1910513 xxx-500fusils-2 0
65 Newby 1910739 xxx-500fusils-2 0
66 Newby 1910740 xxx-500fusils-2 0
67 Newby 1910741 xxx-500fusils-2 0
68 Newby 1910742 xxx-500fusils-2 0
69 Newby 1910743 xxx-500fusils-2 0
70 Newby 1910744 xxx-500fusils-2 0
71 Newby 1910745 xxx-500fusils-2 0
72 Newby 1910746 xxx-500fusils-2 0
73 Newby 1910747 xxx-500fusils-2 0
74 Newby 1910748 xxx-500fusils-2 0
75 Newby 1910749 xxx-500fusils-2 0
76 Newby 1910750 xxx-500fusils-2 0
77 Newby 1910751 xxx-500fusils-2 0
78 Newby 1910752 xxx-500fusils-2 0
79 Newby 1910917 xxx-500fusils-2 0
80 Newby 1910918 xxx-500fusils-2 0
81 Newby 1910920 fenalois 0
82 Newby 1911003 xxx-500fusils-2 0
83 Newby 1911004 xxx-500fusils-2 0
84 Newby 1911005 xxx-500fusils-2 0
85 Newby 1911006 xxx-500fusils-2 0
86 Newby 1911007 xxx-500fusils-2 0
87 Newby 1911008 xxx-500fusils-2 0
88 Newby 1911009 xxx-500fusils-2 0
89 Newby 1911010 fenalois 0
90 Newby 1911011 xxx-500fusils-2 0
91 Newby 1911194 xxx-500fusils-2 0
92 Newby 1911195 xxx-500fusils-2 0
93 Newby 1911196 xxx-500fusils-2 0
94 Newby 1911197 xxx-500fusils-2 0
95 Newby 1911198 xxx-500fusils-2 0
96 Newby 1911199 xxx-500fusils-2 0
97 RACING DU BELLAY kinshassa 0
98 SANTANDER DU BELLAY kinshassa 0
99 CELTA DU BELLAY kinshassa 0
100 Newby 1928521 xxx-500fusils-2 0