Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 3950 3850 3250 minnight 1 006 175
2 Newby 12899219 argebis 945 791
3 Newby 12899244 lukas 912 591
4 Newby 12899233 lukas 912 392
5 Newby 12899221 argebis 901 091
6 Newby 12899236 lukas 835 593
7 H 860 720 X v semrap pedrito93 799 375
8 H JAN BELO pedrito93 774 350
9 3900 3800 3450 2450 belette4-2 660 250
10 3950 3750 3450 minnight 640 675
11 3900 3800 3400 françois3447-plat 582 700
12 💪DMI 3960*3650*3400 barbazan 553 725
13 H SE 860 720 X v pedrito93 480 400
14 Newby 12899269 lukas 425 396
15 💪DMI 3930*3850*3350 barbazan 361 675
16 Newby 12899222 argebis 346 797
17 SEMIBEL 12916523 francois3447 342 000
18 Newby 12902383 lukas 328 998
19 DMI 3945*3800*3450 barbazan 326 550
20 DMI 3945*3890*3300 barbazan 322 850
21 Newby 12902392 lukas 321 997
22 M 394-374-31 laracroft 320 100
23 3900+ 3800 3350 2500 belette4-2 315 700
24 Newby 12917294 led-zep.preco 302 285
25 3900+ 3900 3250 minnight 300 650
26 SNewby 12905454 pedrito93 289 250
27 * 🦋3950 3800 3200🦋 loupescaire 268 853
28 3950mx 3800 3300 belette4-2 268 350
29 Newby 12916799 led-zep.preco 268 110
30 M 39-38-295 billoo 255 450
31 *🦋3900 3800 3251🦋 loupescaire 252 100
32 HF J JULIETTA pedrito93 238 480
33 🚨DM 3960*3750*3300 barbazan 232 135
34 3900m@3750@3400 kaleenka89 226 925
35 3900+ 3800 3400 2450 belette4-2 226 490
36 Newby 12916929 led-zep.preco 224 560
37 390=390=340 patjac 219 750
38 💲 FRODON 🇫🇷 🅿️? cricri45_1 212 100
39 SEMIBEL 12916528 francois3447 211 000
40 8600/2500 3850 3400 belette4-2 190 000
41 3900+ 3800 3500 minnight 185 625
42 SEMIBEL 12916520 francois3447 182 250
43 SEMIBEL 12916510 francois3447 178 500
44 SEMIBEL 12916527 francois3447 174 750
45 Newby 129 845+865 pedrito93 169 500
46 Newby 12856885 tark 169 400
47 3900+ 3850 3350 2550 belette4-2 158 200
48 N35 H82GEISHA lobopelon 152 200
49 3900 3850 3450 2500 belette4-2 150 750
50 💪DMT 3910*3890*3200 barbazan 145 225
51 Couleur vive écurie olmenhof 144 300
52 8600 7200 7550 belette4-2 142 500
53 Jikito hyppo61 139 506
54 🦋3850 3800 3251🦋 écurie olmenhof 129 750
55 3900+ 3850 3250 2450 belette4-2 129 120
56 8600/2600 3600 3350 belette4-2 127 700
57 390=390=330.vrs patjac 123 810
58 3900 3750 3400 2450 belette4-2 122 620
59 🅿️ LINCOL 🇬🇧⚡ cricri45_1 120 450
60 RODRIG'O ✨ laurentus 120 185
61 BELZEBUTH TR-2 francois3447 119 000
62 3800 3750 3350 rosane 117 975
63 Newby 12909 850 860 pedrito93 107 450
64 DM 3850*3880*3350 rosane 105 350
65 DFI 3945*3750*3300 barbazan 102 400
66 Ile céleste smoosie 99 900
67 Newby 12900764 led-zep.preco 97 535
68 3900 3800 3350 2450 belette4-2 96 600
69 395=375=335 patjac 94 975
70 390 365 335 françois3447-plat 87 500
71 3950-3850-3300 patjac 86 360
72 KognaK ✨ laurentus 85 055
73 Newby 12856886 tark 84 317
74 HALOGENE DU MARAIS lapsus 80 391
75 Gondoliero billoo 77 900
76 Brazero billoo 76 725
77 +🦎3900 3650 3501🦎 loupescaire 76 725
78 DF 3920*3740*3300 barbazan 76 610
79 3850 3850 3400* mo59 76 070
80 Newby 12905931 rosane 75 450
81 Rmx 3950 (3850 3000) belette4-2 71 775
82 3900 3850 3250 patjac 71 410
83 8600/2450 3750 3200 belette4-2 71 250
84 F 387-365-325 billoo 66 850
85 3950 3750 3350 minnight 65 750
86 Padok laracroft 65 425
87 Bandolero billoo 65 100
88 Pepito ✨ laurentus 64 710
89 samesoule Marcus laskhar 63 234
90 🅿️ FRASER 🇮🇪🅿️⚡ cricri45_1 63 200
91 3900 3900 3400.* minnight 63 100
92 🅿️ CAITHNESS 🇮🇪⚡ cricri45_1 62 650
93 S 3500 (3850 3850) belette4-2 62 470
94 39 38 34 mo59 61 320
95 Obstination webmaster 61 310
96 H JAN DIVO pedrito93 59 100
97 3900 3850 3350 belette4-2 57 550
98 * 🦋3800 3900 3100🦋 loupescaire 57 167
99 DM 3930*3800*3200 barbazan 57 020
100 R 3900 (385 325 255) belette4-2 55 250