Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4000/3850/3600 skykok93-3 184 500
2 4000/3800/3600 skykok93-3 175 200
3 4000 3900 3600 2500 semi t 173 675
4 4000✅3900/3650/2700 derry 158 400
5 4000✅3850/3700/2600 derry 155 450
6 4000✅3900/3650/2750 derry 136 900
7 3980/3900/3650 skykok93-3 110 400
8 4000/3750/3600 skykok93-3 94 500
9 4000✅3800/3200/2750 derry 92 140
10 3980/3950/3650 skykok93-3 90 000
11 M 399-375-34 laracroft 89 700
12 M 395-39-34 laracroft 81 050
13 M 40-385-37 billoo 80 300
14 4000/3700/3600 skykok93-3 73 875
15 3950/3850/3600 skykok93-3 69 000
16 3900/3950/3850 skykok93-3 61 000
17 4000/3950/3550 skykok93-3 60 250
18 3990/3940/3600 skykok93-3 54 000
19 3950/3950/3700 f skykok93-3 54 000
20 M 393-38-355 laracroft 53 000
21 HAYTOPYE_39 38 37 léodu33 52 450
22 3950/3800/3600/2700 derry 51 750
23 FIM théodore 1 50 900
24 4000✅3850/3600/2650 derry 47 190
25 3990/3750/3700.2 skykok93-3 46 500
26 3950/3850/3600/2550 derry 46 500
27 3980/3900/3650.z skykok93-3 46 000
28 4000✅3850/3500/2600 derry 45 299
29 3950/3850/3800 skykok93-3 45 000
30 4000 3550 3750 2600 semi t 45 000
31 3990/3900/3650.2 skykok93-3 45 000
32 M 398-378-325 laracroft 43 000
33 3950/3950/3650/2700 derry 41 783
34 F 394-324-33 billoo 40 300
35 3950/3950/3600/2600 derry 39 180
36 F 395-37-34 billoo 37 150
37 4000 3850 3600 2600 semi t 37 050
38 M 40-375-315 laracroft 36 700
39 3950/3850/3550.5 skykok93-3 36 000
40 HOULETTE _1 48 482_ écurie j.p. dubois 35 750
41 M 40-387-345 billoo 35 425
42 4000✅3950/3550/2550 derry 35 380
43 3950/3950/3550.d skykok93-3 34 418
44 3950 3850 3750 2600 semi t 33 750
45 4000✅3900/3600/2700 derry 32 087
46 4000✅3950/3550/2650 derry 31 250
47 3950/3800/3700.5 skykok93-3 31 000
48 3950/3950/3850 skykok93-3 30 000
49 3950/3950/3700.2 skykok93-3 30 000
50 4000/3650/3550 skykok93-3 30 000
51 3990/3700/3550 skykok93-3 30 000
52 Navigante hyppo61 28 543
53 ♐️4000♐️4000♐️3500♐️ antistats 27 900
54 4000✅3900/3550/2750 derry 27 666
55 M 392-39-355 laracroft 26 535
56 F 395-373-34 laracroft 25 200
57 M 394-355-35 billoo 24 150
58 3950/3850/3800.2 skykok93-3 23 013
59 3950 37 365_1:47.377 léodu33 21 244
60 4000+3800+3300+2600 coline 974 20 525
61 3950/4000/3550 skykok93-3 20 000
62 ♐️4000♐️3870♐️3650♐️ antistats 20 000
63 F 392-39-365 laracroft 19 957
64 M 392-385-365 laracroft 19 755
65 M 395-39-335 billoo 18 545
66 3940/3900/3350 royal team 18 462
67 Craken coco0176 16 605
68 F 394-38-355 laracroft 16 200
69 M 394-375-36 billoo 15 000
70 M 393-375-365 laracroft 15 000
71 4000 3700 3800 3400 semi t 15 000
72 3990/3850/3600 skykok93-3 15 000
73 400 395 350 255 hh hamburgo 14 810
74 Newby 1:47.470 léodu33 14 458
75 ,4000+3800+3450+2550 fekas 14 400
76 4000✅3900/3450/2700 derry 13 855
77 39 395 36__1:47.660 léodu33 13 350
78 HF MI 390 385 365 pedrito93 12 000
79 Quantum Burst torrentk4 11 817
80 3950 3800 3550 2550 semi t 11 700
81 Newby 23362940 rosane 11 645
82 H3900-3900-3550sky roger.b 11 625
83 Surprise2 coco0176 11 595
84 Queen Purple Star SF torrentk4 11 440
85 /Newby 23343514 ecurie d ars-plat 11 180
86 M 396-344-325 billoo 11 150
87 Glasgow du Berlais torrentk4 11 060
88 H3900-3900-3600sky roger.b 10 875
89 ▶️🍀 Larry White 🍀 ecuries sun 10 775
90 Newby 1 47 9 écurie j.p. dubois 10 372
91 Newby 23410864 pépito 10 350
92 HAIE 1:47.833 léodu33 10 269
93 3950 3750 3750 2600 semi t 10 000
94 4000 3600 3700 2500 semi t 10 000
95 39.365.375 2ny92 haie 10 000
96 F 392-37-34 laracroft 9 980
97 Quimper SF torrentk4 9 800
98 ▶️🍀★ Quèl Boy ★🍀 ecuries sun 9 762
99 Chouff coco0176 9 735
100 Chocolat coco0176 9 648