Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 ♐️4050♐️3900♐️3800♐️ antistats 163 625
2 4050✅3850/3850/2650 derry 148 360
3 4050✅3950/3700/2750 derry 113 550
4 F 403-38-35 billoo 90 000
5 4070/3900/3700 skykok93-3 90 000
6 4050✅4000/3800/2650 derry 83 095
7 M 406-38-30 laracroft 77 950
8 4070/3900/3650.d skykok93-3 72 000
9 4000/4000/3850/2800 derry 71 350
10 F 402-38-355 laracroft 68 700
11 ☼m.Huaso team relax 56 280
12 400 405 385 260 hh hamburgo 45 000
13 4000/3800/3800. skykok93-3 45 000
14 4050✅3900/3750/2600 derry 45 000
15 405 390 365 265 hh hamburgo 45 000
16 4000/3850/3750. skykok93-3 45 000
17 4050-3750-3700 rasta62200 43 450
18 🦋4050 3900 3650 loupescaire 43 250
19 F 404-38-345 billoo 43 200
20 Newby 23707582 rosane 42 060
21 M 403-385-35 laracroft 42 000
22 395.385.38. 2ny92 haie 41 900
23 4000/3800/3900/2650 derry 40 500
24 4050✅4000/3750/2650 derry 39 310
25 M 403-385-355 laracroft 38 150
26 4050 4000 3700 260 sunsei 37 275
27 M 402-385-37 laracroft 36 200
28 4050✅3900/3800/2700 derry 36 060
29 405.395.375 2ny92 haie 35 725
30 4040 3850 3750 260 sunsei 35 575
31 4050/3850/3750. skykok93-3 34 300
32 Newby 23747119 mo59 30 970
33 M 395-383-345 billoo 30 850
34 4050✅4000/3650/2600 derry 30 000
35 Top V viejo_señalero 30 000
36 4050 3950 3450 2650 semi t 30 000
37 4050/3800/3650 skykok93-3 30 000
38 F 394-365-36 laracroft 29 250
39 4050✅3950/3650/2800 derry 27 300
40 395 390 380 260 hayrton 23 560
41 M 404-375-355 billoo 23 475
42 4050✅3950/3750/2800 derry 22 335
43 390 400 380 255 hayrton 20 440
44 4000/3850/3850/2650 derry 20 000
45 400 370 370 280 hayrton 19 980
46 ☼CHAMPIONNAT HAIE. ☼ tigrero26 19 785
47 F 392-378-365 billoo 19 250
48 M 392-39-34 laracroft 19 150
49 F 403-38-32 laracroft 18 350
50 F 403-37-255 billoo 18 075
51 M 404-385-31 billoo 17 700
52 Newby 23720226 mo59 17 158
53 M 405-375-37 billoo 16 935
54 Pretended kalf6 16 727
55 F 402-375-355 billoo 16 150
56 4000 3800 3600 2650 semi t 15 800
57 M 404-39-345 billoo 15 300
58 400 395 365 270 hayrton 14 715
59 40.38 385 2ny92 haie 14 700
60 3900 3950 3700 2650 hayrton 14 610
61 M 399-38-36 billoo 14 575
62 Bella Brava kalf6 14 430
63 Goldikova coco0176 14 305
64 🦋 3950 4000 3650 loupescaire 14 270
65 M 40-38-37 billoo 13 235
66 Newby 23734387 - paul77 13 180
67 F 40-365-37 laracroft 13 130
68 H3950-3950-3700sky sweet medecine 13 125
69 3700 3850 3850 2700 hayrton 12 885
70 Newby 23700350 théodore 1 12 648
71 F 395-39-375 laracroft 12 605
72 3300 3950 3500 2600 hayrton 12 310
73 Gomme coco0176 12 175
74 F 40-385-335 billoo 11 800
75 Elektra kalf6 11 770
76 M 402-38-355 laracroft 11 495
77 M 403-39-345 laracroft 11 460
78 Ucello SF torrentk4 11 360
79 Don't Make Me Cry kalf6 11 287
80 Naerobi torrentk4 10 730
81 40 38 33 255 alain84-2 10 560
82 Newby 23746477 carco 10 500
83 4050✅4000/3400/2600 derry 10 070
84 4050 3700 3500 260 sunsei 10 000
85 Newby 23747425 mo59 9 807
86 Lady Bydgoszcz kalf6 9 425
87 405 395 285 280 ATv hayrton 8 760
88 390 405 375 270 ATr hayrton 8 660
89 405 390 385 255 hh hamburgo 8 625
90 40 39 325 26 alain84-2 8 280
91 Newby 23723311 rosane 8 175
92 Sorpresa 😮 1 salt carco 8 100
93 H-Wykok roger.b 7 500
94 40 385 315 265 alain84-2 7 480
95 QAIROS DU MARAIS lapsus 7 397
96 39 395 335 265 ALPA alain84-2 7 370
97 405 400 380 255 hh hamburgo 7 320
98 405 395 375 255 hh hamburgo 7 320
99 Newby 23747283 mo59 7 240
100 Newby 23681434 coco0176 6 898