Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4000/3800/3750 skykok93-3 149 400
2 4000/3850/3700 skykok93-3 121 500
3 4000/3990/3650 skykok93-3 87 000
4 4000/3850/3800 skykok93-3 84 000
5 4000 3800 3600 2500 belette4-2 76 500
6 4000/3800/3800 skykok93-3 45 000
7 4000/4000/3600 skykok93-3 45 000
8 4000✅3750/3700/2600 derry 45 000
9 Lila la Princesa viejo_señalero 44 400
10 *Newby 23435601 pepo-1 30 000
11 4000/3940/3600 skykok93-3 30 000
12 4000✅4000✅3500/2550 derry 22 500
13 4000/3950/3500.s skykok93-3 22 500
14 4000/3950/3650. skykok93-3 20 000
15 M 399-385-355 billoo 20 000
16 *Newby 23455596 pepo-1 20 000
17 F 40-38-345 billoo 18 050
18 M 40-384-335 laracroft 17 300
19 F 395-36-37 laracroft 16 800
20 3950/3850/3750/2650 derry 15 000
21 Newby 23475876 sebastien17 -2 15 000
22 M 40-38-34 billoo 13 050
23 M 40-385-35 laracroft 12 300
24 39.395.365 2ny92 haie 10 000
25 H JN 400 390 330 pedrito93 10 000
26 H JN 400 400 335 pedrito93 10 000
27 4000✅4000✅3700/2550 derry 8 671
28 3950/3950/3700/2800 derry 8 625
29 4000✅3950/3700/2750 derry 7 920
30 Newby 23430099 rosane 7 500
31 H JN 395 400 350 pedrito93 7 500
32 ♐️4000♐️3800♐️3600♐️ antistats 7 200
33 P 400M-390-360-250 chessman 5 430
34 400 395 355 260 hh hamburgo 5 400
35 Lardale hyppo61 5 000
36 M 394-395-36 laracroft 5 000
37 4000✅3850/3700/2700 derry 4 875
38 4000✅4000✅3600/2550 derry 4 875
39 4000✅3900/3700/2950 derry 3 750
40 4000 3900 3650 2600 belette4-2 3 750
41 Drago coco0176 3 275
42 3950/3900/3700/2700 derry 3 000
43 4000✅3650/3700/2550 derry 3 000
44 Newby 23441013 ecuries sun 2 625
45 🦋3950 3850 3500. loupescaire 2 625
46 H P 3950 3800 3700 samaritain 2 555
47 Newby 23500999 belette4-2 2 250
48 L'As Volo lymnetis 2 160
49 Newby 23456569 mo59 1 800
50 Newby 23469943 pat 1 712
51 Newby 23476136 mo59 1 440
52 Django coco0176 1 086
53 4000/3950/3700 skykok93-3 1 080
54 Dragster coco0176 970
55 400 385 380 260 hh hamburgo 865
56 4000✅3850/3650/2650 derry 856
57 PCIC 400 400 355 265 sebastien17 -2 856
58 C.S._HAIE_C.PIEUX christophe pieux 856
59 Newby 23470728 coline 974 720
60 Newby 23482738 christophe pieux 678
61 Newby 23460565 larissa 570
62 Dembele coco0176 501
63 STING franck 458
64 P395 39 375 26 sebastien17 -2 456
65 H P 3950 3800 3700. samaritain 450
66 Newby 23476028 coline 974 432
67 Newby 23460564 larissa 370
68 Newby 23470801 pedrito93-2 360
69 Walk on High hyppo61 345
70 * £MaudP£ baztan ew 325
71 COSMOS franck 305
72 3950 4000 3700 samaritain 305
73 Newby 23470811 pedrito93-2 288
74 400 390 355 260 hh hamburgo 285
75 Newby 23433343 caynava 285
76 Newby 23441613 hayrton 285
77 4000✅3950/3500/2800 derry 285
78 * ŁWinnicaŁ baztan ew 232
79 RBS 2 siroliver3 230
80 Newby 23427170 paul77 230
81 H P 3850 3800 3700 samaritain 230
82 Newby 23502798 lymnetis 228
83 Newby 23470796 pedrito93-2 216
84 395 395 345 250 hayrton 210
85 Newby 23495688 chaparruky 210
86 Newby 23331471 piarou 180
87 Douglassinho coco0176 180
88 H P 23478322 samaritain 180
89 Newby 23427305 hayrton 160
90 Newby 23427319 hayrton 160
91 Newby 23460568 larissa 160
92 YEROC piarou 155
93 INAHAT piarou 155
94 🦋3850 3800 3600 samaritain 155
95 Newby 23502792 kalf6 155
96 Newby 23470518 pedritop 144
97 3300 2500 2500 2600 hayrton 135
98 3900 3850 3600 2950 hayrton 135
99 Newby 23441494 hayrton 135
100 ENIALE piarou 130