Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4000/3850/3600 skykok93-3 184 500
2 4000/3800/3600 skykok93-3 175 200
3 4000✅3900/3650/2700 derry 158 400
4 4000✅3850/3700/2600 derry 155 450
5 4000✅3900/3650/2750 derry 136 900
6 3980/3900/3650 skykok93-3 110 400
7 4000/3750/3600 skykok93-3 94 500
8 3980/3950/3650 skykok93-3 90 000
9 M 399-375-34 laracroft 89 700
10 4000/3700/3600 skykok93-3 73 875
11 M 395-39-34 laracroft 70 550
12 3950/3850/3600 skykok93-3 69 000
13 M 40-385-37 billoo 66 550
14 3900/3950/3850 skykok93-3 61 000
15 4000/3950/3550 skykok93-3 60 250
16 3990/3940/3600 skykok93-3 54 000
17 3950/3950/3700 f skykok93-3 54 000
18 HAYTOPYE_39 38 37 léodu33 52 450
19 3950/3800/3600/2700 derry 51 750
20 FIM théodore 1 47 800
21 3990/3750/3700.2 skykok93-3 46 500
22 3950/3850/3600/2550 derry 46 500
23 3980/3900/3650.z skykok93-3 46 000
24 3950/3850/3800 skykok93-3 45 000
25 4000 3550 3750 2600 semi t 45 000
26 3990/3900/3650.2 skykok93-3 45 000
27 3950/3950/3650/2700 derry 41 783
28 4000✅3850/3500/2600 derry 41 699
29 4000✅3850/3600/2650 derry 41 090
30 3950/3950/3600/2600 derry 39 180
31 3950/3850/3550.5 skykok93-3 36 000
32 HOULETTE _1 48 482_ écurie j.p. dubois 35 750
33 4000 3900 3600 2500 semi t 35 625
34 3950/3950/3550.d skykok93-3 34 418
35 3950 3850 3750 2600 semi t 33 750
36 4000✅3950/3550/2550 derry 33 080
37 F 394-324-33 billoo 32 650
38 4000✅3900/3600/2700 derry 32 087
39 M 398-378-325 laracroft 31 450
40 3950/3800/3700.5 skykok93-3 31 000
41 3950/3950/3850 skykok93-3 30 000
42 3950/3950/3700.2 skykok93-3 30 000
43 4000/3650/3550 skykok93-3 30 000
44 3990/3700/3550 skykok93-3 30 000
45 M 40-387-345 billoo 29 325
46 ♐️4000♐️4000♐️3500♐️ antistats 27 900
47 4000✅3900/3550/2750 derry 27 666
48 4000✅3950/3550/2650 derry 26 650
49 F 395-37-34 billoo 25 050
50 3950/3850/3800.2 skykok93-3 23 013
51 F 395-373-34 laracroft 21 300
52 4000+3800+3300+2600 coline 974 20 525
53 4000 3850 3600 2600 semi t 20 000
54 3950/4000/3550 skykok93-3 20 000
55 ♐️4000♐️3870♐️3650♐️ antistats 20 000
56 M 392-39-355 laracroft 19 585
57 3940/3900/3350 royal team 18 462
58 F 392-39-365 laracroft 18 407
59 3950 37 365_1:47.377 léodu33 16 969
60 M 395-39-335 billoo 16 595
61 M 394-375-36 billoo 15 000
62 4000 3700 3800 3400 semi t 15 000
63 3990/3850/3600 skykok93-3 15 000
64 Newby 1:47.470 léodu33 14 458
65 ,4000+3800+3450+2550 fekas 14 400
66 Navigante hyppo61 13 993
67 39 395 36__1:47.660 léodu33 13 350
68 Craken coco0176 12 655
69 F 394-38-355 laracroft 12 300
70 HF MI 390 385 365 pedrito93 12 000
71 Quantum Burst torrentk4 11 817
72 4000✅3900/3450/2700 derry 11 555
73 M 392-385-365 laracroft 11 330
74 ▶️🍀 Larry White 🍀 ecuries sun 10 775
75 Newby 1 47 9 écurie j.p. dubois 10 372
76 Newby 23410864 pépito 10 350
77 HAIE 1:47.833 léodu33 10 269
78 3950 3750 3750 2600 semi t 10 000
79 4000 3600 3700 2500 semi t 10 000
80 39.365.375 2ny92 haie 10 000
81 F 392-37-34 laracroft 9 980
82 ▶️🍀★ Quèl Boy ★🍀 ecuries sun 9 762
83 Prenses kalf6 9 575
84 Newby 23340317 danyboy 9 500
85 4000 3800 3500 3550 semi t 9 465
86 Newby 23395616 christophe pieux 9 334
87 H3900-3900-3550sky roger.b 9 000
88 H MI 395 385 360 pedrito93 8 867
89 Newby 23348276 led-zep.preco 8 735
90 H3900-3900-3600sky roger.b 8 625
91 Queen Purple Star SF torrentk4 8 580
92 Chocolat coco0176 8 498
93 Chablis coco0176 8 340
94 400 395 350 255 hh hamburgo 8 100
95 3990/3900/3750 skykok93-3 8 100
96 39 3950 365--1 47 5 léodu33 7 802
97 /Newby 23343520 ecurie d ars-plat 7 730
98 Newby 1:47.905 léodu33 7 702
99 Newby 23362940 rosane 7 685
100 Newby 23395615 christophe pieux 7 622