Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 Newby 23209245 nait -1 102 500
2 3950✅3800/3700/2650 derry 95 660
3 3900/3750/3650/2850 derry 90 550
4 F 393-38-355 laracroft 82 200
5 3950✅3700/3750/2600 derry 80 885
6 Salta y Gana viejo_señalero 78 600
7 •M Newby 23210035 lester 69 125
8 M 398-35-34 laracroft 68 750
9 3900/3800/3500/2750 derry 67 700
10 3950✅3850/3700/2500 derry 57 600
11 3900/3900/2550/2450 derry 54 200
12 M 393-385-36 billoo 45 000
13 395 395 355 260 hh hamburgo 42 600
14 F 388-374-35 laracroft 42 150
15 M 393-383-35 billoo 40 500
16 3900/3900/3650/2700 derry 39 960
17 PCIC 395 39 36 265 sebastien17 -2 36 750
18 395 395 350 260 hh hamburgo 34 500
19 3950-3850-3400-2550 pbct 29 175
20 390 395 360 255 hh hamburgo 27 000
21 H M 390 390 345 pedrito93 27 000
22 PCIC 395 39 36 255 sebastien17 -2 25 500
23 F 39-365-36 billoo 24 600
24 M 393-375-35 laracroft 23 600
25 395 390 350 260 hh hamburgo 22 000
26 m.Newby 23185448 team relax 22 000
27 CS-Newby 23159805 stefduppi 20 425
28 3850/3750/3800/2900 derry 20 000
29 Newby 23233987 carco 19 500
30 3900/3650/3800/2651 derry 16 800
31 M 394-375-335 laracroft 16 150
32 F 385-35-335 billoo 15 900
33 3950✅3800/3450/2450 derry 15 000
34 P39 385 36 26 sebastien17 -2 14 250
35 Newby 23186599 led-zep.preco 13 750
36 Newby 23159612 fred le magicien 2 13 640
37 3900/3800/3700/3100 derry 13 385
38 M 393-38-35 laracroft 13 250
39 M 388-38-355 billoo 12 200
40 3950✅3800/3500/2650 derry 11 850
41 M 392-35-32 laracroft 11 150
42 H-Quick Burgo roger.b 10 925
43 H M 395 380 350 pedrito93 10 500
44 M 389-347-325 laracroft 10 000
45 M 396-335-335 billoo 10 000
46 M 393-385-345 laracroft 9 750
47 M 388-385-35 laracroft 9 450
48 Newby 23159624 fred le magicien 2 8 535
49 Jack Blak hyppo61 8 350
50 ++Newby 23169009 sweet medecine 8 250
51 Newby 23159631 fred le magicien 2 8 100
52 F 39-378-34 laracroft 7 635
53 Newby 23180174 théodore 1 7 350
54 3900-3850-3600-2550 pbct 6 995
55 385 365 34 2550 alain84-2 6 820
56 M 392-375-325 billoo 6 750
57 Newby 23186598 led-zep.preco 6 750
58 3950 3900 3750 2550 semi t 6 710
59 3950✅3750/3250/2550 derry 6 675
60 385 38 335 26 alain84-2 6 635
61 39 38 34 26 alain84-2 6 620
62 M 389-365-35 billoo 6 375
63 Newby 23134355 uscalais90 6 350
64 Correo Ligero viejo_señalero 6 350
65 Newby 23159637 fred le magicien 2 6 050
66 Obi Wan torrentk4 6 000
67 3900/3900/3750/2650 derry 5 845
68 Flaubert Volo lymnetis 5 800
69 Newby 23186607 led-zep.preco 5 300
70 395.38.355 2ny92 haie 4 890
71 F 392-365-345 laracroft 4 875
72 Newby 23217088 sweet medecine 4 875
73 H M 395 370 350 pedrito93 4 875
74 P-3950-3150-3500 stefduppi 4 830
75 H M 395 365 345 pedrito93 4 470
76 Ruber Soul siroliver3 4 423
77 3900/3650/3800/2650 derry 4 360
78 M 392-378-32 laracroft 4 175
79 PCIC 395 39 35 25. sebastien17 -2 4 130
80 +Newby 23169038 roger.b 3 750
81 3950✅3750/3650/2450 derry 3 660
82 £AndréaS£ baztan ew 3 370
83 +Newby 23168120 sweet medecine 3 345
84 M 387-375-335 laracroft 3 120
85 🦎3800 3900 3300🦎 loupescaire 3 055
86 Newby 23159605 fred le magicien 2 3 050
87 3850/3900/3750/2800 derry 3 050
88 3800/3800/3650/2550€ rosane 3 050
89 +Newby 23169003 roger.b 3 000
90 F 39-375-355 billoo 3 000
91 Newby 23186601 led-zep.preco 3 000
92 Oasis Senora torrentk4 2 625
93 +Newby 23170212 roger.b 2 625
94 M 397-358-285 billoo 2 625
95 Newby 23217103 sweet medecine 2 625
96 375 375 365 255 ALPA alain84-2 2 600
97 H P M 3850 3850 3400 samaritain 2 300
98 +Newby 23169033 roger.b 2 250
99 +Newby 23170297 roger.b 2 250
100 3850/3750/3700/2800 derry 2 250