Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 F 403-38-35 billoo 74 100
2 4050✅3950/3700/2750 derry 73 950
3 M 406-38-30 laracroft 72 250
4 F 402-38-355 laracroft 66 100
5 4000/4000/3850/2800 derry 54 150
6 4050✅4000/3800/2650 derry 49 995
7 400 405 385 260 hh hamburgo 45 000
8 4000/3800/3800. skykok93-3 45 000
9 405 390 365 265 hh hamburgo 45 000
10 4000/3850/3750. skykok93-3 45 000
11 4050-3750-3700 rasta62200 43 450
12 🦋4050 3900 3650 loupescaire 40 650
13 4050 4000 3700 260 sunsei 37 275
14 4050/3850/3750. skykok93-3 34 300
15 F 404-38-345 billoo 32 450
16 4050✅4000/3750/2650 derry 30 160
17 4000/3800/3900/2650 derry 30 000
18 Top V viejo_señalero 30 000
19 4050 3950 3450 2650 semi t 30 000
20 4050/3800/3650 skykok93-3 30 000
21 4040 3850 3750 260 sunsei 29 475
22 M 395-383-345 billoo 29 300
23 M 403-385-35 laracroft 28 100
24 395.385.38. 2ny92 haie 27 800
25 4050✅3950/3650/2800 derry 27 300
26 F 394-365-36 laracroft 24 650
27 4050✅3950/3750/2800 derry 22 335
28 4050✅3900/3800/2700 derry 21 810
29 Newby 23707582 rosane 20 610
30 4000/3850/3850/2650 derry 20 000
31 M 403-385-355 laracroft 20 000
32 F 403-37-255 billoo 18 075
33 F 392-378-365 billoo 17 950
34 M 404-375-355 billoo 16 525
35 F 402-375-355 billoo 16 150
36 M 404-385-31 billoo 15 900
37 390 400 380 255 hayrton 15 640
38 395 390 380 260 hayrton 15 010
39 M 399-38-36 billoo 14 575
40 M 392-39-34 laracroft 13 950
41 M 405-375-37 billoo 13 885
42 400 370 370 280 hayrton 13 680
43 Ucello SF torrentk4 11 360
44 M 404-39-345 billoo 10 650
45 ☼CHAMPIONNAT HAIE. ☼ tigrero26 10 560
46 ☼m.Huaso team relax 10 380
47 4050✅4000/3400/2600 derry 10 070
48 Verenice TOPV cabeza8 10 000
49 Gomme coco0176 9 925
50 3900 3950 3700 2650 hayrton 9 810
51 4050✅3850/3850/2650 derry 8 860
52 405 390 385 255 hh hamburgo 8 625
53 405.395.375 2ny92 haie 8 625
54 Goldikova coco0176 8 580
55 M 40-38-37 billoo 8 175
56 Elektra kalf6 7 895
57 405 395 375 255 hh hamburgo 7 320
58 H S 400 380 375 pedrito93 6 750
59 Newby 23747283 mo59 6 665
60 4040 3900 3800 265 sunsei 6 600
61 3700 3850 3850 2700 hayrton 6 585
62 4050 3800 3450 3250 semi t 6 375
63 405 395 370 256 hh hamburgo 6 300
64 400 395 365 270 hayrton 6 165
65 4050✅3900/3250/3000 derry 5 910
66 Newby 23701827 coco0176 5 910
67 H S 395 405 340 R pedrito93 5 820
68 4000 3900 3250 loupescaire 5 810
69 4000/4000/3700/2750 derry 5 500
70 M 403-39-345 laracroft 5 425
71 H3950-3950-3700sky sweet medecine 5 250
72 39 395 335 265 ALPA alain84-2 5 210
73 Newby 23747119 mo59 5 160
74 Newby 23747425 mo59 5 085
75 Pretended kalf6 5 015
76 405 385 370 255 hh hamburgo 4 875
77 405 395 360 265 hh hamburgo 4 875
78 Newby 23723311 rosane 4 875
79 3300 3950 3500 2600 hayrton 4 210
80 Newby 23720226 mo59 4 208
81 4040 3900 3750 255 sunsei 4 050
82 Naerobi torrentk4 4 020
83 Newby 23691550 kalf6 3 905
84 Newby 23681434 coco0176 3 750
85 Newby 23681463 patrick :laurie1999 3 750
86 H3950-3850-3300co haras roger.b 3 750
87 4050✅3800/3500/2550 derry 3 750
88 Newby 23734387 paul77 3 725
89 4000/3850/3300/3100 derry 3 660
90 🦋 3950 4000 3650 loupescaire 3 660
91 405 395 370 275 hh hamburgo 3 660
92 40 385 315 265 alain84-2 3 420
93 H-Wongo haras roger.b 3 000
94 Newby 405.390.350 fred le magicien 2 3 000
95 4050 3800 3650 2650 semi t 3 000
96 405 385 365 270 hh hamburgo 3 000
97 H3950-3850-3650sky1 haras roger.b 3 000
98 H4000-3850-3550co roger.b 3 000
99 Newby 23700350 théodore 1 2 890
100 40 39 325 26 alain84-2 2 760