Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4000 3900 3600 2500 semi t 209 375
2 4000✅3900/3650/2700 derry 190 600
3 4000/3850/3600 skykok93-3 184 500
4 4000✅3850/3700/2600 derry 182 650
5 4000/3800/3600 skykok93-3 175 200
6 4000✅3900/3650/2750 derry 158 200
7 3980/3900/3650 skykok93-3 110 400
8 4000✅3800/3200/2750 derry 104 740
9 M 399-375-34 laracroft 103 100
10 M 395-39-34 laracroft 102 450
11 M 40-385-37 billoo 101 700
12 4000/3750/3600 skykok93-3 94 500
13 3980/3950/3650 skykok93-3 90 000
14 4000/3700/3600 skykok93-3 73 875
15 3950/3850/3600 skykok93-3 69 000
16 3900/3950/3850 skykok93-3 61 000
17 4000/3950/3550 skykok93-3 60 250
18 4000✅3850/3600/2650 derry 56 340
19 3990/3940/3600 skykok93-3 54 000
20 3950/3950/3700 f skykok93-3 54 000
21 M 393-38-355 laracroft 53 000
22 HAYTOPYE_39 38 37 léodu33 52 450
23 3950/3800/3600/2700 derry 51 750
24 FIM théodore 1 50 900
25 4000 3850 3600 2600 semi t 48 050
26 M 398-378-325 laracroft 47 650
27 3990/3750/3700.2 skykok93-3 46 500
28 3950/3850/3600/2550 derry 46 500
29 3980/3900/3650.z skykok93-3 46 000
30 4000✅3850/3500/2600 derry 45 299
31 3950/3850/3800 skykok93-3 45 000
32 4000 3550 3750 2600 semi t 45 000
33 3990/3900/3650.2 skykok93-3 45 000
34 M 40-387-345 billoo 44 575
35 F 394-324-33 billoo 44 200
36 3950/3950/3650/2700 derry 41 783
37 M 40-375-315 laracroft 41 350
38 F 395-37-34 billoo 41 050
39 Navigante hyppo61 40 843
40 3950/3950/3600/2600 derry 39 180
41 4000✅3900/3550/2750 derry 36 816
42 3950/3850/3550.5 skykok93-3 36 000
43 HOULETTE _1 48 482_ écurie j.p. dubois 35 750
44 4000✅3950/3550/2550 derry 35 380
45 ☦️3980☦️3950☦️3550☦️ antistats 34 600
46 3950/3950/3550.d skykok93-3 34 418
47 3950 3850 3750 2600 semi t 33 750
48 4000✅3950/3550/2650 derry 32 550
49 4000✅3900/3600/2700 derry 32 087
50 3950/3800/3700.5 skykok93-3 31 000
51 3950/3950/3850 skykok93-3 30 000
52 3950/3950/3700.2 skykok93-3 30 000
53 4000/3650/3550 skykok93-3 30 000
54 3990/3700/3550 skykok93-3 30 000
55 ♐️3990♐️4000♐️3350♐️ antistats 28 500
56 ☦️3950☦️3850☦️3550☦️ antistats 28 500
57 M 392-385-365 laracroft 28 180
58 ♐️4000♐️4000♐️3500♐️ antistats 27 900
59 M 392-39-355 laracroft 26 535
60 F 395-373-34 laracroft 25 200
61 M 394-355-35 billoo 24 150
62 3950/3850/3800.2 skykok93-3 23 013
63 4000 3900 3500 2500 semi t 22 860
64 3940/3900/3350 royal team 21 512
65 3950 37 365_1:47.377 léodu33 21 244
66 ++Newby 23341502 pepo-1 21 000
67 Handcp6 carco 21 000
68 4000+3800+3300+2600 coline 974 20 525
69 Newby 23395616 christophe pieux 20 334
70 3950/4000/3550 skykok93-3 20 000
71 ♐️4000♐️3870♐️3650♐️ antistats 20 000
72 F 392-39-365 laracroft 19 957
73 M 395-39-335 billoo 19 695
74 3950 3850 3650 2600 larissa 18 870
75 3950/3850/3650/2500 pbct 18 760
76 F 394-38-355 laracroft 18 000
77 M 393-375-365 laracroft 17 300
78 Craken coco0176 16 605
79 3950/3900/3600/2750 derry 16 000
80 HF 385 370 325 pedrito93 16 000
81 3850 3850 3200 2600 larissa 15 030
82 M 394-375-36 billoo 15 000
83 4000 3700 3800 3400 semi t 15 000
84 3990/3850/3600 skykok93-3 15 000
85 Prescription kalf6 14 957
86 400 395 350 255 hh hamburgo 14 810
87 Prenses kalf6 14 635
88 Newby 1:47.470 léodu33 14 458
89 ,4000+3800+3450+2550 fekas 14 400
90 M 396-344-325 billoo 14 200
91 Newby 23362876 coline 974 13 986
92 H3900-3900-3550sky roger.b 13 925
93 4000✅3900/3450/2700 derry 13 855
94 ++Newby 23341430 pepo-1 13 500
95 Mi Nueva Beba viejo_señalero 13 500
96 Chouff coco0176 13 395
97 39 395 36__1:47.660 léodu33 13 350
98 Newby 23362940 rosane 13 195
99 395 395 355 256 hh hamburgo 12 995
100 F 392-37-34 laracroft 12 840