Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4000/4000/3850/2800 derry 45 000
2 F 403-38-35 billoo 45 000
3 4000/3800/3800. skykok93-3 45 000
4 405 390 365 265 hh hamburgo 45 000
5 4000/3850/3750. skykok93-3 45 000
6 4050-3750-3700 rasta62200 43 450
7 F 402-38-355 laracroft 41 500
8 M 405-38-30 laracroft 39 250
9 4050 4000 3700 260 sunsei 37 275
10 4050/3850/3750. skykok93-3 34 300
11 4000/3800/3900/2650 derry 30 000
12 Newby 23713283 semi t 30 000
13 4050/3800/3650 skykok93-3 30 000
14 4040 3850 3750 260 sunsei 29 475
15 M 395-383-345 billoo 27 500
16 4050✅3950/3650/2800 derry 27 300
17 🦋4050 3900 3650 loupescaire 26 100
18 4050✅4000/3750/2650 derry 23 260
19 F 394-365-36 laracroft 23 100
20 F 404-38-345 billoo 22 600
21 4050✅3900/3800/2700 derry 21 810
22 4000/3850/3850/2650 derry 20 000
23 4050✅3950/3700/2750 derry 19 800
24 F 392-378-365 billoo 16 150
25 F 403-37-255 billoo 15 775
26 F 402-375-355 billoo 15 000
27 M 404-375-355 billoo 15 000
28 M 403-385-35 laracroft 15 000
29 4050✅3950/3750/2800 derry 14 335
30 M 399-38-36 billoo 11 525
31 M 392-39-34 laracroft 10 900
32 M 404-39-345 billoo 10 000
33 Verenice TOPV cabeza8 10 000
34 405 390 385 255 hh hamburgo 8 625
35 Newby 23707582 rosane 8 050
36 H S 400 380 375 pedrito93 6 750
37 ☼m.Huaso team relax 6 420
38 4050 3800 3450 3250 semi t 6 375
39 Ucello SF torrentk4 6 300
40 Gomme coco0176 6 175
41 4050✅3850/3850/2650 derry 6 000
42 H S 395 405 340 R pedrito93 5 820
43 4050✅4000/3800/2650 derry 5 785
44 M 403-39-345 laracroft 5 425
45 4050✅4000/3400/2600 derry 5 010
46 Elektra kalf6 4 895
47 405 385 370 255 hh hamburgo 4 875
48 405 395 360 265 hh hamburgo 4 875
49 405 395 370 256 hh hamburgo 4 875
50 Newby 23681434 coco0176 3 750
51 Newby 23693625 2ny92 haie 3 750
52 Goldikova coco0176 3 720
53 405 395 370 275 hh hamburgo 3 660
54 ☼CHAMPIONNAT HAIE. ☼ tigrero26 3 065
55 Newby 405.390.350 fred le magicien 2 3 000
56 4050 3800 3650 2650 semi t 3 000
57 405 385 365 270 hh hamburgo 3 000
58 H4000-3850-3550co roger.b 3 000
59 4000 3950 3600 270 sunsei 2 625
60 H-Wykok roger.b 2 625
61 H3950-3950-3700sky sweet medecine 2 625
62 H S 400 385 350 pedrito93 2 250
63 Newby 23713638 2ny92 haie 2 250
64 4000/3900/3850/2650 derry 2 250
65 Newby 23681450 patrick :laurie1999 2 160
66 Newby 23721763 carco 2 160
67 Pretended kalf6 2 015
68 3950/3950/4000✅2750 derry 1 860
69 3900/4000/3650/2701 derry 1 860
70 Newby 23701827 coco0176 1 860
71 Newby 23646134 webmaster 1 690
72 3900/3800/3850/3000 derry 1 560
73 400 395 365 270 hayrton 1 365
74 400 370 370 280 hayrton 1 080
75 390 400 380 255 hayrton 790
76 Plantadon soso2420 750
77 4070/3950/3650. skykok93-3 675
78 Newby 23713231 semi t 458
79 Newby 23702685 pedrito93 432
80 Newby 23708918 pedritop 360
81 H S 390 400 340 pedrito93-2 360
82 Premium kalf6 305
83 Golgotte coco0176 305
84 Newby 23733446 kalf6 305
85 Newby 23734387 paul77 305
86 H S 395 400 315 pedrito93-2 288
87 Newby 23747119 mo59 285
88 Newby 23681454 paul77 270
89 QAIROS DU MARAIS lapsus 232
90 * £Meursault£ baztan ew 230
91 Newby 23679278 siroliver3 230
92 New 37 36 36 255 pat71 230
93 4050+3650+3500+2550 pedrito93 230
94 Newby 23734388 paul77 230
95 Newby 23701580 pedritop 216
96 4000/4050✅3550/3050 derry 210
97 3900 3950 3700 2650 hayrton 210
98 405 395 285 280 ATv hayrton 210
99 Newby 23747425 mo59 210
100 * %DianeD% baztan ew 180