| 1an: GP Top Espoirs |
| Départ des qualifications de ( 0 - 99999999 ) slk |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 4: Q-1 G.Prix Apparitio | |||
| Le 9: Q-2 G.Prix Cadets | |||
| Le 12: Q-3 G.Prix Mineur | |||
| Le 16: Q-4 G.Prix Novice | |||
| Le 19: Q-5 G.Prix N.Venue | |||
| Le 23: Q-6 G.Prix E.Scène | |||
| 2ans: GP Relève Affirmé |
| Départ des qualifications de ( 5000 - 99999999 ) slk |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 4: Q-1 G.Prix Génératio | |||
| Le 9: Q-2 G.Prix Montée.P | |||
| Le 12: Q-3 G.Prix Cap P.... | |||
| Le 16: Q-4 G.Prix T.Devenir | |||
| Le 19: Q-5 G.Prix Mythiques | |||
| Le 23: Q-6 G.Prix E.Drink | |||
| 3ans: GP Cambacérèrs |
| Départ des qualifications de ( 10 000 - 99999999 ) slk |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 4: Q1- G.Prix Franchise | |||
| Le 9: Q2- G.Prix Sensation | |||
| Le 12: Q3- G.Prix Emergents | |||
| Le 16: Q4- G.Prix Ecris H | |||
| Le 19: Q5- G.Prix Potentiel | |||
| Le 23: Q6- G.Prix Avenir | |||
| |
| 4ans: GP Alain Du Breil |
| Départ des qualifications de ( 20000 - 99999999 ) slk |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 4: Q1- G.Prix Horseware | |||
| Le 9: Q2- G.Prix Columbus | |||
| Le 12: Q3- G.Prix H. Ohio | |||
| Le 14: 🥇GP Fortydude | |||
| Le 16: Q4- G.Prix Calgary | |||
| Le 19: Q5- G.Prix Westworld | |||
| Le 23: Q6- G.Prix M.Gillois | |||
| 5ans: GP d'Automne |
| Départ des qualifications de ( 40000 - 99999999 ) slk |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 4: Q1 - G.Prix Burghley | |||
| Le 9: Q2- G.Prix Welbleck | |||
| Le 12: Q3- G.Prix Lexington | |||
| Le 14: 🥇GP Fortydude | |||
| Le 16: Q4- G.Prix Innover | |||
| Le 19: Q5- G.Prix Floride | |||
| Le 23: Q6- G.Prix Shunshine | |||