| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
JOCKEY | 1ª | 2ª |
3a |
4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | TOTAL | QUAL |
| Prince Johnson 0000 | shinzan-1 | shinzan | 25 | 22 | 20 | 67 | |||||||
| # KOMETA 🇵🇪 | jacobo galvez | jacobo galvez | 22 | 20 | 42 | ||||||||
| ♂ ORANGE BOWL n Ⓡ | rebcom | rebcom | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| BALDORIA | pau0 | pau0 | 18 | 18 | |||||||||
| * Mareada | $verona$ | $verona$ | 16 | 16 | |||||||||
| ♂ YANKEE n Ⓡ | rebcom | rebcom | 25 | 22 | 47 | ||||||||
| ♂ EL SUPREMO vro Ⓡ | rebcom | rebcom | 18 | 22 | 40 | ||||||||
| # EL GURU 🇵🇪 VA | jacobo galvez | jacobo galvez | 16 | 16 | |||||||||
| Super Bowl 0000 | shinzan-1 | shinzan | 25 | 25 | |||||||||
| YANKEE AFFAIR 🇺🇸 ☋ | cricri45 | cricri45 | 18 | 18 | |||||||||
| ★★ WHOM (N) | p. blasevich | p. blasevich | 16 | 16 | |||||||||
| Corium | shinzan-1 | shinzan | 20 | 20 | |||||||||
| ☼JOANNA | team relax | team relax | 18 | 18 | |||||||||
| VA🌴 FRANZ Y PEPONE | haras qume quipan | haras qume quipan | 16 | 16 | |||||||||
9 Clasificatorios para edades de 6-8 años
- Sumarán puntajes los primeros 5 ejemplares de cada clasificatorio, repartidos con los siguientes puntajes: 1er lugar 25 puntos; 2do lugar 22 puntos; 3er lugar 20 puntos; 4to lugar 18 puntos; 5to lugar 16 puntos.
- MEDALLAde oro, plata y bronce a los primeros 3 ejemplares, jockeys y propietarios.