| SUPER LEAGUE | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | ||||||||||||||||
| 1 | PIC DU MIDI BIGORRE | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 71 | |
| 2 | EQUS | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 32 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 23 | 96 | |
| 3 | TEAM LICORNE | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 10 | 43 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 35 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 39 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 33 | 150 | |
| 3 | A LA BELLE EPOQUE | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 22 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 66 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 42 | 160 | |
| 5 | CLAN DES LICORNES | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 51 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 12 | 49 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 40 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 54 | 194 | |
MEDAILLE D'OR : PIC DU MIDI BIGORRE
MEDAILLE D'ARGENT : EQUS
MEDAILLE DE BRONZE : TEAM LICORNE