Résultats et classement des courses

Pour information, vos invitations vous seront transmises 3 jours avant le départ de chaque course (par exemple : le 11 pour une course le 14, le 15 pour le 18, etc...).
Si vous ne recevez rien à ces dates, nous vous invitons à vérifier les points suivants :
Statut du poulain : Vérifiez que vous n'avez pas mis votre cheval à la retraite par erreur. Si c'est le cas, vous pouvez encore l'annuler via la page "Marchand" > "Vendre un cheval". Cliquez simplement sur le lien "Retraité" pour le remettre en compétition.
Paramètres de messagerie : Dans vos "Options", assurez-vous que les messages automatiques sont bien activés. Cochez les cases correspondantes pour recevoir nos notifications.
Assistance : En cas d'oubli de notre part, merci de contacter derry ou Stefduppi avant le départ des courses afin que nous puissions régulariser la situation rapidement.
Merci de votre compréhension.
| PLAT | CHAMPIONNAT SURPRISE - MAI 2026 | |||||
| Classement | Total Pts | 800 m |
1600 m |
2400 m |
3000 m |
|
| barbazan | 1er | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| coco0176 | 10ème | 62 | 5 | 21 | 15 | 21 |
| team relax | 2ème | 25 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| manin | 6ème | 51 | 10 | 16 | 11 | 14 |
| shbg | 3ème | 32 | 11 | 11 | 5 | 5 |
| $verona$ | 5ème | 49 | 12 | 14 | 13 | 10 |
| lester | 16ème | 90 | 13 | 17 | 30 | 30 |
| apeslide | 4ème | 42 | 14 | 5 | 12 | 11 |
| tigrero26 | 7ème | 54 | 15 | 12 | 14 | 13 |
| stefduppi-preco | 9ème | 56 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| carco | 11ème | 70 | 17 | 18 | 20 | 15 |
| xenusis | 13ème | 72 | 18 | 19 | 17 | 18 |
| losvelezanos(az) | 8ème | 54 | 19 | 13 | 10 | 12 |
| pedrito93 | 12ème | 70 | 20 | 15 | 18 | 17 |
| haras ambilatre | 15ème | 84 | 21 | 22 | 21 | 20 |
| torrentk-17 | 14ème | 80 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| HAIE | CHAMPIONNAT SURPRISE - MAI 2026 | |||||
| Classement | Total Pts | 800 m | 1600 m | 2400 m | 3000 m | |
| coco0176 | 2ème | 32 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| carco | 6ème | 42 | 5 | 16 | 13 | 8 |
| viejo_señalero | 4ème | 37 | 8 | 5 | 11 | 13 |
| torrentk4 | 3ème | 34 | 10 | 8 | 5 | 11 |
| pedrito93 | 8ème | 47 | 11 | 12 | 8 | 16 |
| stefduppi-preco | 5ème | 41 | 12 | 10 | 14 | 5 |
| derry | 7ème | 46 | 13 | 11 | 12 | 10 |
| manin-vra | 10ème | 58 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| xenusis | 9ème | 55 | 15 | 13 | 15 | 12 |
| haras ambilatre haie | 1er | 28 | 16 | 1 | 10 | 1 |
| TROT | CHAMPIONNAT SURPRISE - MAI 2026 | |||||
| Classement | Total Pts |
800 m | 1600 m | 2400 m |
3000 m |
|
| coco0176 | 1er | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| manin-tro | 3ème | 31 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| haras ambilatre trot | 6ème | 50 | 8 | 16 | 14 | 12 |
| xenusis | 10ème | 56 | 10 | 14 | 17 | 15 |
| torrentk-14 | 11ème | 60 | 11 | 17 | 16 | 16 |
| stefduppi-preco | 4ème | 48 | 12 | 11 | 15 | 10 |
| barbazan2 | 5ème | 48 | 13 | 10 | 8 | 17 |
| tose | 7ème | 51 | 14 | 13 | 11 | 13 |
| pedrito93 | 8ème | 53 | 15 | 12 | 12 | 14 |
| carco | 9ème | 55 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| derry | 2ème | 28 | 17 | 5 | 1 | 5 |
⚠️
|
Pour consulter le règlement, cliquez ici
En plus des médailles attribuées aux 3 meilleurs propriétaires du mois, LE CHAMPIONNAT SURPRISE décerne des primes aux 5 premiers propriétaires de chaque discipline.
| 🏆 |
PLAT |
HAIE |
TROT |
| 1er |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
| 2ème |
Médaille d'argent + 400.000 sulkies |
Médaille d'argent + 400.000 sulkies |
Médaille d'argent + 400.000 sulkies |
| 3ème |
Médaille de bronze + 300.000 sulkies |
Médaille de bronze + 300.000 sulkies |
Médaille de bronze + 300.000 sulkies |
| 4ème |
200.000 sulkies |
200.000 sulkies |
200.000 sulkies |
| 5ème |
100.000 sulkies |
100.000 sulkies |
100.000 sulkies |