| 1an : GP Création |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 3: Q1- Prix N.Aparition | claude vincennes | KRAMPOUZ FAHRENHEIT | 2164051 |
| heisenberg | Newby 2158842 | 2158842 | |
| rufo | 37 32 37 M18 1600 | 2166520 | |
| Le 6: Q2 - Prix Beatnick | claude vincennes | Kennedy Graffiti | 2158999 |
| rufo | Moineau 1600 | 2166465 | |
| Le 9: Q3 - Prix Ocelot | jmb bzh | ASPIC RECORD | 2157324 |
| pedrito93 | Newby 2162451 | 2162451 | |
| Le 12: Q4 - Prix U.Petita | Déjà Qualifié | ||
| // | |||
| // | |||
| Le 15: Q5 - Prix Davidson.. | verbeeck | goldorak | 2154260 |
| Le 18: Q6 - Prix E.Chalons | heisenberg | Newby 2169614 | 2169614 |
| pedrito93 | T MI 36 34 31 27 33 | 2162465 | |
| / |
| 2ans : GP Démonstration |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 3: Q1 - G.Prix Bernay | Annulée | ||
| Le 6: Q2 -G.Prix Auftack | Annulée | ||
| Le 9: Q3 -G.Prix Figeac | Annulée | ||
| Le 12: Q4 -G.Prix Ecommoy | Annulée | ||
| Le 15: Q5 -G.Prix Bayonne | Annulée | ||
| Le 18: Q6 -G.Prix Carentan | Annulée | ||
| / |
| 3ans : Critérium 3ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 3: Q1- Prix Abel Bassi | Annulée | ||
| Le 7: Q2 - Prix Mile Etoil | haras de l artois | Newby 2128270 | 2128270 |
| haras de l artois | Newby 2133065 | 2133065 | |
| panezio | #Man Mean Trotto NoC | 2120322 | |
| Le 11: Q3- Prix Cote D'Azur | Annulée | ||
| Le 15: Q4- Prix Albert Viel | led-zep. | king viking | 2121854 |
| led-zep. | krypton viking | 2121855 | |
| Le 17: Q5 - Prix R.Du Corta | Annulée | ||
| Le 21: Q6 - Prix Etrier | Annulée | ||
| / |
| 4ans : Critérium 4ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 3: Q1- Prix Abel Bassi | gitano | PTIROC | 2113885 |
| özeki | Chariots of Fire -VS | 2101881 | |
| haras du scapulaire | LYPPO | 2108739 | |
| Le 7: Q2 - Prix Mile Etoil | haras de l artois | 24242525 86868272 | 2112522 |
| haras de l artois | VRS 86858374 | 2112564 | |
| johny® | UBODY VS | 2104681 | |
| Le 9: 🏅G.Prix Marathonien | Annulée | ||
| Le 11: Q3- Prix Cote D'Azur | pbct | DOJVODINE | 2117150 |
| haras du scapulaire | L'AS DE COEUR | 2108735 | |
| liegeois 2 | ZESPRIT🎗️95 VII | 2104134 | |
| Le 15: Q4- Prix Albert Viel | gobernador | :𝔸ℕ𝕀𝔹𝔸𝕃 | 2104617 |
| johny® | URKAN | 2111112 | |
| özeki | Lord Sugar | 2101883 | |
| Le 18: Q5 - Prix R.Du Corta | gobernador | -𝔸ℝ𝕂𝔸- | 2104615 |
| karlos606 | Ta'Fino | 2104132 | |
| ecurie magal | Calmar Stressé | 2108589 | |
| Le 21: Q6 - Prix Etrier | liegeois 2 | ZACHILE🎗️84 | 2110299 |
| stud j.j.j... | LURED AWAY | 2103790 | |
| pbct | DARK SIDE | 2104621 |
| 5ans : Critérium 5ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Le 3: Q1- Prix Abel Bassi | liegeois 2 | YUZZU🎗️75 X | 2092838 |
| team mike™ | Īmperatrice de Blle™ | 2080528 | |
| haras du scapulaire | KOSE I CAN | 2082146 | |
| Le 7: Q2 - Prix Mile Etoil | johny® | TSAR | 2090346 |
| haras du scapulaire | KARAOKER | 2084711 | |
| écurie thibosh | 🧡Xiko De Kob RS/oc? | 2082039 | |
| Le 9: 🏅G.Prix Endurance | Annulée | ||
| Le 11: Q3- Prix Cote D'Azur | haras de l artois | V 86858578 | 2089077 |
| haras de l artois | VR 86858178 | 2089079 | |
| liegeois 2 | YUZZU🎗️57 X | 2092838 | |
| Le 15: Q4- Prix Albert Viel | Annulée | ||
| Le 18: Q5 - Prix R.Du Corta | ouserkaf | Brutus | 2090290 |
| jm.bazire | JOKER DU PONT | 2086086 | |
| led-zep. | iceland viking | 2082676 | |
| Le 21: Q6 - Prix Etrier | mister | 26 25 26 24 28 | 2092806 |
| gobernador | -𝕄𝕀𝕊𝕋𝕀ℂ 🇫🇷 | 2092261 | |
| écurie thibosh | 🧡Xiko De Kob RS/oc? | 2082039 |