| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
| carrera dia 7 | |
| 1º# JOSE 🇵🇪 VR | jacobo galvez |
| 2º # MAETO 🇵🇪 | jacobo galvez |
| 3ºRHEFFISSIMO | pau0 |
| 4º★★ POP CORN (V) | p. blasevich |
| 5ºQUINCIO CINCINATO | rahuino famoso |
| carrera dia 11 | |
| 6º# EL PUMA CARRANZA V | jacobo galvez |
| 7ºNewby 12833620 V | rahuino famoso |
| 8ºCAPUY | tigrero26 |
| 9º ImessorG | kabeli |
| 10ºPrince Johnson 0000 | shinzan-1 |
| carrera dia 17 | |
| 11º | |
| 12º A | |
| 13º NU | |
| 14º LA | |
| 15º DA | |
| carrera dia 24 | |
| 16º# WESTBURY 🇵🇪 A | jacobo galvez |
| 17ºSIR ALEX FERGUSON | rahuino famoso |
| 18º8550v 12809233 v | jacobo galvez |
| 19ºMISTER JHONSON.Vr- | tigrero26 |
| 20º | |