| CIC Finale – 04/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Newby 23257352 | 23257352 | TEAM LICORNE | 04:44,407 |
| 2 | GMC 3995*3930*3700 | 23244518 | A La Belle Époque | 04:44,998 |
| 3 | Newby 23257287 | 23257287 | TEAM LICORNE | 04:45,113 |
| 4 | GFC 3980*383*380*34 | 23281202 | A La Belle Époque | 04:45,515 |
| 5 | ♐️3970♐️3920♐️3600♐️ | 23258042 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:45,664 |
| 6 | ☦️3960☦️3820☦️355o☦️ | 23250534 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:46,421 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 395 395 365 265 hh | 23250998 | TEAM LICORNE | 05:16,333 |
| 2 | 3950/3900/3600/2600 | 23252087 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:16,575 |
| 3 | 3950/3800/3600/2800 | 23258612 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:16,633 |
| 4 | 395 390 345 255 hh | 23250915 | TEAM LICORNE | 05:16,791 |
| 5 | 3950-3750-3550-2550 | 23287508 | A La Belle Époque | 05:17,282 |
| 6 | 3850-3750-3700-2500 | 23287507 | A La Belle Époque | 05:19,254 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | GMC 3995*3945*3700 | 23252834 | A La Belle Époque | 05:22,893 |
| 2 | Scipion du Goutier | 23268067 | TEAM LICORNE | 05:23,875 |
| 3 | 3950.3800.3800 OSS * | 23299111 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:23,958 |
| 4 | GFC 3995*3930*3600 | 23244587 | A La Belle Époque | 05:24,808 |
| 5 | Sorella | 23268052 | TEAM LICORNE | 05:25,109 |
| 6 | 3950.3900.3600 OSS * | 23299294 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:25,409 |
Classement final :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 529 | 524 | 527 | 229 | 110 | 1919 |
| 2 | A La Belle Époque | 523 | 525 | 525 | 222 | 104 | 1899 |
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 523 | 525 | 523 | 224 | 101 | 1896 |