| CIC Demi-finale – 04/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Newby 23257287 | 23257287 | TEAM LICORNE | 02:46,599 |
| 2 | GMC 3995*3930*3700 | 23244518 | A La Belle Époque | 02:46,902 |
| 3 | Newby 23257352 | 23257352 | TEAM LICORNE | 02:47,023 |
| 4 | ♐️3970♐️3920♐️3600♐️ | 23258042 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:47,317 |
| 5 | ☦️3960☦️3820☦️355o☦️ | 23250534 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:47,449 |
| 6 | GFC 3980*383*380*34 | 23281202 | A La Belle Époque | 02:47,654 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 3950/3900/3600/2600 | 23252087 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:05,397 |
| 2 | 395 390 345 255 hh | 23250915 | TEAM LICORNE | 03:05,878 |
| 3 | 3950/3800/3600/2800 | 23258612 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:06,038 |
| 4 | 3950-3750-3550-2550 | 23287508 | A La Belle Époque | 03:06,161 |
| 5 | 395 395 365 265 hh | 23250998 | TEAM LICORNE | 03:06,316 |
| 6 | 3850-3750-3700-2500 | 23287507 | A La Belle Époque | 03:07,309 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | GMC 3995*3945*3700 | 23252834 | A La Belle Époque | 03:08,603 |
| 2 | Scipion du Goutier | 23268067 | TEAM LICORNE | 03:09,876 |
| 3 | 3950.3800.3800 OSS * | 23299111 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:10,247 |
| 4 | Sorella | 23268052 | TEAM LICORNE | 03:10,552 |
| 5 | GFC 3995*3930*3600 | 23244587 | A La Belle Époque | 03:10,598 |
| 6 | 3950.3900.3600 OSS * | 23299294 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:10,649 |
Classement intermédiaire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 529 | 524 | 527 | 229 | 1809 | |
| 2 | A La Belle Époque | 523 | 525 | 525 | 222 | 1795 | |
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 523 | 525 | 523 | 224 | 1795 |