Inscrivez-vous Forum GNT CLASSEMENT FINAL--Trophée Vert-- d'AVRIL
CLASSEMENT FINAL--Trophée Vert-- d'AVRIL

 

1 Airquatre vingtdeux legris -- 100000 + Coupe Or
2 Chrome gobernador.--50000 + Coipe d'Argent
3 Tvert Avril 06 samaritain--25000 +Coupe de Bronze

Les 10 premiers sont invitéS à la Course APOTHEOSE du dernier jour du mois . 7 Primes pour un total de 1500000 

La prochaine compétition débutera le 4 mai. 

Félicitations aux primés et aux nombreux participants

 CLASSEMENT d'AVRIL

1 Airquatre vingtdeux legris 76 6 0 12 1 8 7 16 4 5 16 1
2 ℂℍℝ𝕆𝕄𝔼 🇫🇷 gobernador 74 16 5 16 1 6 1 4 5 16 1 3
3 TVert Avril 06 samaritain 70 1 16 8 6 7 4 12 1 2 3 10

 

4 VSO 85848174 haras de l artois 59 1 7 10 3 1 12 7 1 1 4 12
5 O 85,4🍏83🍏797130🍏 ronnie 58 1 1 7 1 1 8 6 16 4 7 6
6 Tokio Drive karlos606 54 12 6 4 10 0 6 0 1 1 10 4
7 Newby 1991878 dniepr 49 1 1 6 8 1 5 5 8 1 6 7
8 SILVER🎗️45 V liegeois 2 46 3 8 1 12 5 1 1 1 12 1 1
9 TOO LATE pbct 34 1 2 5 1 1 1 1 10 10 1 1
10 Micmac du clos kwent53270 32 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 16
11 A💦 Vert-Rond-05 ranch des prairies 26 0 0 0 1 12 2 3 0 7 0 1
12 Millions™ el pure 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cacao gigi24 19 1 1 1 1 2 1 1 6 1 2 2
14 Dana White justsonny 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
15 💋AS 8💋Vert-06 fenalois 15 0 0 1 4 4 1 2 1 1 0 1
16 Memphis Rock [ V+C ] heisenberg 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 OXIE johny® 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
18 Nasdak de Blle™× team mike™ 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
19 Super Fake V++ DR rocco71 9 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
20 Dana White sonnythekid 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 Miky⭐ crc71 8 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
22 Espoir De Typhon Mr1 alfista 8 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0
23 Racoon OB V ome bertus 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Triton solin91 8 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0
25 M50 84-82-78c76 OC super action 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
26 drakkar viking led-zep. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
27 KONDOR DU CHATELIER verbeeck 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
28 GLORIA racing nico 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sãn Møtor 🇸🇪RO vincby 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 Santorin Styx ghost 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
31 Go one Life hacker 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kopenhagen OB 2 italy 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
33 § AMIDOKKO TV 9 leglouton 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Roi LH (RO) stud j.j.j... 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
35 Royal du Feu stephnet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 Linke Loetje OB dondolo 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Newby 1870360+ gdh1968uk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kraken boy fiorentino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 Crc lampo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 Korien OB trictrac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 F463⭐83-81-80-70-70 nuovo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Serengeti OB R danyboy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 3000.Newby 1959786 donpeppe 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Azimut 🇲🇦 haren valley 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 FOUGÈRE KETAMA 🦍 lesultan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Sol ☀️ luna🌙thewinner 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 𝓑𝓪𝓭 𝓑𝓸𝔂-- nickname 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 QUARTZ PARTS patriarca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
49 PLOUF poire 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 QUINGO DE JOUDES séb 85 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Assassino FL team italia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 THIERRY titi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
53 Take Me I'm Yours tonykiller 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Ramble OB V ouserkaf   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 

gnt bezir