| CIC Tour 1 – 04/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | GMC 3995*3930*3700 | 23244518 | A La Belle Époque | 03:31,218 | 03:31,218 |
| 2 | Newby 23257352 | 23257352 | TEAM LICORNE | 03:31,369 | 03:31,369 |
| 3 | Newby 23257287 | 23257287 | TEAM LICORNE | 03:31,541 | 03:31,541 |
| 4 | GFC 3980*383*380*34 | 23281202 | A La Belle Époque | 03:31,768 | 03:31,768 |
| 5 | ☦️3960☦️3820☦️355o☦️ | 23250534 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:32,217 | 03:32,217 |
| 6 | ♐️3970♐️3920♐️3600♐️ | 23258042 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:32,427 | 03:32,427 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 3950/3800/3600/2800 | 23258612 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:55,023 | 03:55,023 |
| 2 | 395 395 365 265 hh | 23250998 | TEAM LICORNE | 03:55,127 | 03:55,127 |
| 3 | 395 390 345 255 hh | 23250915 | TEAM LICORNE | 03:55,596 | 03:55,596 |
| 4 | 3950/3900/3600/2600 | 23252087 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:55,796 | 03:55,796 |
| 5 | 3950-3750-3550-2550 | 23287508 | A La Belle Époque | 03:56,550 | 03:56,550 |
| 6 | 3850-3750-3700-2500 | 23287507 | A La Belle Époque | 03:57,226 | 03:57,226 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | Sorella | 23268052 | TEAM LICORNE | 04:00,358 | 04:00,358 |
| 2 | GMC 3995*3945*3700 | 23252834 | A La Belle Époque | 04:00,553 | 04:00,553 |
| 3 | 3950.3900.3600 OSS * | 23299294 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:00,619 | 04:00,619 |
| 4 | 3950.3800.3800 OSS * | 23299111 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:01,317 | 04:01,317 |
| 5 | GFC 3995*3930*3600 | 23244587 | A La Belle Époque | 04:04,132 | 04:04,132 |
| 6 | Scipion du Goutier | 23268067 | TEAM LICORNE | 04:06,132 | 04:06,132 |
Classement intermédiaire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 529 | 529 | ||||
| 2 | A La Belle Époque | 523 | 523 | ||||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 523 | 523 |