| PLACE | JOUEUR | TOTAL | 1000M | 1600M | 1800M | 2800M | 2400M |
| 4 | PBCT | 89 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| KALENKA89 | 75 | 19 | 12 | 16 | 16 | 12 | |
| 2 | GM 6942 | 92 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 3 | BRUNAWE | 90 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 |
| 5 | PEDRITO93 | 77 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 1 | PEPO-11 | 95 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ALAIN84 |
71 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| TUCKSON | 66 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
MEDAILLE D'OR : PEPO-11+ 1.200.000s
MEDAILLE D'ARGENT : GM 6942 + 1.000.000s
MEDAILLE DE BRONZE : BRUNAWE + 800.000s
4 ème : PBCT + 600.000s
5 ème : PEDRITO93 + 500.000s