Classement PLAT AVRIL 2026
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
|
SOY BUSHIDO 🇨🇱 Ω |
cricri45 | 2:26.870 | 3:24.366 | 3:41.081 | 9:32.317 | 1 |
|
Diégo du bignon |
chti | 2:27.257 | 3:24.559 | 3:41.591 | 9:33.407 | 2 |
|
CAP 12868104 |
tigrero26 | 2:26.984 | 3:25.228 | 3:41.349 | 9:33.561 | 3 |
|
☼GREEN FLASH |
team relax | 2:21.921 | 3:25.341 | 3:41.647 | 9:33.909 | 4 |
|
CESARION |
tuckson | 2:27.513 | 3:26.068 | 3:42.297 | 9:35.878 | 5 |
|
JOCELYN |
alain84 | 2:27.711 | 3:25.711 | 3:42.540 | 9:36.022 | 6 |
|
P77F J80TOR |
lobopelon | 2:29.711 | 3:24.990 | 3:41.829 | 9:36.530 | 7 |
|
|
8 | |||||
|
|
||||||
|
|
Classement plat AVRIL 2026
6 Ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| HEAVY METAL 🇿🇦 Ω | cricri45 | 9:09.534 | 2:26.087 | 3:24.035 | 3:40.971 | 18;40.627 | 1 |
| CNewby 12836373.A | tigrero26 | 9:09.075 | 2:26.332 | 3:24.194 | 3:41.049 | 18:40.650 | 2 |
| N86F K86TOR | lobopelon | 9:10.712 | 2:26.628 | 3:24.878 | 3:41.074 | 18:43.292 | 3 |
| DRUM TAPS | alain84 | 9:11.711 | 2:26.850 | 3:25.256 | 3:41.299 | 18:45.116 | 4 |
| Splash VR | minnight | 9:10.470 | 2:29.797 | 3:24.101 | 3:40.805 | 18:45.173 | 5 |
| La Elerstina | driver | 9:14.770 | 2:27.797 | 3:25.405 | 3:41.785 | 18:49.757 | 6 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
Classement PLAT AVRIL 2026
7 ans
(Étape- 3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
| IRON MAN 🇦🇺 Ω | cricri45 | 18:33.381 | 2:26.221 | 3:23.870 | 3:40.434 | 28:03.906 | 1 |
| M87F H31TOR | lobopelon | 18:33.968 | 2:26.271 | 3:23:939 | 3:40.234 | 28:04.412 | 2 |
| Newby 12808037 | tigrero26 | 18:36.993 | 2:26.841 | 3:24.805 | 3:41.276 | 28:09.915 | 3 |
| HECTOR | tuckson | 18:39.005 | 2:26.931 | 3:24.709 | 3:41.214 | 28:11.859 | 4 |
| STORM BIRD | alain84 | 18:39.186 | 2:26.710 | 3:24.891 | 3:41.117 | 28:11.904 | 5 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
MEDAILLE D'OR : IRON MAN 🇦🇺 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : M87F H31TOR : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : Newby 12808037 : TIGRERO26