Classement HAIE AVRIL 2025
5 Ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| WOLF RAYET 🇬🇧 Ω | cricri45 | 2:43.280 | 3:47.636 | 4:05.721 | 10:36.364 | 1 |
| Cassidy du bignonj | la haie du nord | 2:43.452 | 3:47.313 | 4:06.255 | 10:37.020 | 2 |
| Miaouss VR | minnight | 2:43.435 | 3:48.370 | 4:05.831 | 10:37.636 | 3 |
| RONCEVAUX | alain84 | 2:44.359 | 3:48.196 | 4:07.254 | 10:39.809 | 4 |
| M37 G84GEISH | lobopelon | 2:46.835 | 3:48.254 | 4:06.413 | 10:41.502 | 5 |
| BEAU VAL | tuckson | 2:44.835 | 3:49.218 | 4:08.147 | 10:42.200 | 6 |
| Paya du Cap | belette4-2 | 2:43.796 | 3:49.234 | 4:10.147 | 10:43.177 | 7 |
| 8 |
Classement HAIE AVRIL 2026
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| HILLCREST 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:10.625 | 2:42.470 | 3:46.851 | 4:05.019 | 20:44.965 | |
| Nwareni rs | minnight | 10:10.622 | 2:42.565 | 3:47.818 | 4:05.743 | 20:46.748 | |
| LA05 G84GEISH | lobopelon | 10:10.485 | 2:45.474 | 3:47.210 | 4:04.839 | 20:48.008 | 1 |
| OKOTOKS | alain84 | 10:13.849 | 2:43.346 | 3:48.574 | 4:06.205 | 20:51.974 | 4 |
| Bison du bignon | la haie du nord | 10:17.441 | 2:43.723 | 3:47.723 | 4:06.123 | 20:54.761 | 5 |
Classement HAIE AVRIL 2026
7 ans
(Étape 3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| K23F D91GEISH | lobopelon | 20:38.271 | 2:46.394 | 3:47.298 | 4:05.002 | 31:16.965 | 1 |
| AARON LAD | alain84 | 20:41.436 | 2:43.006 | 3:47.441 | 4:05.452 | 31:17.335 | 2 |
| KRIS SPIN 🇮🇪 Ω | cricri45 | 20:41.569 | 2:42.898 | 3:47.869 | 4:05.708 | 31:18.044 | 3 |
| CALIGULA | tuckson | 20:50.932 | 2:44.394 | 3:49.356 | 4:07.132 | 31:31.814 | 4 |
| R 8600 (8550 7950) R | belette4-2 | 20:59.246 | 2:42.529 | 3:47.630 | 4:06.190 | 31:35.595 |
5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
MEDAILLE D'OR : K23F D91GEISH : LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : AARON LAD : ALAIN84
MEDAILLE DE BRONZE : KRIS SPIN 🇮🇪 Ω : cricri45