CLASSEMENT TROT AVRIL 2026
5 ans
(étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| AMACTI JUN 🇸🇪 Ω | cricri45 | 2:47.032 | 3:52.658 | 4:11.202 | 10:50.892 | 1 |
| Tao du Verdier | gm 6942 | 2:47.862 | 3:52.969 | 4:11.496 | 10:52.327 | 2 |
| EVRIK DE GUEZ | tuckson | 2:47.409 | 3:53.498 | 4:11.983 | 10:52.890 | 3 |
| Calot du bignon | le plat pays | 2:46.975 | 3:53.521 | 4:13.192 | 10:53.688 | 4 |
| KAPLAN | alain84 | 2:47.963 | 3:55.046 | 4:13.192 | 10:56.201 | 5 |
| C32F Z29Rp12 cld | lobopelon | 2:49.963 | 3:53.434 | 4:15.192 | 10:58.589 | 6 |
Classement TROT AVRIL 2026
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| NATORP BO 🇸🇪 Ω | cricri45 | 10:25.112 | 2:46.474 | 3:52.183 | 4:10.255 | 21:14.024 | 1 |
| JAMES BOND | alain84 | 10:25.571 | 2:46.746 | 3:52.662 | 4:10.937 | 21:15.916 | 2 |
| Senpenti | gm 6942 | 10:25.948 | 2:46.755 | 3:52.345 | 4:10.923 | 21:15.971 | 3 |
| B66 X32IT | lobopelon | 10:24.238 | 2:48.755 | 3:52.290 | 4:10.782 | 21:19.065 | 4 |
| Trotro vs | minnight | 10:28.882 | 2:46.612 | 3:53.159 | 4:11.387 | 21:20.040 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
Classement TROT AVRIL 2026
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| STAR POINTER 🇺🇸 Ω | CRICRI45 | 21:09.832 | 2:46.240 | 3:52.578 | 4:10.004 | 31:58.654 | 1 | |
| Rayas du Verdier | GM 6942 | 21:10.041 | 2:46.815 | 3:52.276 | 4:10.630 | 31:59.762 | 2 | |
| A50F X30ITr | lobopelon | 21:07.361 | 2:50.257 | 3:52.086 | 4:10.841 | 32:00.545 | 3 | |
| INDIGO | ALAIN84 | 21:13.709 | 2:47.598 | 3:53.122 | 4:11.834 | 32:06.263 | 4 | |
| COUP DE POKER | TUCKSON | 21:223965 | 2:48.257 | 3:55.161 | 4:13.957 | 32:20.340 | 5 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
MEDAILLE D'OR : STAR POINTER 🇺🇸 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : Rayas du Verdier : GM 6942
MEDAILLE DE BRONZE : A50F X30IT : LOBOPELON