| D1 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
Pts |
PLACE |
| TUCKSON | 18 | 08 | 26 | 4 | |||||
| FRANCOIS3447 | 14 | 20 | 34 | 2 | |||||
| GRAN CALIFA | 12 | 14 | 26 | 5 | |||||
| BARBERO | np | 10 | 10 | 7 | |||||
| PBCT | 16 | 12 | 28 | 3 | |||||
| $VERONA$ | 20 | 16 | 36 | 1 | |||||
| MAREVOU42 | np | 18 | 18 | 6 | |||||
| D2 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
| SEBISA | 20 | 20 | 40 | 1 | ||||
| TOYOYO | 10 | 18 | 28 | 4 | ||||
| LE PLAT PAYS | 16 | 14 | 30 | 3 | ||||
| OMILAMISHE | 12 | np | 12 | 6 | ||||
| ALAIN84 | 18 | 16 | 34 | 2 | ||||
| BELETTE4-2 | 14 | np | 14 | 5 |
| D3 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
| Points par course |
| 1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
| 2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
| 3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
| 4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
| 5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
| Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 3 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 3 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)