Classement HAIE MARS 2026
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| LA05 G84GEISH | lobopelon | 2:38.423 | 3:26.489 | 4:05.573 | 10:10.485 | 1 |
| Nwareni rs | minnight | 2:38.616 | 3:26.292 | 4:05.714 | 10:10.622 | 2 |
| HILLCREST 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:38.147 | 3:27.098 | 4:05.380 | 10:10.625 | 3 |
| OKOTOKS | alain84 | 2:30.081 | 3:27.885 | 4:06.883 | 10:13.849 | 4 |
| Bison du bignon | la haie du nord | 2:41.081 | 3:27.477 | 4:08.883 | 10:17.441 | 5 |
Classement HAIE MARS 2026
6 ans
(Étape 2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL FEVRIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| K23F D91GEISH | lobopelon | 10:29.413 | 2:38.146 | 3:25.640 | 4:05.072 | 20:38.271 | 1 |
| AARON LAD | alain84 | 10:31.478 | 2:38.204 | 3:26.296 | 4:05.458 | 20:41.436 | 2 |
| KRIS SPIN 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:30.887 | 2:38.439 | 3:26.694 | 4:05.549 | 20:41.569 | 3 |
| CALIGULA | tuckson | 10:36.152 | 2:39.094 | 3:28.085 | 4:07.601 | 20:50.932 | 4 |
| R 8600 (8550 7950) R | belette4-2 | 10:38.486 | 2:41.094 | 3:30.085 | 4:09.601 | 20:59.246 |
5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
Classement HAIE MARS 2025
7 Ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL FEVRIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| J08 B78GUND | lobopelon | 21:33.631 | 2:37.492 | 3:26.625 | 4:04.947 | 31:42.695 | 1 |
| JIG'S FORGE 🇮🇪 Ω | cricri45 | 21:33.767 | 2:39.651 | 3:25.648 | 4:04.762 | 31:44.128 | 2 |
| OXFORD | alain84 | 21:36.200 | 2:38.438 | 3:26.894 | 4:06320 | 31:47.852 | 3 |
| BALLANTIMES | tuckson | 21:42.409 | 2:39.204 | 3:27.876 | 4:06.641 | 31:56.130 | 4 |
| VR 8550 8500 8100 VR | belette4-2 | 21:45.549 | 2:41.951 | 3:29.876 | 7:08.641 | 32:07.017 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
MEDAILLE D'OR : J08 B78GUND: LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : JIG'S FORGE 🇮🇪 Ω : CICRI45
MEDAILLE DE BRONZE : OXFORD : ALAIN84