Inscrivez-vous Forum GNT CLASSEMENT FINAL--Trophée Vert-- de Mars
CLASSEMENT FINAL--Trophée Vert-- de Mars

Classement du mois de MARS 

-- 

Mis à jour --15h00--

 

Prime du mois de MARS

1 𝑳e Géant Vert legris -- 100000 + Or
2 bellina viking led-zep.--50000 + Argent
3 V 85847976 haras de l artois --25000 + Bronze

Les 10 premiers sont invitéS à la Course APOTHEOSE du dernier jour du mois . 7 Primes pour un total de 1500000 

La prochaine compétition débutera le 4 avril. Merci aux participants

CLASSEMENT FINAL

1 𝑳e Géant Vert legris 77 10 12 16 12 1 1 1 5 16 1 2
2 bellina viking led-zep. 75 1 1 5 7 1 8 12 16 7 16 1
3 V 85847976 haras de l artois 67 2 10 12 8 1 7 16 1 10 0 0
4 MAJESTÉ DU CHATELIER ronnie 61 1 2 8 1 4 12 7 12 12 1 1
5 Newby 1960118 dniepr-1 46 1 3 7 2 1 10 4 8 0 0 10
6 QRCODE🎗️34 VII liegeois 2 45 16 6 3 5 3 0 10 1 1 0 0
7 Tokio Drive karlos606 44 0 0 0 0 16 5 5 7 2 4 5
8 🦎T. VERT MARS🦎 loupescaire 42 0 0 0 16 5 2 8 4 1 3 3
9 🌺 💦 Eli 🌺06 ranch des prairies 40 0 0 0 0 0 6 6 6 8 7 7
10 NO MAN'S LAND pbct 40 0 7 10 1 1 1 1 1 5 12 1
11 Roi LH (RO) stud j.j.j... 24 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16
12 Joekel OB crc71 20 8 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0
13 Primus OB VR trictrac 19 0 1 6 0 1 1 1 0 0 8 1
14 Radjah De Loki VRSOC écurie thibosh 17 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Triton solin91 15 0 0 0 0 0 0 0 10 4 1 0
16 BABYLONNE-DONNE.VS tony jaa 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
17 Stop V+O ecurie magal 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F194🥈84-82-79-71-71 super action 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
19 Nirvana OB bimbo 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0
20 R § 12 ⭐️ fiorentino 9 0 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0
21 Ramble OB V ouserkaf 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Millions™ el pure 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kopenhagen OB 2 italy 7 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0
24 Square Rooms [ S ] heisenberg 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 Go one Life hacker 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
26 -𝕂𝔼𝕊𝕊𝔼ℝ 🇫🇷. gobernador 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 Super Fake V++ DR rocco71 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
28 ɢᴏʀᴀ ᴀʀᴛꜱ ꜰᴇʀɴᴇᴛ✈ aldana lujan 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Linke Loetje OB dondolo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
30 🛡 Pelowi [VRS] nickname 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
31 MAESTRO COSMIC nuovo 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
32 Newby 1953482 team italia 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
33 ɢᴏʀᴀ ᴍᴇʟʙᴇʀ ꜰᴀᴠᴏʀɪᴛᴏ alfista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
34 Winsord de Bel 2 lampo 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
35 Shame on u moa01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 QUINGO DE JOUDES séb 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 NOW AND THEN (VRS tonykiller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 General du Goutier haras du goutier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 GRISON KONG 🦍 lesultan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 𝙜.𝙬.𝙢𝙪𝙣̃𝙚𝙘𝙤 barkario 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 M551🔵84-81-78-72 O? chris jem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Indian America donpeppe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vert 5/6🅰Artois fenalois 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Newby 1920111 krisgianisme 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 § AMIDOKKO TV 9 leglouton 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 MT062025@ man491 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 OBI PARTS patriarca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Newby 1984351 pigeon voyageur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Roméo poire 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Maestro made Bello racing nico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MAFIOSO tonykiller 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
52 😎 Blanca 🇹🇫 verbeeck 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 

ponderosa
Propre le classement, bien clair
solin91
clair oui mais probleme classement je suis à la place de magal 2eme normalement 10 et 12
merci de rectifier....
legris
les points sont distribués aléatoirement ?
haras de l artois
Mis à jour , mais je retiens l'aléatoire à chaque course.👍😊
gnt bezir
c'est une course de clan là ?
c'est n'importe quoi ce genre de comportement
haras de l artois