| CIC Tour 2 – 02/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | Newby 23077531 | 23077531 | TEAM LICORNE | 05:23,424 | 03:52,405 | 01:31,019 |
| 2 | ♐️3950♐️3850♐️3600♐️ | 23135231 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:24,165 | 03:53,198 | 01:30,967 |
| 3 | Newby 23070465 | 23070465 | TEAM LICORNE | 05:24,531 | 03:53,578 | 01:30,953 |
| 4 | Canaria | 23104344 | EQUS | 05:24,800 | 03:53,921 | 01:30,879 |
| 5 | EM 3970*3850*3750 | 23116238 | A La Belle Époque | 05:25,057 | 03:53,509 | 01:31,548 |
| 6 | Avondale | 23104355 | EQUS | 05:25,357 | 03:53,859 | 01:31,498 |
| 7 | EF 3945*3800*3600 | 23107193 | A La Belle Époque | 05:25,454 | 03:54,323 | 01:31,131 |
| 8 | +?3850 3900 3600? | 23062158 | Clan des Crinières | 05:27,229 | 03:55,593 | 01:31,636 |
| 9 | ?3800 3750 3850? | 23060156 | Clan des Crinières | 05:27,672 | 03:55,231 | 01:32,441 |
| 10 | ☦️3850☦️3800☦️3650☦️ | 23135233 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:28,192 | 03:56,071 | 01:32,121 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 395 390 375 260 hh | 23079505 | TEAM LICORNE | 05:59,632 | 04:18,833 | 01:40,799 |
| 2 | P CIC 395 390 36 25 | 23120022 | TEAM LICORNE | 06:00,565 | 04:19,291 | 01:41,274 |
| 3 | 3900/3900/3500/2550 | 23136538 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:00,830 | 04:19,243 | 01:41,587 |
| 4 | 3900-3750-3550-2450 | 23122713 | A La Belle Époque | 06:00,983 | 04:19,598 | 01:41,385 |
| 5 | Broussard | 23108964 | EQUS | 06:01,183 | 04:19,636 | 01:41,547 |
| 6 | Newby 23084568*CC2 | 23084568 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:01,806 | 04:19,942 | 01:41,864 |
| 7 | 3850-3800-3550-2550 | 23122847 | A La Belle Époque | 06:02,785 | 04:20,932 | 01:41,853 |
| 8 | Diplomatica | 23108968 | EQUS | 06:02,996 | 04:21,206 | 01:41,790 |
| 9 | Newby 23076227 | 23076227 | Clan des Crinières | 06:04,249 | 04:21,066 | 01:43,183 |
| 10 | Newby 23143716 | 23143716 | Clan des Crinières | 06:38,427 | 04:45,119 | 01:53,308 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 3950.3850.3850 OSS | 23147757 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:07,971 | 04:24,205 | 01:43,766 |
| 2 | Quaker Jet | 23077928 | TEAM LICORNE | 06:08,363 | 04:25,234 | 01:43,129 |
| 3 | Choctaw | 23107812 | EQUS | 06:08,604 | 04:25,199 | 01:43,405 |
| 4 | ☦️3950☦️3800☦️3550☦️ | 23127604 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:09,065 | 04:25,738 | 01:43,327 |
| 5 | Quille Viretaute | 23078075 | TEAM LICORNE | 06:09,122 | 04:25,162 | 01:43,960 |
| 6 | Candy Crush | 23107813 | EQUS | 06:09,342 | 04:25,381 | 01:43,961 |
| 7 | EF 3970*3810*3600 | 23107166 | A La Belle Époque | 06:09,539 | 04:25,741 | 01:43,798 |
| 8 | EM 3945*3900*3650 | 23075816 | A La Belle Époque | 06:10,504 | 04:25,430 | 01:45,074 |
| 9 | +?3900 3800 3450? | 23100161 | Clan des Crinières | 06:11,405 | 04:26,512 | 01:44,893 |
| 10 | Newby 23078309 | 23078309 | Clan des Crinières | 06:17,083 | 04:30,863 | 01:46,220 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 531 | 532 | 1063 | |||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 518 | 520 | 1038 | |||
| 3 | EQUS | 513 | 514 | 1027 | |||
| 4 | A La Belle Époque | 511 | 508 | 1019 | |||
| 5 | Clan des Crinières | 492 | 491 | 983 |