Classement HAIE FEVRIER 2026
5 ans
(Étape 1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| K23F D91GEISH | lobopelon | 2:48.422 | 3:19.855 | 4:21.136 | 10:29.413 | 1 |
| KRIS SPIN 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:49.214 | 3:21.354 | 4:21.319 | 10:30.887 | 2 |
| AARON LAD | alain84 | 2:48.814 | 3:20.793 | 4:21.871 | 10:31.478 | 3 |
| CALIGULA | tuckson | 2:49.981 | 3:22.362 | 4:23.809 | 10:36.152 | 4 |
| R 8600 (8550 7950) R | belette4-2 | 2:48.295 | 3:24.362 | 4:25.809 | 10:38.466 |
5 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
Classement HAIE FEVRIER 2025
6 Ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JANVIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| J08 B78GUND | lobopelon | 11:04.777 | 2:48.154 | 3:19.492 | 4:21.208 | 21:33.631 | 1 |
| JIG'S FORGE 🇮🇪 Ω | cricri45 | 11:02.068 | 2:47.974 | 3:22.492 | 4:21.233 | 21:33.767 | 2 |
| OXFORD | alain84 | 11:04.058 | 2:48.554 | 3:21.979 | 4:21.609 | 21:36.200 | 3 |
| BALLANTIMES | tuckson | 11:08.258 | 2:48.819 | 3:21.196 | 4:24.136 | 21:42.409 | 4 |
| VR 8550 8500 8100 VR | belette4-2 | 11:07.586 | 2:48.335 | 3:24.492 | 4:26.136 | 21:46.549 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Classement HAIE FEVRIER 2026
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JANVIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| WASHINGTON 🇮🇪 Ω | cricri45 | 21:29.103 | 2:47.949 | 3:20.254 | 4:20.791 | 31:58.097 | 1 |
| ha19t da47geish | lobopelon | 21:30.755 | 2:48.410 | 3:20.381 | 4:21.071 | 32:00.617 | 2 |
| amour de mathan | alain84 | 21:31.811 | 2:48.204 | 3:20.816 | 4:21.346 | 32:02.177 | 3 |
| vrs 8500 8500 7750 | belette4-2 | 21:37.502 | 2:48.109 | 3:22.891 | 4:22.650 | 32:11.152 | 4 |
| upsilon du bignon | chti | 21:465.317 | éliminé changement propriétaire | 5 | |||
MEDAILLE D'OR : WASHINGTON 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : ha19t da47geish : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : amour de mathan : ALAIN84