Classement HAIE JANVIER 2025
5 Ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| JIG'S FORGE 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:43.155 | 3:39.705 | 4:39.208 | 11:02.068 | 1 |
| J08 B78GUND | lobopelon | 2:45.118 | 3:39.866 | 4:39.793 | 11:04.777 | 2 |
| OXFORD | alain84 | 2:43.798 | 3:41.083 | 4:40.058 | 11:04.058 | 3 |
| VR 8550 8500 8100 VR | belette4-2 | 2:46.118 | 3:41.085 | 4:40.383 | 11:07.586 | 4 |
| BALLANTIMES | tuckson | 2:44.118 | 3:42.192 | 4:41.948 | 11:08.258 | 5 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
Classement HAIE JANVIER 2026
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
| WASHINGTON 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:27.739 | 2:42.740 | 3:40.131 | 4:38.493 | 21:29.103 | 1 | |
| ha19t da47geish | lobopelon | 10:28.416 | 4:23.299 | 3:39.555 | 4:39.485 | 21:30.755 | 2 | |
| amour de mathan | alain84 | 10:29.234 | 2:43.016 | 3:40.103 | 4:39.458 | 21:31.811 | 3 | |
| vrs 8500 8500 7750 | belette4-2 | 10:31.779 | 2:43.042 | 3:42.815 | 3:39.866 | 21:37.502 | 4 | |
| upsilon du bignon | chti | 10:31.337 | 2:45.299 | 3:44.815 | 4:41.866 | 21:46.317 | 5 | |
Classement HAIE JANVIER 2026
7 ans
(Étape 3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| G50 B78GUND | lobopelon | 21:06.607 | 2:42.069 | 3:39.718 | 4:38.812 | 32:07.206 | 1 |
| DAN EMMETT 🇬🇧 Ω | cricri45 | 21:08.271 | 2:43.268 | 3:39.519 | 4:38.326 | 32:09.384 | 2 |
| choucroute r | minnight | 21:08.819 | 2:43.259 | 3:39.962 | 4:39.290 | 32:11.330 | 3 |
| flibustier | alain84 | 21:13.032 | 2:43.506 | 3:40..82 | 4:39.562 | 32:14.482 | 4 |
|
5 |
|||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
MEDAILLE D'OR : G50 B78GUND : LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : DAN EMMETT 🇬🇧 Ω : CRICRI45
MEDAILLE DE BRONZE : choucroute r : MINNIGHT