| CIC Tour 2 – 01/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | *Newby 22984817 | 22984817 | TEAM LICORNE | 05:23,058 | 04:00,240 | 01:22,818 |
| 2 | *Newby 22988911 | 22988911 | TEAM LICORNE | 05:23,123 | 04:00,938 | 01:22,185 |
| 3 | DM 3960*3820*3850 | 22992551 | A La Belle Époque | 05:23,589 | 04:00,914 | 01:22,675 |
| 4 | DF 3945*3850*3750 | 22981439 | A La Belle Époque | 05:23,864 | 04:01,295 | 01:22,569 |
| 5 | ☦️3940☦️3870☦️3600☦️ | 23021238 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:23,878 | 04:00,784 | 01:23,094 |
| 6 | CIC 3950 3900 3750 | 23003576 | SEMI CLAN | 05:24,582 | 04:01,348 | 01:23,234 |
| 7 | Newby 22998812*CC1 | 22998812 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:25,158 | 04:02,018 | 01:23,140 |
| 8 | Alder | 22989167 | EQUS | 05:25,817 | 04:02,676 | 01:23,141 |
| 9 | Efedra | 22989190 | EQUS | 05:26,945 | 04:02,798 | 01:24,147 |
| 10 | ? 3850 3850 3600? NP !!! | 22984970 | Clan des Crinières | 05:29,976 | 04:01,829 | 01:28,147 |
| 11 | 385.385.38.25 NP !!! NP !!! | 23026810 | SEMI CLAN | 05:34,945 | 04:06,798 | 01:28,147 |
| 11 | P P F 3800 3850 3650 NP !!! NP !!! | 22939040 | Clan des Crinières | 05:34,945 | 04:06,798 | 01:28,147 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 390 390 360 250 hh | 22984487 | TEAM LICORNE | 05:59,567 | 04:28,060 | 01:31,507 |
| 2 | 3900/3850/3750/2750 | 22983781 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:00,244 | 04:28,449 | 01:31,795 |
| 3 | CIC 3900 3900 3550 | 22998086 | SEMI CLAN | 06:00,315 | 04:28,942 | 01:31,373 |
| 4 | 395 380 365 250 hh | 22984520 | TEAM LICORNE | 06:00,595 | 04:28,537 | 01:32,058 |
| 5 | 3900/3900/3450/2450 | 22983778 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:00,947 | 04:28,788 | 01:32,159 |
| 6 | Knife River | 22992601 | EQUS | 06:01,333 | 04:29,042 | 01:32,291 |
| 7 | 3850-3800-3600-2500 | 23042810 | A La Belle Époque | 06:01,700 | 04:29,047 | 01:32,653 |
| 8 | CIC 3900 3850 3500 | 23002750 | SEMI CLAN | 06:02,623 | 04:29,179 | 01:33,444 |
| 9 | 3850-3650-3650-2500 | 23042819 | A La Belle Époque | 06:03,422 | 04:29,737 | 01:33,685 |
| 10 | Antia | 22992607 | EQUS | 06:03,434 | 04:30,478 | 01:32,956 |
| 11 | 🐴🅿A//FeHa 22974536 | 22974536 | Clan des Crinières | 06:13,572 | 04:38,029 | 01:35,543 |
| 12 | 🐴🅿A//MaHa 22974528 | 22974528 | Clan des Crinières | 06:14,271 | 04:37,228 | 01:37,043 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 3900.3900.3750 OSS | 22990633 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:07,468 | 04:33,325 | 01:34,143 |
| 2 | 3900.3800.3650 OSS ' | 22989766 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:07,717 | 04:33,902 | 01:33,815 |
| 3 | Prodigious | 23044610 | TEAM LICORNE | 06:07,730 | 04:33,703 | 01:34,027 |
| 4 | Pearl Queen | 22995406 | TEAM LICORNE | 06:07,914 | 04:33,619 | 01:34,295 |
| 5 | DM 3940*3895*3500 | 22979981 | A La Belle Époque | 06:08,957 | 04:35,024 | 01:33,933 |
| 6 | DF 3960*3800*3550 | 22979345 | A La Belle Époque | 06:09,010 | 04:35,066 | 01:33,944 |
| 7 | Finley Point | 22993143 | EQUS | 06:09,479 | 04:35,229 | 01:34,250 |
| 8 | 39.385.37 | 23006772 | SEMI CLAN | 06:10,881 | 04:35,934 | 01:34,947 |
| 9 | 💦 39 37 37 | 23029589 | SEMI CLAN | 06:11,995 | 04:37,053 | 01:34,942 |
| 10 | ?3900 3750 3300? | 22996293 | Clan des Crinières | 06:12,016 | 04:36,909 | 01:35,107 |
| 11 | Helga | 22993160 | EQUS | 06:12,277 | 04:37,568 | 01:34,709 |
| 12 | 🐴🅿A//FeTr 22989772 🐴 | 22989772 | Clan des Crinières | 06:23,195 | 04:44,615 | 01:38,580 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 532 | 531 | 1063 | |||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 525 | 524 | 1049 | |||
| 3 | A La Belle Époque | 511 | 512 | 1023 | |||
| 4 | SEMI CLAN | 498 | 501 | 999 | |||
| 5 | EQUS | 493 | 495 | 988 | |||
| 6 | Clan des Crinières | 484 | 479 | 963 |