| CIC Tour 1 – 01/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | *Newby 22984817 | 22984817 | TEAM LICORNE | 04:00,240 | 04:00,240 |
| 2 | ☦️3940☦️3870☦️3600☦️ | 23021238 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:00,784 | 04:00,784 |
| 3 | DM 3960*3820*3850 | 22992551 | A La Belle Époque | 04:00,914 | 04:00,914 |
| 4 | *Newby 22988911 | 22988911 | TEAM LICORNE | 04:00,938 | 04:00,938 |
| 5 | DF 3945*3850*3750 | 22981439 | A La Belle Époque | 04:01,295 | 04:01,295 |
| 6 | CIC 3950 3900 3750 | 23003576 | SEMI CLAN | 04:01,348 | 04:01,348 |
| 7 | ? 3850 3850 3600? | 22984970 | Clan des Crinières | 04:01,829 | 04:01,829 |
| 8 | Newby 22998812*CC1 | 22998812 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:02,018 | 04:02,018 |
| 9 | Alder | 22989167 | EQUS | 04:02,676 | 04:02,676 |
| 10 | Efedra | 22989190 | EQUS | 04:02,798 | 04:02,798 |
| 11 | 385.385.38.25 NP !!! | 23026810 | SEMI CLAN | 04:06,798 | 04:06,798 |
| 11 | P P F 3800 3850 3650 NP !!! | 22939040 | Clan des Crinières | 04:06,798 | 04:06,798 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 390 390 360 250 hh | 22984487 | TEAM LICORNE | 04:28,060 | 04:28,060 |
| 2 | 3900/3850/3750/2750 | 22983781 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:28,449 | 04:28,449 |
| 3 | 395 380 365 250 hh | 22984520 | TEAM LICORNE | 04:28,537 | 04:28,537 |
| 4 | 3900/3900/3450/2450 | 22983778 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:28,788 | 04:28,788 |
| 5 | CIC 3900 3900 3550 | 22998086 | SEMI CLAN | 04:28,942 | 04:28,942 |
| 6 | Knife River | 22992601 | EQUS | 04:29,042 | 04:29,042 |
| 7 | 3850-3800-3600-2500 | 23042810 | A La Belle Époque | 04:29,047 | 04:29,047 |
| 8 | CIC 3900 3850 3500 | 23002750 | SEMI CLAN | 04:29,179 | 04:29,179 |
| 9 | 3850-3650-3650-2500 | 23042819 | A La Belle Époque | 04:29,737 | 04:29,737 |
| 10 | Antia | 22992607 | EQUS | 04:30,478 | 04:30,478 |
| 11 | 🐴🅿A//MaHa 22974528 | 22974528 | Clan des Crinières | 04:37,228 | 04:37,228 |
| 12 | 🐴🅿A//FeHa 22974536 | 22974536 | Clan des Crinières | 04:38,029 | 04:38,029 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 3900.3900.3750 OSS | 22990633 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:33,325 | 04:33,325 |
| 2 | Pearl Queen | 22995406 | TEAM LICORNE | 04:33,619 | 04:33,619 |
| 3 | Prodigious | 23044610 | TEAM LICORNE | 04:33,703 | 04:33,703 |
| 4 | 3900.3800.3650 OSS ' | 22989766 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:33,902 | 04:33,902 |
| 5 | DM 3940*3895*3500 | 22979981 | A La Belle Époque | 04:35,024 | 04:35,024 |
| 6 | DF 3960*3800*3550 | 22979345 | A La Belle Époque | 04:35,066 | 04:35,066 |
| 7 | Finley Point | 22993143 | EQUS | 04:35,229 | 04:35,229 |
| 8 | 39.385.37 | 23006772 | SEMI CLAN | 04:35,934 | 04:35,934 |
| 9 | ?3900 3750 3300? | 22996293 | Clan des Crinières | 04:36,909 | 04:36,909 |
| 10 | 💦 39 37 37 | 23029589 | SEMI CLAN | 04:37,053 | 04:37,053 |
| 11 | Helga | 22993160 | EQUS | 04:37,568 | 04:37,568 |
| 12 | 🐴🅿A//FeTr 22989772 🐴 | 22989772 | Clan des Crinières | 04:44,615 | 04:44,615 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 532 | 532 | ||||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 525 | 525 | ||||
| 3 | A La Belle Époque | 511 | 511 | ||||
| 4 | SEMI CLAN | 498 | 498 | ||||
| 5 | EQUS | 493 | 493 | ||||
| 6 | Clan des Crinières | 484 | 484 |