| CIC Demi-finale – 12/2025 | ||||
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Newby 22909107 | 22909107 | TEAM LICORNE | 02:41,297 |
| 2 | CM 3940*3830*3800 | 22935870 | A La Belle Époque | 02:41,788 |
| 3 | Newby 22937633 | 22937633 | TEAM LICORNE | 02:42,008 |
| 4 | Vodevil | 22917674 | EQUS | 02:42,049 |
| 5 | 39.385.36.315 | 22948868 | SEMI CLAN | 02:42,345 |
| 6 | CF 3920*3695*3750 | 22935861 | A La Belle Époque | 02:42,407 |
| 7 | Lagertha | 22917770 | EQUS | 02:42,594 |
| 8 | 💦 39 37 355 | 22962864 | SEMI CLAN | 02:42,761 |
| 9 | P P F 3800 3850 3650 | 22939040 | Clan des Crinières | 02:42,793 |
| 10 | P1-Newby 22920564 | 22920564 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:43,322 |
| 11 | ..Cash Du Prado | 22945485 | Clan des Crinières | 02:43,371 |
| 12 | P1-Newby 22920568 | 22920568 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:43,829 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 390 390 370 245 hh | 22898232 | TEAM LICORNE | 02:59,673 |
| 2 | CIC 3900 3850 3550 | 22933003 | SEMI CLAN | 02:59,698 |
| 3 | 390 385 360 255 hh | 22898206 | TEAM LICORNE | 02:59,805 |
| 4 | 3800/3900✅3650/2750 | 22900006 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:59,876 |
| 5 | CIC 3900 3900 3450 | 22933008 | SEMI CLAN | 03:00,109 |
| 6 | 3900✅3800/3700/2550 | 22938609 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:00,199 |
| 7 | 3900-3800-3400-2550 | 22959327 | A La Belle Époque | 03:00,665 |
| 8 | H P M 3900 3800 3650 | 22909781 | Clan des Crinières | 03:00,704 |
| 9 | Elsbeth | 22923062 | EQUS | 03:01,126 |
| 10 | 3850-3650-3450- 2550 | 22959442 | A La Belle Époque | 03:01,170 |
| 11 | Nietzsche CS | 22923061 | EQUS | 03:01,465 |
| 12 | 🐴🅿️L/F/H22943313 | 22943313 | Clan des Crinières | 03:02,871 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | CM 3910*3880*3650 | 22908321 | A La Belle Époque | 03:03,346 |
| 2 | ♐️3930♐️3840♐️3700♐️ | 22905027 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:04,097 |
| 3 | Onagre | 22929487 | TEAM LICORNE | 03:04,386 |
| 4 | 3850.3850.3850 OSS | 22904253 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:04,501 |
| 5 | Occitane | 22929782 | TEAM LICORNE | 03:04,642 |
| 6 | CF 3940*3940*3400 | 22903825 | A La Belle Époque | 03:04,871 |
| 7 | 💧CS2 39 38 365 | 22959522 | SEMI CLAN | 03:04,910 |
| 8 | Ragnar | 22921228 | EQUS | 03:05,061 |
| 9 | 💧39 365 38 | 22892406 | SEMI CLAN | 03:05,426 |
| 10 | Renania | 22921241 | EQUS | 03:05,954 |
| 11 | T P M 3800 3750 3200 | 22949650 | Clan des Crinières | 03:06,634 |
| 12 | 🐴🅿️L/F/T22944174 | 22944174 | Clan des Crinières | 03:06,896 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 527 | 525 | 521 | 230 | 1803 | |
| 2 | A La Belle Époque | 522 | 523 | 521 | 214 | 1780 | |
| 3 | SEMI CLAN | 512 | 513 | 516 | 210 | 1751 | |
| 4 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 507 | 504 | 208 | 1727 | |
| 5 | EQUS | 494 | 496 | 502 | 197 | 1689 | |
| 6 | Clan des Crinières | 479 | 478 | 478 | 183 | 1618 |