| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
| carrera dia 7 | |
| 1º🍎VR EXTASIS | el feo |
| 2º LOS NEGRONI | maicol hermano |
| 3ºNECESSAIRE | irad ortiz jr. |
| 4º🍎V WAR HORSE | el feo |
| 5ºNESS | irad ortiz jr. |
| carrera dia 11 | |
| 6ºPATRIOT (PER) | pablo junior |
| 7ºSOLDATINO (PER) | pablo junior |
| 8ºVRNewby 12807800$ | zoddys |
| 9º 🍎 CABALLO VELOZ | el feo |
| 10º🇪🇦 MISSISSIPPI 🍎 | el feo |
| carrera dia 17 | |
| 11º-LOCO BRIGADIER | pablo87 |
| 12º++*Newby 12813979 | arwenn |
| 13ºHalvero 06°v | ferro |
| 14ºVRNewby 12807800$ | zoddys |
| 15ºBRAHMAN (PER) | pablo junior |
| carrera dia 23 | |
| 16º++*Newby 12813931 | arwenn |
| 17ºR*Newby 12813978 | arwenn |
| 18ºGOOD LEGACY | zoddys |
| 19º🍎VR 12815121 | el feo |
| 20º🍎 VR 12815108 | el feo |