| CIC Finale – 11/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 💥BFI 3920*3795*3900 | 22839153 | A La Belle Époque | 04:44,154 |
| 2 | BMI💪 3920*3880*3700 | 22857351 | A La Belle Époque | 04:44,404 |
| 3 | Segovia | 22852138 | EQUS | 04:44,965 |
| 4 | 39/39/36/25 | 22855559 | TEAM LICORNE | 04:45,331 |
| 5 | **Newby 22841184 | 22841184 | TEAM LICORNE | 04:45,441 |
| 6 | cicm22842073 | 22842073 | EQUS | 04:45,465 |
| 7 | 3900 3600 3700 | 22861778 | SEMI CLAN | 04:46,423 |
| 8 | 3900/3800/3650 (22855551) | 22855551 | SEMI CLAN | 04:47,541 |
| 9 | P1-Newby 22883920 | 22883920 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:47,920 |
| 10 | Newby 22831166 | 22831166 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:49,434 |
| 11 | P P M 3800 3850 3600 | 22816060 | Clan des Crinières | 04:49,675 |
| 12 | P P F 3750 3600 3700 | 22847425 | Clan des Crinières | 04:50,976 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 390 380 350 260 hh | 22823101 | TEAM LICORNE | 05:16,588 |
| 2 | 3900 3750 3750 2500 | 22833737 | SEMI CLAN | 05:16,913 |
| 3 | 3900✅3900✅3650/2750 | 22823539 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:16,955 |
| 4 | 390 375 355 245 hh | 22823948 | TEAM LICORNE | 05:17,336 |
| 5 | 3909 3900 3400 3250 | 22833672 | SEMI CLAN | 05:17,992 |
| 6 | 3800-3750-3600-2450 | 22886389 | A La Belle Époque | 05:18,099 |
| 7 | cich22836227 | 22836227 | EQUS | 05:18,109 |
| 8 | cicm22836408e | 22836408 | EQUS | 05:18,453 |
| 9 | 3800-3750-3550-2400 | 22886298 | A La Belle Époque | 05:18,536 |
| 10 | 3800/3850/3450/2450 | 22823660 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:19,213 |
| 11 | H P M ++ 22826727 | 22826727 | Clan des Crinières | 05:21,957 |
| 12 | 🐴🅿️K/F/H 22814254 | 22814254 | Clan des Crinières | 05:22,273 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Nouba du Bas Bosq | 22837950 | TEAM LICORNE | 05:22,972 |
| 2 | Napolitano Vero | 22843086 | TEAM LICORNE | 05:23,275 |
| 3 | 3900.3850.3750 OSS | 22844323 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:23,497 |
| 4 | BMI 3930*3810*3650 | 22836019 | A La Belle Époque | 05:23,689 |
| 5 | cicm22829729 | 22829729 | EQUS | 05:23,750 |
| 6 | 3900.3850.3700 OSS | 22883469 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:24,249 |
| 7 | BFI 3910*3740*3500 | 22830684 | A La Belle Époque | 05:24,404 |
| 8 | cich22828150 | 22828150 | EQUS | 05:26,025 |
| 9 | Caleche | 22837026 | Clan des Crinières | 05:42,400 |
| 10 | 3900.3800.3750 (22855964) | 22855964 | SEMI CLAN | 05:44,400 |
| … | ..Brummell | 22879725 | Clan des Crinières | 00:00,000 |
| … | ★ Calliope ✴️✴️🅰️🔆 | 22818895 | SEMI CLAN | 00:00,000 |
Classement final :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 530 | 531 | 532 | 227 | 109 | 1929 |
| 2 | A La Belle Époque | 518 | 519 | 522 | 215 | 97 | 1871 |
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 509 | 504 | 208 | 85 | 1814 |
| 4 | EQUS | 499 | 498 | 502 | 213 | 89 | 1801 |
| 5 | SEMI CLAN | 424 | 423 | 421 | 171 | 73 | 1512 |
| 6 | Clan des Crinières | 404 | 403 | 402 | 149 | 50 | 1408 |