| CIC Demi-finale – 11/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 💥BFI 3920*3795*3900 | 22839153 | A La Belle Époque | 02:46,661 |
| 2 | cicm22842073 | 22842073 | EQUS | 02:46,746 |
| 3 | 39/39/36/25 | 22855559 | TEAM LICORNE | 02:47,150 |
| 4 | **Newby 22841184 | 22841184 | TEAM LICORNE | 02:47,284 |
| 5 | BMI💪 3920*3880*3700 | 22857351 | A La Belle Époque | 02:47,377 |
| 6 | Segovia | 22852138 | EQUS | 02:47,400 |
| 7 | P1-Newby 22883920 | 22883920 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:47,827 |
| 8 | 3900 3600 3700 | 22861778 | SEMI CLAN | 02:47,991 |
| 9 | 3900/3800/3650 (22855551) | 22855551 | SEMI CLAN | 02:48,316 |
| 10 | Newby 22831166 | 22831166 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:50,283 |
| 11 | P P M 3800 3850 3600 | 22816060 | Clan des Crinières | 02:54,283 |
| 12 | P P F 3750 3600 3700 | 22847425 | Clan des Crinières | 02:54,283 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 3900✅3900✅3650/2750 | 22823539 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:05,047 |
| 2 | 3900 3750 3750 2500 | 22833737 | SEMI CLAN | 03:05,149 |
| 3 | 390 375 355 245 hh | 22823948 | TEAM LICORNE | 03:05,425 |
| 4 | 390 380 350 260 hh | 22823101 | TEAM LICORNE | 03:05,747 |
| 5 | cich22836227 | 22836227 | EQUS | 03:06,099 |
| 6 | 3909 3900 3400 3250 | 22833672 | SEMI CLAN | 03:06,143 |
| 7 | 3800-3750-3600-2450 | 22886389 | A La Belle Époque | 03:06,186 |
| 8 | cicm22836408e | 22836408 | EQUS | 03:06,284 |
| 9 | 3800/3850/3450/2450 | 22823660 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:06,287 |
| 10 | 3800-3750-3550-2400 | 22886298 | A La Belle Époque | 03:06,826 |
| 11 | H P M ++ 22826727 | 22826727 | Clan des Crinières | 03:10,826 |
| 12 | 🐴🅿️K/F/H 22814254 | 22814254 | Clan des Crinières | 03:10,826 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | BMI 3930*3810*3650 | 22836019 | A La Belle Époque | 03:08,862 |
| 2 | Nouba du Bas Bosq | 22837950 | TEAM LICORNE | 03:09,508 |
| 3 | Napolitano Vero | 22843086 | TEAM LICORNE | 03:09,976 |
| 4 | cicm22829729 | 22829729 | EQUS | 03:10,263 |
| 5 | 3900.3850.3750 OSS | 22844323 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:10,577 |
| 6 | 3900.3850.3700 OSS | 22883469 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:10,696 |
| 7 | BFI 3910*3740*3500 | 22830684 | A La Belle Époque | 03:10,755 |
| 8 | cich22828150 | 22828150 | EQUS | 03:10,852 |
| 9 | 3900.3800.3750 (22855964) | 22855964 | SEMI CLAN | 03:12,149 |
| 10 | Caleche | 22837026 | Clan des Crinières | 03:16,149 |
| … | ..Brummell | 22879725 | Clan des Crinières | 00:00,000 |
| … | ★ Calliope ✴️✴️🅰️🔆 | 22818895 | SEMI CLAN | 00:00,000 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 530 | 531 | 532 | 227 | 1820 | |
| 2 | A La Belle Époque | 518 | 519 | 522 | 215 | 1774 | |
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 509 | 504 | 208 | 1729 | |
| 4 | EQUS | 499 | 498 | 502 | 213 | 1712 | |
| 5 | SEMI CLAN | 424 | 423 | 421 | 171 | 1439 | |
| 6 | Clan des Crinières | 404 | 403 | 402 | 149 | 1358 |