| SUPER LEAGUE | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | ||||||||||||||||
| 1 | A LA BELLE EPOQUE | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 25 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 23 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 24 | 92 | |
| 2 | PIC DU MIDI BIGORRE | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 33 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 22 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 22 | 99 | |
| 3 | LES BAROUDEURS | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 29 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 38 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 7 | 35 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 35 | 137 | |
| 4 | EQUS | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 39 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1 | 9 | 44 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 39 | 2 | 12 | 5 | 10 | 4 | 6 | 39 | 161 | |
| 5 | TEAM LICORNE | 1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 51 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 38 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 45 | 12 | 12 | 6 | 9 | 7 | 9 | 55 | 189 | |
MEDAILLE D'OR : A LA BELLE EPOQUE
MEDAILLE D'ARGENT : PIC DU MIDI BIGORRE
MEDAILLE DE BRONZE : LES BAROUDEURS