| CIC Tour 2 – 11/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 39/39/36/25 | 22855559 | TEAM LICORNE | 05:01,995 | 03:31,456 | 01:30,539 |
| 2 | BMI💪 3920*3880*3700 | 22857351 | A La Belle Époque | 05:02,012 | 03:31,774 | 01:30,238 |
| 3 | 💥BFI 3920*3795*3900 | 22839153 | A La Belle Époque | 05:02,715 | 03:31,583 | 01:31,132 |
| 4 | **Newby 22841184 | 22841184 | TEAM LICORNE | 05:02,998 | 03:31,792 | 01:31,206 |
| 5 | cicm22842073 | 22842073 | EQUS | 05:03,805 | 03:32,415 | 01:31,390 |
| 6 | Segovia | 22852138 | EQUS | 05:04,154 | 03:32,593 | 01:31,561 |
| 7 | 3900 3600 3700 | 22861778 | SEMI CLAN | 05:04,401 | 03:32,625 | 01:31,776 |
| 8 | P1-Newby 22883920 | 22883920 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:04,505 | 03:33,276 | 01:31,229 |
| 9 | 3900/3800/3650 (22855551) | 22855551 | SEMI CLAN | 05:04,693 | 03:32,605 | 01:32,088 |
| 10 | P P M 3800 3850 3600 | 22816060 | Clan des Crinières | 05:04,964 | 03:33,026 | 01:31,938 |
| 11 | P P F 3750 3600 3700 | 22847425 | Clan des Crinières | 05:06,176 | 03:33,861 | 01:32,315 |
| 12 | Newby 22831166 | 22831166 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:08,361 | 03:35,105 | 01:33,256 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 390 380 350 260 hh | 22823101 | TEAM LICORNE | 05:35,488 | 03:54,857 | 01:40,631 |
| 2 | 3900✅3900✅3650/2750 | 22823539 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:36,479 | 03:55,831 | 01:40,648 |
| 3 | 390 375 355 245 hh | 22823948 | TEAM LICORNE | 05:36,856 | 03:55,140 | 01:41,716 |
| 4 | 3909 3900 3400 3250 | 22833672 | SEMI CLAN | 05:37,297 | 03:55,725 | 01:41,572 |
| 5 | 3900 3750 3750 2500 | 22833737 | SEMI CLAN | 05:37,433 | 03:55,920 | 01:41,513 |
| 6 | 3800-3750-3550-2400 | 22886298 | A La Belle Époque | 05:37,869 | 03:56,156 | 01:41,713 |
| 7 | 3800-3750-3600-2450 | 22886389 | A La Belle Époque | 05:38,014 | 03:55,953 | 01:42,061 |
| 8 | cich22836227 | 22836227 | EQUS | 05:38,463 | 03:56,551 | 01:41,912 |
| 9 | 3800/3850/3450/2450 | 22823660 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:39,191 | 03:57,605 | 01:41,586 |
| 10 | H P M ++ 22826727 | 22826727 | Clan des Crinières | 05:42,043 | 03:59,817 | 01:42,226 |
| 11 | 🐴🅿️K/F/H 22814254 | 22814254 | Clan des Crinières | 05:45,335 | 04:01,277 | 01:44,058 |
| 12 | cicm22836408e | 22836408 | EQUS | 05:49,335 | 04:03,277 | 01:46,058 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 3900.3850.3700 OSS | 22883469 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:43,724 | 04:00,026 | 01:43,698 |
| 2 | Nouba du Bas Bosq | 22837950 | TEAM LICORNE | 05:44,313 | 04:01,071 | 01:43,242 |
| 3 | BMI 3930*3810*3650 | 22836019 | A La Belle Époque | 05:44,395 | 04:00,989 | 01:43,406 |
| 4 | Napolitano Vero | 22843086 | TEAM LICORNE | 05:44,468 | 04:00,731 | 01:43,737 |
| 5 | 3900.3850.3750 OSS | 22844323 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:44,508 | 04:00,065 | 01:44,443 |
| 6 | BFI 3910*3740*3500 | 22830684 | A La Belle Époque | 05:44,586 | 04:01,515 | 01:43,071 |
| 7 | 3900.3800.3750 (22855964) | 22855964 | SEMI CLAN | 05:45,173 | 04:02,034 | 01:43,139 |
| 8 | cich22828150 | 22828150 | EQUS | 05:46,200 | 04:01,937 | 01:44,263 |
| 9 | cicm22829729 | 22829729 | EQUS | 05:54,003 | 04:02,086 | 01:51,917 |
| 10 | Caleche | 22837026 | Clan des Crinières | 06:00,570 | 04:10,653 | 01:49,917 |
| .. | ..Brummell | 22879725 | Clan des Crinières | #VALUE! | Pas l'éleveur | 00:00,000 |
| .. | ★ Calliope ✴️✴️🅰️🔆 | 22818895 | SEMI CLAN | #VALUE! | Pas l'éleveur | 00:00,000 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 530 | 531 | 1061 | |||
| 2 | A La Belle Époque | 518 | 519 | 1037 | |||
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 509 | 1017 | |||
| 4 | EQUS | 499 | 498 | 997 | |||
| 5 | SEMI CLAN | 424 | 423 | 847 | |||
| 6 | Clan des Crinières | 404 | 403 | 807 |