| CIC Tour 2 – 10/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | **Newby 22752694 | 22752694 | TEAM LICORNE | 04:59,163 | 03:31,307 | 01:27,856 |
| 2 | 3900+3850+3850+3050 | 22752614 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:59,443 | 03:31,472 | 01:27,971 |
| 3 | 39/385/365/255 | 22790406 | TEAM LICORNE | 04:59,673 | 03:31,215 | 01:28,458 |
| 4 | 3900-3800-3700-2450 | 22758014 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:59,872 | 03:31,571 | 01:28,301 |
| 5 | CICM22756653 | 22756653 | EQUS | 05:00,119 | 03:32,525 | 01:27,594 |
| 6 | AM 3895*3840*3600 | 22752720 | A La Belle Époque | 05:00,475 | 03:31,588 | 01:28,887 |
| 7 | CICF22756679 | 22756679 | EQUS | 05:00,801 | 03:32,307 | 01:28,494 |
| 8 | 3900.3800.3800.2400 | 22794522 | SEMI CLAN | 05:01,392 | 03:31,739 | 01:29,653 |
| 9 | AF 3890*3730*3700 | 22768194 | A La Belle Époque | 05:01,516 | 03:32,335 | 01:29,181 |
| 10 | 3850.3800.3750.255 | 22794518 | SEMI CLAN | 05:02,005 | 03:32,943 | 01:29,062 |
| 11 | P P F 3800 3750 3700 | 22756757 | Clan des Crinières | 05:05,921 | 03:36,943 | 01:28,978 |
| 12 | P P M 3750 3850 3300 | 22769939 | Clan des Crinières | 05:05,947 | 03:36,943 | 01:29,004 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 385 380 350 245 hh | 22752863 | TEAM LICORNE | 05:33,272 | 03:55,170 | 01:38,102 |
| 2 | 385 385 355 250 hh | 22752885 | TEAM LICORNE | 05:33,575 | 03:55,234 | 01:38,341 |
| 3 | CICF22756874 | 22756874 | EQUS | 05:33,985 | 03:55,646 | 01:38,339 |
| 4 | CICM22765094 | 22765094 | EQUS | 05:33,994 | 03:55,838 | 01:38,156 |
| 5 | 3900-3750-3150-2400 | 22789257 | A La Belle Époque | 05:34,685 | 03:55,951 | 01:38,734 |
| 6 | 3900 3850 3650 2500 | 22768681 | SEMI CLAN | 05:34,842 | 03:56,256 | 01:38,586 |
| 7 | 3800/3800/3550/2400 | 22795704 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:35,328 | 03:57,174 | 01:38,154 |
| 8 | 3850 3700 3750 2450 | 22788039 | SEMI CLAN | 05:35,646 | 03:56,759 | 01:38,887 |
| 9 | 3800/3850/3700/2550 | 22799264 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:36,375 | 03:56,750 | 01:39,625 |
| 10 | 3800-3700-3450-2550 | 22789241 | A La Belle Époque | 05:38,025 | 03:59,174 | 01:38,851 |
| 11 | H P M 3800 3850 3250 | 22767232 | Clan des Crinières | 05:40,101 | 04:01,174 | 01:38,927 |
| 12 | H P F 3800 3700 3400 | 22715713 | Clan des Crinières | 05:44,799 | 04:01,174 | 01:43,625 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 3850.3800.3800 OSS | 22811536 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:40,777 | 04:00,786 | 01:39,991 |
| 2 | Mystic Sonato | 22802371 | TEAM LICORNE | 05:41,033 | 04:00,496 | 01:40,537 |
| 3 | 3900 3750 3500 2400 | 22764337 | SEMI CLAN | 05:41,306 | 04:00,934 | 01:40,372 |
| 4 | AM 3890*3890*3550 | 22776928 | A La Belle Époque | 05:41,311 | 04:01,339 | 01:39,972 |
| 5 | CICF22760432 | 22760432 | EQUS | 05:41,476 | 04:01,692 | 01:39,784 |
| 6 | 3850.3800.3700 OSS t | 22767032 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:41,555 | 04:00,616 | 01:40,939 |
| 7 | Mara Bourbon | 22802595 | TEAM LICORNE | 05:41,730 | 04:01,457 | 01:40,273 |
| 8 | AF 3845*3800*3750 | 22759404 | A La Belle Époque | 05:42,092 | 04:01,417 | 01:40,675 |
| 9 | CICM22760523 | 22760523 | EQUS | 05:42,138 | 04:01,460 | 01:40,678 |
| 10 | 🐴🅿️J/2/M/T22718984 | 22718984 | Clan des Crinières | 05:44,106 | 04:02,253 | 01:41,853 |
| 11 | 3900.3700.3600 | 22754164 | SEMI CLAN | 05:45,797 | 04:04,253 | 01:41,544 |
| 12 | T P F 3650 3800 3350 | 22700203 | Clan des Crinières | 05:52,106 | 04:06,253 | 01:45,853 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 532 | 530 | 1062 | |||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 518 | 517 | 1035 | |||
| 3 | EQUS | 506 | 513 | 1019 | |||
| 4 | A La Belle Époque | 507 | 504 | 1011 | |||
| 5 | SEMI CLAN | 501 | 500 | 1001 | |||
| 6 | Clan des Crinières | 478 | 478 | 956 |