| CIC Tour 1 – 10/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 39/385/365/255 | 22790406 | TEAM LICORNE | 03:31,215 | 03:31,215 |
| 2 | **Newby 22752694 | 22752694 | TEAM LICORNE | 03:31,307 | 03:31,307 |
| 3 | 3900+3850+3850+3050 | 22752614 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:31,472 | 03:31,472 |
| 4 | 3900-3800-3700-2450 | 22758014 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:31,571 | 03:31,571 |
| 5 | AM 3895*3840*3600 | 22752720 | A La Belle Époque | 03:31,588 | 03:31,588 |
| 6 | 3900.3800.3800.2400 | 22794522 | SEMI CLAN | 03:31,739 | 03:31,739 |
| 7 | CICF22756679 | 22756679 | EQUS | 03:32,307 | 03:32,307 |
| 8 | AF 3890*3730*3700 | 22768194 | A La Belle Époque | 03:32,335 | 03:32,335 |
| 9 | CICM22756653 | 22756653 | EQUS | 03:32,525 | 03:32,525 |
| 10 | 3850.3800.3750.255 | 22794518 | SEMI CLAN | 03:32,943 | 03:32,943 |
| 11 | P P M 3750 3850 3300 | 22769939 | Clan des Crinières | 03:36,943 | 03:36,943 |
| 12 | P P F 3800 3750 3700 | 22756757 | Clan des Crinières | 03:36,943 | 03:36,943 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 385 380 350 245 hh | 22752863 | TEAM LICORNE | 03:55,170 | 03:55,170 |
| 2 | 385 385 355 250 hh | 22752885 | TEAM LICORNE | 03:55,234 | 03:55,234 |
| 3 | CICF22756874 | 22756874 | EQUS | 03:55,646 | 03:55,646 |
| 4 | CICM22765094 | 22765094 | EQUS | 03:55,838 | 03:55,838 |
| 5 | 3900-3750-3150-2400 | 22789257 | A La Belle Époque | 03:55,951 | 03:55,951 |
| 6 | 3900 3850 3650 2500 | 22768681 | SEMI CLAN | 03:56,256 | 03:56,256 |
| 7 | 3800/3850/3700/2550 | 22799264 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:56,750 | 03:56,750 |
| 8 | 3850 3700 3750 2450 | 22788039 | SEMI CLAN | 03:56,759 | 03:56,759 |
| 9 | 3800/3800/3550/2400 | 22795704 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:57,174 | 03:57,174 |
| 10 | 3800-3700-3450-2550 | 22789241 | A La Belle Époque | 03:59,174 | 03:59,174 |
| 11 | H P M 3800 3850 3250 | 22767232 | Clan des Crinières | 04:01,174 | 04:01,174 |
| 12 | H P F 3800 3700 3400 | 22715713 | Clan des Crinières | 04:01,174 | 04:01,174 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | Mystic Sonato | 22802371 | TEAM LICORNE | 04:00,496 | 04:00,496 |
| 2 | 3850.3800.3700 OSS t | 22767032 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:00,616 | 04:00,616 |
| 3 | 3850.3800.3800 OSS | 22811536 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:00,786 | 04:00,786 |
| 4 | 3900 3750 3500 2400 | 22764337 | SEMI CLAN | 04:00,934 | 04:00,934 |
| 5 | AM 3890*3890*3550 | 22776928 | A La Belle Époque | 04:01,339 | 04:01,339 |
| 6 | AF 3845*3800*3750 | 22759404 | A La Belle Époque | 04:01,417 | 04:01,417 |
| 7 | Mara Bourbon | 22802595 | TEAM LICORNE | 04:01,457 | 04:01,457 |
| 8 | CICM22760523 | 22760523 | EQUS | 04:01,460 | 04:01,460 |
| 9 | CICF22760432 | 22760432 | EQUS | 04:01,692 | 04:01,692 |
| 10 | 🐴🅿️J/2/M/T22718984 | 22718984 | Clan des Crinières | 04:02,253 | 04:02,253 |
| 11 | 3900.3700.3600 | 22754164 | SEMI CLAN | 04:04,253 | 04:04,253 |
| 12 | T P F 3650 3800 3350 | 22700203 | Clan des Crinières | 04:06,253 | 04:06,253 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 532 | 532 | ||||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 518 | 518 | ||||
| 3 | A La Belle Époque | 507 | 507 | ||||
| 4 | EQUS | 506 | 506 | ||||
| 5 | SEMI CLAN | 501 | 501 | ||||
| 6 | Clan des Crinières | 478 | 478 |