Inscrivez-vous Forum Quinté CONCOURS 1/2 FINALE 2sur4 - 3/3 - 25/09 FIN 13h45
CONCOURS 1/2 FINALE 2sur4 - 3/3 - 25/09 FIN 13h45

 

CONCOURS 1/2 FINALE DE SEPTEMBRE - CONCOURS 2sur4 - JEUDI 25/09 - 3/3 - CHANTILLY avant 13h45 !!!

RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX 10 DEMI-FINALISTES !!!

 

1 alain84
2 fredouille59
3 tuckson
4 hugo de mai
4 gigi24
6 om14
7 zert
8 jmb72
9 patrick :laurie1999
10 laulypat

 

PRONOSTIQUEZ VOTRE 2SUR4 en 4 chevaux sur la COURSE DU QUINTÉ DU JOUR avant 13h45 !!!

Tout pronostic déposé ne peut plus être changé !!!


Exemple de présentation :

 

1-3-8-14 (ordre croissant)

Si vous avez 2 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 1 fois le 2sur4 pour 3€

Si vous avez 3 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 3 fois le 2sur4 pour 3€

Si vous avez 4 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 6 fois le 2sur4 pour 3€

A l'issue des 3 journées, les 5 meilleurs seront qualifiés pour la Finale le DIMANCHE 28 SEPTEMBRE (si égalité le classement du 1er tour fera foi)


CHANTILLY - RÉUNION 1 - JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

COURSE N°1 - PRIX DE LA CHAMBRE DU DUC

Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +19,5 - départ vers 13h55

PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus

Allocations : 25450 - 9671 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763

Simple Couplé Trio Tiercé Quarté Quinté 2 sur 4 Multi

Cheval   Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 KAHUNA   61 5 H8 THOMAS Ron. CADOT L.   159 665 €   1p 12p 7p 5p 4p (23) 2p 5p 1p (22) 9p 1p 1p 1p
2 EUGENE SMITH   60 11 H4 DEMURO C. ROUGET (S) JC.   62 488 €   3p 7p 5p 1p 4p 1p (24) 2p 1p 1p 4p 1p 2p
3 NO LIMIT DREAM   59 7 H5 GUYON M. MOSSE (S) G.   137 520 €   11p 14p 1p 2p 4p 1p 6p 4p (24) 2p 4p 13p 6p
4 NEPALAIS   58.5 10 H7 PICCONE T. CHAPPET (S) F.   205 076 € X 14p 5p 8p 15p 1p 12p 1p 11p 3p 7p 4p (24) 2p
5 MY FANCY   57 3 H6 LEMAITRE A. BRANDT (S) P&J.   120 450 €   7p 1p 9p (24) 14p 3p 3p 4p 8p 4p 3p 7p (23) 9p
6 ZACAPO   56.5 6 H6 BOUTIN Hug. BOUTIN (S) M.   58 488 €   2p 1p 3p 3p 2p 6p (24) 3p 5p 2p 1p 5p (23) 3p
7 TRUE TEDESCO   56 4 H6 VELON MLLE M. SUBORICS A.   109 607 €   3p 4p 10p 2p 6p 4p 1p 6p (24) 4p 6p 7p 2p
8 DARI RIVER   56 12 F4 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y.   56 440 €   5p 7p 3p 6p 5p (24) 6p 11p 2p 11p 9p 4p 6p
9 RAQEEBB   56 13 H5 POUCHIN A. LIBAUD (S) E.   52 484 € X 9p 3p 12p 4p 3p 5p (24) 14p 2p 11p 12p 3p 7p
10 TAMYZ   55 16 H4 BACHELOT T. WATTEL (S) S.   47 421 €   1p 3p 4p 6p 2p (24) 1p 2p 2p 4p 2p 9p 5p
11 EARENDEL   55 15 F4 PASQUIER S. FABRE (S) A.   30 522 €   4p 12p 2p 7p (24) 9p 2p 5p 1p
12 GAILLARD   54.5 2 H5 BARZALONA M. BARON A.   69 213 €   1p 2p 7p 5p 6p 13p 4p 3p 7p (24) 7p 5p 6p
13 DREAMS   54 8 M7 SIAS GIO. PECORARO S.   138 970 €   13p 8p 7p 1p 9p 3p 5p 12p 11p (24) 2p 14p 5p
14 HAVANA SIX   54 9 F6 HARDOUIN E. MOSSE (S) G.   100 505 €   9p 4p 4p 1p 2p 3p (24) 3p 1p 2p 2p 16p 10p
15 ALCOTAN   54 1 H5 VALLE SKAR MLLE F. DREAN M.   77 388 €   1p 1p 5p 3p 6p 8p 14p (24) 10p 17p 8p 4p 8p
16 CHARLESQUINT   53.5 14 H8 GALLO MLLE L. BOUTIN (S) M.   293 283 €   1p 3p 2p 2p 7p 2p 7p 3p 15p 2p 7p 1p

 

 

hamburgo
3-5-7-16
gigi24
4-5-6-8
fredouille59
2-3-7-9
hugo de mai
3-7-12-14
om14
2-6-10-14
zert
3-5-7-12
tuckson
2-7-9-12
patrick :laurie1999
2-6-7-14
laulypat
2-5-9-14
jmb72
5-7-8-9
alain84
ARRIVEE : 7-10-6-5
2/4
gigi24
fredouille59
zert
tuckson
laulypat
alain84
alain84

Arrivée : 7 – 10 – 6 – 5

Rapports : 19,50 € pour 3,00 €


1 alain84 (1) = (5-7-8-9) = (7-5) = 19,50 €
2 fredouille59 (2) = (4-5-6-8) = (6-5) = 19,50 €
3 tuckson (3) = (3-5-7-12) = (7-5) = 19,50 €
4 hugo de mai (4) = (2-3-7-9) = 0,00 €
4 gigi24 (4) = (3-5-7-16) = (7-5) = 19,50 €
6 om14 (6) = (3-7-12-14) = 0,00 €
7 zert (7) = (2-6-10-14) = (10-6) = 19,50 €
8 jmb72 (8) = (2-5-9-14) = 0,00 €
9 patrick :laurie1999 (9) = (2-7-9-12) = 0,00 €
10 laulypat (10) = (2-6-7-14) = (7-6) = 19,50 €

Classement final après 3/3 :

1 zert (7) = 57,70 € + 57,60 € + 19,50 € = 134,80 €
2 fredouille59 (2) = 0,00 € + 33,00 € + 19,50 € = 52,50 €
3 alain84 (1) = 0,00 € + 19,20 € + 19,50 € = 38,70 €
4 tuckson (3) = 0,00 € + 19,20 € + 19,50 € = 38,70 €
5 gigi24 (4) = 0,00 € + 19,20 € + 19,50 € = 38,70 €

6 laulypat (10) = 0,00 € + 0,00 € + 19,50 € = 19,50 €
7 hugo de mai (4) = 0,00 € + 19,20 € + 0,00 € = 19,20 €
8 jmb72 (8) = 0,00 € + 19,20 € + 0,00 € = 19,20 €
9 patrick :laurie1999 (9) = 0,00 € + 19,20 € + 0,00 € = 19,20 €
10 om14 (6) = 0,00 € + 19,20 € + 0,00 € = 19,20 €

hamburgo

Sont qualifiés pour la FINALE de dimanche 28 septembre :

1 zert
2 fredouille59
3 alain84
4 tuckson
5 gigi24

hamburgo