| UPER LEAGUE | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | ||||||||||||||||
| 1 | PIC DU MIDI BIGORRE | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 26 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 22 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 85 | |
| 2 | EQUS | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 26 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 25 | 89 | |
| 3 | A LA BELLE EPOQUE | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 | 6 | 8 | 1 | 12 | 2 | 4 | 33 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 28 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | 121 | |
| 4 | TEAM LICORNE | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 37 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 40 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 44 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 41 | 162 | |
| 5 | CLAN DES LICORNES | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 62 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 | 12 | 58 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 62 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 12 | 50 | 232 | |
MEDAILLE D'OR : PIC DU MIDI BIGORRE
MEDAILLE D'ARGENT : EQUS
MEDAILLE DE BRONZE : A LA BELLE EPOQUE