| CIC Tour 2 – 09/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 💥ZM 3890*3820*3750 | 22693965 | A La Belle Époque | 04:53,794 | 03:31,244 | 01:22,550 |
| 2 | *Newby 22684921 | 22684921 | TEAM LICORNE | 04:53,875 | 03:31,623 | 01:22,252 |
| 3 | Newby 22699681*CC1 | 22699681 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:54,064 | 03:32,410 | 01:21,654 |
| 4 | *Newby 22701180 | 22701180 | TEAM LICORNE | 04:54,463 | 03:31,431 | 01:23,032 |
| 5 | 3850 3700 3750 | 22680225 | SEMI CLAN | 04:54,626 | 03:31,694 | 01:22,932 |
| 6 | CICM22697655 | 22697655 | EQUS | 04:54,742 | 03:32,188 | 01:22,554 |
| 7 | CICF22699479 | 22699479 | EQUS | 04:54,783 | 03:32,018 | 01:22,765 |
| 8 | 💥ZF 3895*3680*3800 | 22701343 | A La Belle Époque | 04:55,052 | 03:31,918 | 01:23,134 |
| 9 | Newby 22699683*CC3 | 22699683 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:55,890 | 03:32,853 | 01:23,037 |
| 10 | 3850.3700.3600 (Newby 22697395) | 22697395 | SEMI CLAN | 04:56,906 | 03:32,873 | 01:24,033 |
| 11 | P P F 3850 3600 3300 | 22715810 | Clan des Crinières | 04:58,172 | 03:33,557 | 01:24,615 |
| 12 | Newby 22718966 | 22718966 | Clan des Crinières | 04:58,227 | 03:34,240 | 01:23,987 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 3850 3800 3600 2400 | 22680523 | SEMI CLAN | 05:26,837 | 03:54,745 | 01:32,092 |
| 2 | 385 375 360 240 hh | 22708886 | TEAM LICORNE | 05:27,402 | 03:55,767 | 01:31,635 |
| 3 | 385 375 370 240 hh | 22719443 | TEAM LICORNE | 05:27,561 | 03:55,665 | 01:31,896 |
| 4 | 3850✅3850✅3550/2450 | 22724099 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:28,029 | 03:55,542 | 01:32,487 |
| 5 | 3850✅3700/3700/2500 | 22718005 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:28,293 | 03:56,619 | 01:31,674 |
| 6 | CICF22705323 | 22705323 | EQUS | 05:28,389 | 03:55,861 | 01:32,528 |
| 7 | CIC 3850 3850 3600 | 22686798 | SEMI CLAN | 05:28,695 | 03:55,591 | 01:33,104 |
| 8 | CICM22705317 | 22705317 | EQUS | 05:28,743 | 03:56,818 | 01:31,925 |
| 9 | 3850-3650-3500-2400 | 22720709 | A La Belle Époque | 05:29,156 | 03:56,279 | 01:32,877 |
| 10 | 3800-3650-3250-2450 | 22720813 | A La Belle Époque | 05:30,093 | 03:56,891 | 01:33,202 |
| 11 | H P F 3650 3800 3450 | 22705180 | Clan des Crinières | 05:32,336 | 03:58,793 | 01:33,543 |
| 12 | 🐴🅿️J2/M/H/22718964 | 22718964 | Clan des Crinières | 05:35,227 | 04:02,793 | 01:32,434 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | Love You | 22702677 | TEAM LICORNE | 05:34,347 | 04:00,165 | 01:34,182 |
| 2 | CICM22695464 | 22695464 | EQUS | 05:35,035 | 04:00,867 | 01:34,168 |
| 3 | 3850.3850.3650 OSS | 22695306 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:35,359 | 04:01,116 | 01:34,243 |
| 4 | Loumana Flor | 22702212 | TEAM LICORNE | 05:35,389 | 04:01,082 | 01:34,307 |
| 5 | 3850.3750.3650 OSS . | 22696612 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:35,648 | 04:01,250 | 01:34,398 |
| 6 | ZM 3880*3800*3550 | 22713721 | A La Belle Époque | 05:35,813 | 04:01,851 | 01:33,962 |
| 7 | 385.380.360 | 22685832 | SEMI CLAN | 05:36,076 | 04:01,344 | 01:34,732 |
| 8 | ZF 3870*3740*3500 | 22713556 | A La Belle Époque | 05:36,458 | 04:01,636 | 01:34,822 |
| 9 | ★#️⃣ Betsiboka ✴️💧 | 22677159 | SEMI CLAN | 05:36,581 | 04:01,868 | 01:34,713 |
| 10 | CICF22695468 | 22695468 | EQUS | 05:36,932 | 04:02,213 | 01:34,719 |
| 11 | T P M 3850 3700 345 | 22700208 | Clan des Crinières | 05:37,398 | 04:01,598 | 01:35,800 |
| 12 | T P F 3650 3800 3350 | 22700203 | Clan des Crinières | 05:39,585 | 04:03,872 | 01:35,713 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 527 | 531 | 1058 | |||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 510 | 517 | 1027 | |||
| 3 | SEMI CLAN | 512 | 507 | 1019 | |||
| 4 | EQUS | 505 | 507 | 1012 | |||
| 5 | A La Belle Époque | 506 | 504 | 1010 | |||
| 6 | Clan des Crinières | 481 | 477 | 958 |