D1 |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 25/09 |
J7 |
J8 |
J9 |
Pts |
PLACE |
PBCT | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 16 | 86 | 4 | |||
TUCKSON | 14 | 16 | 08 | 20 | 14 | 14 | 86 | 3 | |||
FRANCOIS3447 | NP | 06 | 16 | 06 | 20 | 10 | 58 | 6 | |||
ALAIN84 | 08 | 08 | 12 | 08 | 01 | 08 | 45 | 8 | |||
MAREVOU42 | 16 | 12 | 20 | 18 | 16 | 18 | 100 | 1 | |||
GRAN CALIFA | 18 | 20 | 10 | 12 | 10 | 12 | 82 | 5 | |||
OMILAMISHE | 10 | 04 | np | web | 06 | 06 | 26 | 9 | |||
BARBERO | 20 | 14 | 18 | 14 | 08 | 20 | 94 | 2 | |||
$VERONA$ | 06 | 18 | 06 | 10 | 12 | np | 52 | 7 | |||
D2 |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
D3 |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 5 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 5 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)