CIC Tour 2 – 06/2025 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | 380.380.370.250 (p) | 22496857 | SEMI CLAN | 05:26,044 | 04:00,877 | 01:25,167 |
2 | 3800.3750.3750.24 | 22507426 | SEMI CLAN | 05:26,174 | 04:00,700 | 01:25,474 |
3 | £Newby 22472597 | 22472597 | TEAM LICORNE | 05:26,765 | 04:01,332 | 01:25,433 |
4 | WM 3820*3790*3401 | 22491268 | A La Belle Époque | 05:27,252 | 04:02,142 | 01:25,110 |
5 | Newby 22472687 | 22472687 | TEAM LICORNE | 05:27,687 | 04:00,783 | 01:26,904 |
6 | 🔥WF 3845*3600*3700 | 22506740 | A La Belle Époque | 05:28,208 | 04:02,050 | 01:26,158 |
7 | 🐴🅿️F1/M/P/22449231 | 22449231 | Clan des Crinières | 05:28,803 | 04:03,028 | 01:25,775 |
8 | Newby 22471458*µµCC2 | 22471458 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:29,946 | 04:04,017 | 01:25,929 |
9 | Newby 22471417*CC1 | 22471417 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:30,036 | 04:03,660 | 01:26,376 |
10 | 🐴🅿️F2/F/P/22449229 | 22449229 | Clan des Crinières | 05:31,614 | 04:04,593 | 01:27,021 |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | 380.380.345.255 (p) | 22501815 | SEMI CLAN | 06:02,637 | 04:27,546 | 01:35,091 |
2 | 3800-3800-3300-2500 | 22508587 | A La Belle Époque | 06:03,146 | 04:28,261 | 01:34,885 |
3 | P375 375 355 24 | 22519578 | TEAM LICORNE | 06:03,778 | 04:28,148 | 01:35,630 |
4 | 3800/3800/3450/2650 | 22495959 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:03,788 | 04:28,749 | 01:35,039 |
5 | P38 375 35 245 | 22519792 | TEAM LICORNE | 06:03,970 | 04:29,015 | 01:34,955 |
6 | 3750/3750/3350/2400 | 22496094 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:04,473 | 04:29,231 | 01:35,242 |
7 | 3800-3250-3350-2350 | 22508607 | A La Belle Époque | 06:07,357 | 04:30,454 | 01:36,903 |
8 | 🐴🅿️F1/M/H/22449329 | 22449329 | Clan des Crinières | 06:07,509 | 04:30,797 | 01:36,712 |
9 | 384.365.355.240 (p) | 22500056 | SEMI CLAN | 06:07,601 | 04:32,797 | 01:34,804 |
10 | 🐴🅿️F2/F/H/22449305 | 22449305 | Clan des Crinières | 06:11,245 | 04:34,797 | 01:36,448 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | Idao de Tillard | 22461966 | TEAM LICORNE | 06:10,683 | 04:33,179 | 01:37,504 |
2 | 3800.3750.3650 OSS 1 | 22516766 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:10,970 | 04:33,977 | 01:36,993 |
3 | 380.380.360.245 (p) | 22502974 | SEMI CLAN | 06:11,158 | 04:34,063 | 01:37,095 |
4 | 3800.3750.3650 OSS . | 22459974 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:11,727 | 04:34,465 | 01:37,262 |
5 | WM 3845*3730*3450 | 22480506 | A La Belle Époque | 06:11,831 | 04:34,639 | 01:37,192 |
6 | Idylle Speed | 22461800 | TEAM LICORNE | 06:11,967 | 04:35,153 | 01:36,814 |
7 | WF 3845*3640*3250 | 22479236 | A La Belle Époque | 06:13,220 | 04:35,246 | 01:37,974 |
8 | CIC 3800 3700 3500 | 22478522 | SEMI CLAN | 06:13,533 | 04:35,387 | 01:38,146 |
9 | 🐴🅿️F1/M/T/22449378 | 22449378 | Clan des Crinières | 06:16,728 | 04:37,875 | 01:38,853 |
10 | 🐴🅿️F2/F/T/22449340 | 22449340 | Clan des Crinières | 06:20,513 | 04:41,875 | 01:38,638 |
Classement provisoire :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 526 | 523 | 1049 | |||
2 | SEMI CLAN | 521 | 522 | 1043 | |||
3 | A La Belle Époque | 513 | 515 | 1028 | |||
4 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 513 | 513 | 1026 | |||
5 | Clan des Crinières | 492 | 492 | 984 |