Pour votre parfaite information, vous recevrez les invitations 3 jours avant le départ des courses auxquelles vous vous êtes inscrits.
Si ce n'est pas le cas, merci de signaler avant le départ des courses, d'éventuels problèmes pour que l'organisateur puisse les corriger (Référent : Derry)
Merci pour votre compréhension.
PLAT | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
ROUGE 22288530 | 20 | |||||||
Newby 22276664EVRS+ | 19 | |||||||
VRA Newby 22251776 | 18 | |||||||
Serena's Song | 17 | |||||||
FEM.V8450S8350//2 | 16 | |||||||
Newby 22276753EVRS | 15 | |||||||
ROUGE 22288558 | 14 | |||||||
PLAT | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
NADIA ROUGE | 20 | |||||||
Speed the Lady | 19 | |||||||
FEM.V8400S8350//8 | 18 | |||||||
Ciri | 17 | |||||||
ROUGE 22112946 | 16 | |||||||
✭STILLWATER✭🇻🇪✭ | 15 | |||||||
T7-Newby 21987014 | 14 | |||||||
Big balls | 13 | |||||||
Api | 12 | |||||||
Love at first feel | 11 | |||||||
HAIE | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
ROUGE 22259919 | 20 | |||||||
ROUGE 22261076 | 19 | |||||||
Amazonia | 18 | |||||||
Ice girl | 17 | |||||||
Honey hush | 16 | |||||||
Lady22256895 | 15 | |||||||
Mer d'Iroise | 14 | |||||||
Lady22256910 | 13 | |||||||
HAIE | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
Katelle Rose | 20 | |||||||
DONNA ROUGE | 19 | |||||||
Hawaïenne | 18 | |||||||
T8-Newby 21918984 | 17 | |||||||
Lazy | 16 | |||||||
La nina | 15 | |||||||
Lady21862278 | 14 | |||||||
VERTE ROUGE | 13 |
TROT | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
ROUGE 22283403 | 20 | |||||||
T4-Newby 22261857 | 19 | |||||||
Lady22251385 | 18 | |||||||
ELEGANCE DE ROZOY | 17 | |||||||
ROUGE 22283386 | 16 | |||||||
🔰 Adieu Tristesse❤️ | 15 | |||||||
Lady22220452 | 14 | |||||||
TROT | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
Fuschia | 20 | |||||||
La biche de CF | 19 | |||||||
BELLA DE ROZOY | 18 | |||||||
DRYADE ROUGE | 17 | |||||||
ROUGE 22106047 | 16 | |||||||
⛔ ⓕค๖iคຖค❤️❤️ | 15 | |||||||
+Gusi | 14 | |||||||
Api | 13 | |||||||
T7-Newby 22016253 | 12 | |||||||
Liste chevaux :
Plat - 4 ans : 22251776,22250565,22264857,22254908,22276664,22276753,22278286,22288558,22288530,
Plat - 6/16 ans : 22104986,21559657,21987014,21907237,22063036,21801771,21878452,21874298,22112946,21584191
Haie - 4 ans : 22256910,22231665,22232539,22256895,22250565,22264857,22261076,22259919
Haie - 6/16 ans : 21862278,21918984,21987567,21689737,21907386,21913883,21887520,22039700
Trot - 4 ans : 22226234,22261857,22231314,22220452,22251385,22283403,22283386
Trot - 6/16 ans : 21765673,21869411,21897474,21998634,21697215,22016253,21977159,22026387,22106047
Les jockeys sont libres y compris jockey Webmaster.
Un jockey ne pourra pas courir avec plus de deux juments dans une même course.
Les changements de nom et/ou de propriétaire en cours de compétition sont à éviter.
Après ces 5 courses, FIRST LADIES décernera 3 médailles aux 3 meilleures propriétaires du mois pour chaque tranche d'âge et chaque discipline. Une prime est également allouée.
4ans (Plat/Haie/Trot) |
6/16ans (Plat/Haie/Trot) |
|
1er |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
2éme |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
3éme |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |