Pour votre parfaite information, vous recevrez les invitations 3 jours avant le départ des courses auxquelles vous vous êtes inscrits.
Si ce n'est pas le cas, merci de signaler avant le départ des courses, d'éventuels problèmes pour que l'organisateur puisse les corriger (Référent : Derry)
Merci pour votre compréhension.
|
PLAT 4 ans |
FIRST LADIES - OCTOBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| petitrouge | 1er | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| napoléon solo | 2ème | 20 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| zorro001 | 3ème | 39 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 |
| elite | 11ème | 130 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| $verona$ | 4ème | 48 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 |
| oxymore | 9ème | 116 | 12 | 30 | 30 | 14 | 30 |
| archiane | 8ème | 113 | 13 | 30 | 10 | 30 | 30 |
| groundshaker | 10ème | 117 | 14 | 30 | 13 | 30 | 30 |
| haras ambilatre | 6ème | 66 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| dje13 | 5ème | 63 | 16 | 12 | 14 | 11 | 10 |
| pbct | 7ème | 67 | 17 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| pepo | 12ème | 136 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 |
|
PLAT 6/16 ans |
FIRST LADIES - OCTOBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| elite | 13ème | 121 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| archiane | 1er | 29 | 5 | 10 | 1 | 5 | 8 |
| zorro001 | 4ème | 47 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 |
| oriola | 5ème | 53 | 10 | 5 | 10 | 15 | 13 |
| napoléon solo | 2ème | 39 | 11 | 1 | 8 | 8 | 11 |
| petitrouge | 3ème | 39 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 |
| $verona$ | 6ème | 56 | 13 | 14 | 5 | 10 | 14 |
| boubi76 | 16ème | 134 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| hippocagnes | 7ème | 58 | 15 | 8 | 13 | 12 | 10 |
| groundshaker | 14ème | 122 | 16 | 30 | 16 | 30 | 30 |
| pepo | 10ème | 90 | 17 | 15 | 14 | 14 | 30 |
| dje13 | 8ème | 74 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| oxymore | 12ème | 113 | 19 | 30 | 30 | 18 | 16 |
| pbct | 11ème | 93 | 20 | 17 | 18 | 23 | 15 |
| haras ambilatre | 9ème | 89 | 21 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| haras firmamento | 15ème | 131 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 |
|
HAIE 4 ans |
FIRST LADIES - OCTOBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| oriola | 1er | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| petitrouge | 2ème | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| haras ambilatre haie | 3ème | 37 | 8 | 10 | 8 | 11 | 0 |
| dje13 | 4ème | 39 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 |
| pepo-1 | 6ème | 60 | 11 | 8 | 11 | 30 | 0 |
| pbct | 5ème | 46 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 |
|
HAIE 6/16 ans |
FIRST LADIES - OCTOBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| oriola | 1er | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| petitrouge | 2ème | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| dje13 | 3ème | 41 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 |
| pepo-1 | 6ème | 72 | 10 | 11 | 11 | 10 | 30 |
| pbct | 4ème | 54 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 |
| haras ambilatre haie | 5ème | 55 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| hayrton | 7ème | 137 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 |
|
TROT 4 ans |
FIRST LADIES - OCTOBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| petitrouge | 2ème | 35 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| roccosifreddy | 1er | 34 | 5 | 1 | 10 | 13 | 5 |
| marevou42 | 4ème | 48 | 8 | 30 | 1 | 1 | 8 |
| pierre levesque | 9ème | 74 | 10 | 30 | 13 | 10 | 11 |
| franck | 3ème | 45 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 |
| haras ambilatre trot | 7ème | 66 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| poissonnade | 5ème | 59 | 13 | 8 | 14 | 12 | 12 |
| pepo-11 | 6ème | 64 | 14 | 30 | 8 | 11 | 1 |
| pbct | 8ème | 68 | 15 | 11 | 15 | 14 | 13 |
| driver | 10ème | 108 | 16 | 30 | 16 | 16 | 30 |
|
TROT 6/16 ans |
FIRST LADIES - OCTOBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| marevou42 | 6ème | 62 | 1 | 30 | 8 | 13 | 10 |
| petitrouge | 1er | 30 | 5 | 8 | 11 | 5 | 1 |
| matyous | 12ème | 93 | 8 | 5 | 30 | 20 | 30 |
| driver | 10ème | 85 | 10 | 30 | 16 | 12 | 17 |
| franck | 5ème | 59 | 11 | 13 | 13 | 10 | 12 |
| california | 2ème | 36 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 |
| roccosifreddy | 4ème | 58 | 13 | 11 | 10 | 16 | 8 |
| pbct | 7ème | 69 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 |
| poissonnade | 8ème | 71 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 |
| hippocagnes | 3ème | 46 | 16 | 1 | 5 | 11 | 13 |
| pepo-11 | 13ème | 95 | 17 | 30 | 17 | 1 | 30 |
| pierre levesque | 11ème | 87 | 18 | 16 | 18 | 19 | 16 |
| ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 14ème | 98 | 19 | 30 | 14 | 17 | 18 |
| haras ambilatre trot | 9ème | 83 | 20 | 15 | 19 | 18 | 11 |
Les jockeys sont libres y compris jockey Webmaster.
Un jockey ne pourra pas courir avec plus de deux juments dans une même course.
Les changements de nom et/ou de propriétaire en cours de compétition sont à éviter.
Après ces 5 courses, FIRST LADIES décernera 3 médailles aux 3 meilleures propriétaires du mois pour chaque tranche d'âge et chaque discipline. Une prime est également allouée.
En cas d'égalité de points entre les participants, il sera pris en compte le meilleur classement dans la 1ère course.
|
4ans (Plat/Haie/Trot) |
6/16ans (Plat/Haie/Trot) |
|
| 1er |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
| 2éme |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
| 3éme |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |