CIC Finale – 04/2025 | ||||
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
1 | Newby 22307203 | 22307203 | TEAM LICORNE | 04:36,234 |
2 | The Universal | 22323775 | EQUS | 04:36,276 |
3 | Newby 22314320 | 22314320 | TEAM LICORNE | 04:36,391 |
4 | UM 3810*3750*3500 | 22336276 | A La Belle Époque | 04:37,072 |
5 | 3750.3650.3500 | 22303727 | Viva la Revolución | 04:37,130 |
6 | Santa | 22343505 | SEMI CLAN | 04:37,190 |
7 | CICF22361520 | 22361520 | EQUS | 04:37,398 |
8 | 3750.3600.3500. | 22303724 | Viva la Revolución | 04:37,438 |
9 | UF 3820*3600*3550 | 22320743 | A La Belle Époque | 04:37,505 |
10 | Corazon | 22343449 | SEMI CLAN | 04:37,555 |
11 | Newby 22318875*CC | 22318875 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:37,869 |
12 | Newby 22318860***CC | 22318860 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:39,416 |
13 | ..Newby 22333680 | 22333680 | Clan des Crinières | 04:42,713 |
14 | ..Ipson De Mormal | 22336214 | Clan des Crinières | Eleveur !!! |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
1 | 3800 3700 3200 2350 | 22342820 | SEMI CLAN | 05:06,725 |
2 | PCIC 38 37 34 23 | 22366244 | TEAM LICORNE | 05:07,587 |
3 | 3800 3700 3400 2350 | 22334392 | SEMI CLAN | 05:07,918 |
4 | CICM22327276 | 22327276 | EQUS | 05:08,038 |
5 | 380 365 330 235 hh | 22304321 | TEAM LICORNE | 05:08,058 |
6 | 3700/3750/3600/2350 | 22296105 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:08,183 |
7 | 3750-3700-3350-2500 | 22338844 | A La Belle Époque | 05:08,424 |
8 | 3800.3550.3350 | 22303695 | Viva la Revolución | 05:08,679 |
9 | 3700.3700.3300. | 22333955 | Viva la Revolución | 05:08,816 |
10 | CICF22327237 | 22327237 | EQUS | 05:09,431 |
11 | 3650-3750-3300-2350 | 22338826 | A La Belle Époque | 05:09,666 |
12 | ..Newby 22358490 | 22358490 | Clan des Crinières | 05:11,350 |
13 | Newby 22337216 | 22337216 | Clan des Crinières | 05:11,509 |
14 | 3750/3750/3550/2300 | 22296102 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:14,272 |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
1 | 3800.3800.3350 OSS | 22303005 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:13,759 |
2 | 380.380.340.230 (p) | 22365910 | SEMI CLAN | 05:14,225 |
3 | UM 3820*3690*3400 | 22304971 | A La Belle Époque | 05:14,264 |
4 | 💥UF 3810*3580*3650 | 22336763 | A La Belle Époque | 05:14,557 |
5 | 3800.3750.3600 OSS | 22303003 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:14,725 |
6 | Ginostrabliggi | 22315811 | TEAM LICORNE | 05:14,894 |
7 | Gamine Indienne | 22315719 | TEAM LICORNE | 05:15,331 |
8 | CICF22351714 | 22351714 | EQUS | 05:16,311 |
9 | CS trot avril | 22303738 | Viva la Revolución | 05:16,990 |
10 | 🐴🅿️D1/M/T/22325667 | 22325667 | Clan des Crinières | 05:21,307 |
11 | CICM22351705 | 22351705 | EQUS | 05:23,008 |
12 | ..Newby 22358684 | 22358684 | Clan des Crinières | 05:27,516 |
13 | 💦38 36✴️36 | 22316035 | SEMI CLAN | 05:29,516 |
14 | Newby 22289692 | 22289692 | Viva la Revolución | 05:31,516 |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Classement final :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 529 | 528 | 534 | 221 | 102 | 1914 |
2 | A La Belle Époque | 510 | 513 | 515 | 208 | 88 | 1834 |
3 | EQUS | 515 | 512 | 505 | 213 | 84 | 1829 |
4 | SEMI CLAN | 503 | 507 | 505 | 203 | 91 | 1809 |
5 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 490 | 493 | 493 | 215 | 77 | 1768 |
6 | Viva la Revolución | 495 | 489 | 490 | 177 | 73 | 1724 |
7 | Clan des Crinières | 388 | 388 | 388 | 143 | 45 | 1352 |