CIC Tour 3 – 04/2025 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
1 | Newby 22307203 | 22307203 | TEAM LICORNE | 09:23,863 | 03:45,434 | 01:25,657 | 04:12,772 |
2 | UF 3820*3600*3550 | 22320743 | A La Belle Époque | 09:24,025 | 03:45,904 | 01:25,170 | 04:12,951 |
3 | UM 3810*3750*3500 | 22336276 | A La Belle Époque | 09:24,181 | 03:45,336 | 01:25,461 | 04:13,384 |
4 | Newby 22314320 | 22314320 | TEAM LICORNE | 09:24,214 | 03:45,607 | 01:25,774 | 04:12,833 |
5 | Corazon | 22343449 | SEMI CLAN | 09:25,201 | 03:45,938 | 01:25,663 | 04:13,600 |
6 | The Universal | 22323775 | EQUS | 09:25,253 | 03:45,815 | 01:26,034 | 04:13,404 |
7 | 3750.3650.3500 | 22303727 | Viva la Revolución | 09:25,330 | 03:45,706 | 01:25,840 | 04:13,784 |
8 | Santa | 22343505 | SEMI CLAN | 09:25,388 | 03:46,087 | 01:25,749 | 04:13,552 |
9 | 3750.3600.3500. | 22303724 | Viva la Revolución | 09:26,222 | 03:46,387 | 01:25,962 | 04:13,873 |
10 | CICF22361520 | 22361520 | EQUS | 09:26,248 | 03:46,894 | 01:25,424 | 04:13,930 |
11 | Newby 22318875*CC | 22318875 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 09:28,076 | 03:47,652 | 01:26,590 | 04:13,834 |
12 | Newby 22318860***CC | 22318860 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 09:30,224 | 03:48,312 | 01:26,343 | 04:15,569 |
13 | ..Newby 22333680 | 22333680 | Clan des Crinières | 09:33,379 | 03:49,214 | 01:27,591 | 04:16,574 |
14 | ..Ipson De Mormal | 22336214 | Clan des Crinières | #VALUE! | Eleveur !!! | Eleveur !!! | Eleveur !!! |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
1 | PCIC 38 37 34 23 | 22366244 | TEAM LICORNE | 10:26,647 | 04:10,235 | 01:34,997 | 04:41,415 |
2 | 380 365 330 235 hh | 22304321 | TEAM LICORNE | 10:26,689 | 04:10,466 | 01:35,271 | 04:40,952 |
3 | CICM22327276 | 22327276 | EQUS | 10:27,311 | 04:11,178 | 01:34,993 | 04:41,140 |
4 | 3800 3700 3400 2350 | 22334392 | SEMI CLAN | 10:27,575 | 04:10,463 | 01:35,090 | 04:42,022 |
5 | 3750/3750/3550/2300 | 22296102 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:28,169 | 04:11,639 | 01:35,297 | 04:41,233 |
6 | CICF22327237 | 22327237 | EQUS | 10:28,235 | 04:11,345 | 01:35,110 | 04:41,780 |
7 | 3750-3700-3350-2500 | 22338844 | A La Belle Époque | 10:28,477 | 04:10,810 | 01:36,161 | 04:41,506 |
8 | 3800.3550.3350 | 22303695 | Viva la Revolución | 10:28,929 | 04:11,490 | 01:35,857 | 04:41,582 |
9 | 3700.3700.3300. | 22333955 | Viva la Revolución | 10:30,572 | 04:11,770 | 01:35,592 | 04:43,210 |
10 | 3650-3750-3300-2350 | 22338826 | A La Belle Époque | 10:32,794 | 04:13,482 | 01:35,652 | 04:43,660 |
11 | 3700/3750/3600/2350 | 22296105 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:34,366 | 04:11,983 | 01:35,265 | 04:47,118 |
12 | 3800 3700 3200 2350 | 22342820 | SEMI CLAN | 10:34,650 | 04:13,199 | 01:36,887 | 04:44,564 |
13 | ..Newby 22358490 | 22358490 | Clan des Crinières | 10:36,362 | 04:14,397 | 01:36,847 | 04:45,118 |
14 | Newby 22337216 | 22337216 | Clan des Crinières | 10:39,710 | 04:13,726 | 01:40,887 | 04:45,097 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
1 | Ginostrabliggi | 22315811 | TEAM LICORNE | 10:40,445 | 04:15,576 | 01:37,369 | 04:47,500 |
2 | 380.380.340.230 (p) | 22365910 | SEMI CLAN | 10:40,643 | 04:16,146 | 01:37,168 | 04:47,329 |
3 | Gamine Indienne | 22315719 | TEAM LICORNE | 10:40,713 | 04:16,382 | 01:37,229 | 04:47,102 |
4 | UM 3820*3690*3400 | 22304971 | A La Belle Époque | 10:41,318 | 04:16,646 | 01:37,089 | 04:47,583 |
5 | 💥UF 3810*3580*3650 | 22336763 | A La Belle Époque | 10:41,439 | 04:16,159 | 01:37,435 | 04:47,845 |
6 | 3800.3800.3350 OSS | 22303005 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:41,469 | 04:16,672 | 01:37,441 | 04:47,356 |
7 | CICM22351705 | 22351705 | EQUS | 10:41,704 | 04:15,798 | 01:37,528 | 04:48,378 |
8 | 3800.3750.3600 OSS | 22303003 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:41,752 | 04:16,371 | 01:37,350 | 04:48,031 |
9 | CICF22351714 | 22351714 | EQUS | 10:41,900 | 04:15,834 | 01:37,776 | 04:48,290 |
10 | 💦38 36✴️36 | 22316035 | SEMI CLAN | 10:42,409 | 04:17,609 | 01:37,383 | 04:47,417 |
11 | CS trot avril | 22303738 | Viva la Revolución | 10:44,757 | 04:17,488 | 01:38,305 | 04:48,964 |
12 | Newby 22289692 | 22289692 | Viva la Revolución | 10:51,337 | 04:20,820 | 01:37,794 | 04:52,723 |
13 | ..Newby 22358684 | 22358684 | Clan des Crinières | 10:52,508 | 04:20,921 | 01:39,308 | 04:52,279 |
14 | 🐴🅿️D1/M/T/22325667 | 22325667 | Clan des Crinières | 11:00,912 | 04:20,881 | 01:43,308 | 04:56,723 |
Classement provisoire :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 529 | 528 | 534 | 1591 | ||
2 | A La Belle Époque | 510 | 513 | 515 | 1538 | ||
3 | EQUS | 515 | 512 | 505 | 1532 | ||
4 | SEMI CLAN | 503 | 507 | 505 | 1515 | ||
5 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 490 | 493 | 493 | 1476 | ||
6 | Viva la Revolución | 495 | 489 | 490 | 1474 | ||
7 | Clan des Crinières | 388 | 388 | 388 | 1164 |