CIC Tour 1 – 04/2025 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | UM 3810*3750*3500 | 22336276 | A La Belle Époque | 03:45,336 | 03:45,336 |
2 | Newby 22307203 | 22307203 | TEAM LICORNE | 03:45,434 | 03:45,434 |
3 | Newby 22314320 | 22314320 | TEAM LICORNE | 03:45,607 | 03:45,607 |
4 | 3750.3650.3500 | 22303727 | Viva la Revolución | 03:45,706 | 03:45,706 |
5 | The Universal | 22323775 | EQUS | 03:45,815 | 03:45,815 |
6 | UF 3820*3600*3550 | 22320743 | A La Belle Époque | 03:45,904 | 03:45,904 |
7 | Corazon | 22343449 | SEMI CLAN | 03:45,938 | 03:45,938 |
8 | Santa | 22343505 | SEMI CLAN | 03:46,087 | 03:46,087 |
9 | 3750.3600.3500. | 22303724 | Viva la Revolución | 03:46,387 | 03:46,387 |
10 | CICF22361520 | 22361520 | EQUS | 03:46,894 | 03:46,894 |
11 | Newby 22318875*CC | 22318875 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:47,652 | 03:47,652 |
12 | Newby 22318860***CC | 22318860 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:48,312 | 03:48,312 |
13 | Newby 22333680 | 22333680 | Clan des Crinières | 03:49,214 | 03:49,214 |
14 | ..Ipson De Mormal | 22336214 | Clan des Crinières | #VALUE! | Eleveur !!! |
** L'éleveur de ..Ipson De Mormal n'appartient pas au Clan des Crinières. | ||
En conséquence, et comme le précise le règlement, ce poulain est disqualifié jusqu'à la fin | ||
de la compétition et Clan des crinières ne marquera aucun point pour ce poulain. |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | PCIC 38 37 34 23 | 22366244 | TEAM LICORNE | 04:10,235 | 04:10,235 |
2 | 3800 3700 3400 2350 | 22334392 | SEMI CLAN | 04:10,463 | 04:10,463 |
3 | 380 365 330 235 hh | 22304321 | TEAM LICORNE | 04:10,466 | 04:10,466 |
4 | 3750-3700-3350-2500 | 22338844 | A La Belle Époque | 04:10,810 | 04:10,810 |
5 | CICM22327276 | 22327276 | EQUS | 04:11,178 | 04:11,178 |
6 | CICF22327237 | 22327237 | EQUS | 04:11,345 | 04:11,345 |
7 | 3800.3550.3350 | 22303695 | Viva la Revolución | 04:11,490 | 04:11,490 |
8 | 3750/3750/3550/2300 | 22296102 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:11,639 | 04:11,639 |
9 | 3700.3700.3300. | 22333955 | Viva la Revolución | 04:11,770 | 04:11,770 |
10 | 3700/3750/3600/2350 | 22296105 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:11,983 | 04:11,983 |
11 | 3800 3700 3200 2350 | 22342820 | SEMI CLAN | 04:13,199 | 04:13,199 |
12 | 3650-3750-3300-2350 | 22338826 | A La Belle Époque | 04:13,482 | 04:13,482 |
13 | Newby 22337216 | 22337216 | Clan des Crinières | 04:13,726 | 04:13,726 |
14 | ..Newby 22358490 | 22358490 | Clan des Crinières | 04:14,397 | 04:14,397 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | Ginostrabliggi | 22315811 | TEAM LICORNE | 04:15,576 | 04:15,576 |
2 | CICM22351705 | 22351705 | EQUS | 04:15,798 | 04:15,798 |
3 | CICF22351714 | 22351714 | EQUS | 04:15,834 | 04:15,834 |
4 | 380.380.340.230 (p) | 22365910 | SEMI CLAN | 04:16,146 | 04:16,146 |
5 | 💥UF 3810*3580*3650 | 22336763 | A La Belle Époque | 04:16,159 | 04:16,159 |
6 | 3800.3750.3600 OSS | 22303003 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:16,371 | 04:16,371 |
7 | Gamine Indienne | 22315719 | TEAM LICORNE | 04:16,382 | 04:16,382 |
8 | UM 3820*3690*3400 | 22304971 | A La Belle Époque | 04:16,646 | 04:16,646 |
9 | 3800.3800.3350 OSS | 22303005 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:16,672 | 04:16,672 |
10 | CS trot avril | 22303738 | Viva la Revolución | 04:17,488 | 04:17,488 |
11 | 💦38 36✴️36 | 22316035 | SEMI CLAN | 04:17,609 | 04:17,609 |
12 | Newby 22289692 | 22289692 | Viva la Revolución | 04:20,820 | 04:20,820 |
13 | 🐴🅿️D1/M/T/22325667 | 22325667 | Clan des Crinières | 04:20,881 | 04:20,881 |
14 | ..Newby 22358684 | 22358684 | Clan des Crinières | 04:20,921 | 04:20,921 |
Classement (provisoire) :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 529 | 529 | ||||
2 | EQUS | 515 | 515 | ||||
3 | A La Belle Époque | 510 | 510 | ||||
4 | SEMI CLAN | 503 | 503 | ||||
5 | Viva la Revolución | 495 | 495 | ||||
6 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 490 | 490 | ||||
7 | Clan des Crinières | 388 | 388 |