PLAT FEMELLE | ||||||||||||||
Bareme des points : 100 – 10 – 1 | ||||||||||||||
PLACE | PROPRIETAIRE | POINTS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
1 | tigrero26 | 110 | 100 | 10 | ||||||||||
2 | pablo87 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
3 | celtic dancer -1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
4 | préco-top | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | francois3447 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
1er Coupe OR + 3 000 000 sulkies | ||||||||||||||
2ème Coupe ARGENT + 2 000 000 sulkies | ||||||||||||||
3ème Coupe BRONZE+ 1 000 000 sulkies | ||||||||||||||
PLAT MALE | ||||||||||||||
Bareme des points : 100 – 10 – 1 | ||||||||||||||
PLACE | PROPRIETAIRE | POINTS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
1 | cricri45 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
2 | tigrero26 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
3 | barbazan2 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
4 | pedrito93 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
5 | préco-top | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | francois3447 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
1er Coupe OR + 3 000 000 sulkies | ||||||||||||||
2ème Coupe ARGENT + 2 000 000 sulkies | ||||||||||||||
3ème Coupe BRONZE+ 1 000 000 sulkies | ||||||||||||||
HAIE FEMELLE | ||||||||||||||
Bareme des points : 100 – 10 – 1 | ||||||||||||||
PLACE | PROPRIETAIRE | POINTS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
1 | francois3447 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||
2 | kaleenka89 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
3 | pedrito93 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
1er Coupe OR + 3 000 000 sulkies | ||||||||||||||
2ème Coupe ARGENT + 2 000 000 sulkies | ||||||||||||||
3ème Coupe BRONZE+ 1 000 000 sulkies | ||||||||||||||
HAIE MALE | ||||||||||||||
Bareme des points : 100 – 10 – 1 | ||||||||||||||
PLACE | PROPRIETAIRE | POINTS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
1 | kaleenka89 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
2 | francois3447 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
3 | pedrito93 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
4 | Belette4-2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
5 | cricri45 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | minnight | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
1er Coupe OR + 3 000 000 sulkies | ||||||||||||||
2ème Coupe ARGENT + 2 000 000 sulkies | ||||||||||||||
3ème Coupe BRONZE+ 1 000 000 sulkies | ||||||||||||||
TROT FEMELLE | ||||||||||||||
Bareme des points : 100 – 10 – 1 | ||||||||||||||
PLACE | PROPRIETAIRE | POINTS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
1 | francois3447 | 110 | 100 | 10 | ||||||||||
2 | pedrito93 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
3 | repenti-2 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
4 | préco-top | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1er Coupe OR + 3 000 000 sulkies | ||||||||||||||
2ème Coupe ARGENT + 2 000 000 sulkies | ||||||||||||||
3ème Coupe BRONZE+ 1 000 000 sulkies | ||||||||||||||
TROT MALE | ||||||||||||||
Bareme des points : 100 – 10 – 1 | ||||||||||||||
PLACE | PROPRIETAIRE | POINTS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
1 | barbazan | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
2 | repenti-2 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
3 | kaleenka89 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
4 | cricri45 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
5 | préco-top | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1er Coupe OR + 3 000 000 sulkies | ||||||||||||||
2ème Coupe ARGENT + 2 000 000 sulkies | ||||||||||||||
3ème Coupe BRONZE+ 1 000 000 sulkies |