Résultats et classement des courses
| PLAT | Crescendo Turf 1 an - AVRIL 2026 | ||||||
| Classement | Total Pts | 500 m | 1500 m |
2000 m |
2500 m |
3500 m | |
| shbg | 3ème | 43 | 1 | 8 | 13 | 10 | 11 |
| tigrero26 | 4ème | 45 | 5 | 10 | 11 | 5 | 14 |
| $verona$ | 14ème | 111 | 8 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| barbazan | 2ème | 41 | 10 | 1 | 14 | 8 | 8 |
| antistats | 6ème | 57 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| team relax | 10ème | 89 | 12 | 30 | 10 | 24 | 13 |
| losvelezanos(az) | 1er | 40 | 13 | 11 | 1 | 14 | 1 |
| pedrito93 | 7ème | 69 | 14 | 14 | 15 | 11 | 15 |
| lester | 12ème | 93 | 15 | 30 | 8 | 24 | 16 |
| haras ambilatre | 8ème | 86 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 |
| carco | 11ème | 89 | 17 | 30 | 17 | 13 | 12 |
| el feo | 9ème | 88 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| miguelacho1973 | 13ème | 98 | 19 | 15 | 16 | 24 | 24 |
| archiane | 5ème | 46 | 30 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| HAIE | Crescendo Turf 1 an - AVRIL 2026 | ||||||
| Classement | Total Pts | 500 m | 1500 m |
2000 m |
2500 m |
3500 m | |
| derry | 2ème | 38 | 1 | 11 | 11 | 1 | 14 |
| sebastien17 -2 | 5ème | 46 | 5 | 12 | 12 | 16 | 1 |
| viejo_señalero | 3ème | 43 | 8 | 5 | 8 | 11 | 11 |
| pepo-1 | 1er | 25 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| team relax | 11ème | 114 | 11 | 30 | 30 | 30 | 13 |
| coline 974 | 7ème | 71 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 |
| antistats | 4ème | 44 | 13 | 8 | 5 | 10 | 8 |
| pedrito93 | 6ème | 52 | 14 | 13 | 10 | 5 | 10 |
| carco | 10ème | 87 | 15 | 30 | 15 | 12 | 15 |
| haras ambilatre haie | 8ème | 75 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| 2ny92 haie | 9ème | 81 | 30 | 10 | 16 | 13 | 12 |
| TROT | Crescendo Turf 1 an - AVRIL 2026 | ||||||
| Classement | Total Pts | 500 m | 1500 m |
2000 m |
2500 m |
3500 m | |
| barbazan2 | 1er | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| sean0 | 7ème | 69 | 5 | 15 | 11 | 30 | 8 |
| antistats | 2ème | 37 | 8 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| tose | 3ème | 44 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 |
| haras ambilatre trot | 4ème | 46 | 11 | 11 | 1 | 11 | 12 |
| pedrito93 | 6ème | 63 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| pepo-11 | 5ème | 49 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| carco | 9ème | 100 | 14 | 30 | 12 | 30 | 14 |
| belette4 | 12ème | 135 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| rosane | 8ème | 89 | 16 | 14 | 30 | 14 | 15 |
| toyoyo | 10ème | 103 | 30 | 13 | 15 | 15 | 30 |
| ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 11ème | 132 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 |
*En cas d'égalité de points entre les participants, nous prendrons en compte le meilleur classement dans la 1ère course.
|
🏆 RÉCOMPENSES :
A l'issue de la compétition, les 3 premiers recevront une médaille (or, argent et bronze)
1er : 400.000 + Médaille d'Or
2eme : 200.000 + Médaille d'Argent
3eme : 100.000 + Médaille de Bronze