1RA CLASIFICACIÓN
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| 3850+3850+3750+2350 | 22606979 | jean59163-1 |
| 3850+3800+3600+32ok | 22606928 | |
| **385 385 360** | 22663964 | haras uruguay |
| '**385 380 370**'' | 22664084 | haras uruguay |
| ***3850-3750-3550 | 22640336 | shbg |
2DA CLASIFICACIÓN
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| FATTO D'AMORE | 22604643 | bgcthoroughbred stud |
| 385 375 365' | 22664139 | haras uruguay |
| ***3840-3800-3600 | 22639249 | shbg |
| 385 375 360,, | 22664087 | haras uruguay |
| Aᴇᴛʜᴇʀɪᴜᴍ | 22640022 | cotecote |
3RA CLASIFICACIÓN
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| '**385 380 370**' | 22663652 | haras uruguay |
| **385 375 380** | 22664195 | haras uruguay |
| ***3850-3750-3650 | 22634956 | shbg |
| $3850/3700/3550 | 22613018 | miguelacho1973 |
| ***3850-3700-3700 | 22639516 | shbg |
4TA CLASIFICACIÓN
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| L3880/37/36. | 22627449 | apeslide |
| ***3850-3700-3600 | 22640335 | shbg |
| MV Newby 22667678 | 22667678
|
lester |
| F Newby 22667805 | 22667805 | lester |
| 3850+3800+3550+3050 | 22615886 | pedrito93 |