Pour votre parfaite information, vous recevrez les invitations 3 jours avant le départ des courses auxquelles vous vous êtes inscrits.
Si ce n'est pas le cas, merci de signaler avant le départ des courses, d'éventuels problèmes pour que l'organisateur puisse les corriger (Référent : Derry)
Merci pour votre compréhension.
PLAT | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
N 840.840.825 FMF 03 | archiane | 1er | 90 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 |
Villa | all-in stall | 13ème | 33 | 19 | 14 | NP | NP | NP |
F 22049288 | lokki | 8ème | 64 | 18 | 13 | 13 | 11 | 9 |
FEM.V8400S8350//1 | zorro001 | 9ème | 60 | 17 | 10 | 11 | 12 | 10 |
* ARA | $verona$ | 5ème | 78 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 |
N 840.835.825 MFF 07 | archiane | 3ème | 79 | 15 | 17 | 20 | 14 | 13 |
8350 8350. 8150 | boubi76 | 4ème | 78 | 14 | 9 | 17 | 19 | 19 |
Big balls | dje13 | 6ème | 73 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 |
Return Lady | napoléon solo | 2ème | 88 | 12 | 20 | 18 | 18 | 20 |
ROUGE 22112946 | petitrouge | 7ème | 67 | 11 | 19 | 19 | NP | 18 |
Mag au Printemps | landevere | 10ème | 58 | 10 | 8 | 12 | 13 | 15 |
Fly on the wall | dje13 | 12ème | 53 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 |
* flavi | $verona$ | 11ème | 56 | 8 | 11 | 9 | 17 | 11 |
PLAT | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
FEM.V8400//8 | zorro001 | 5ème | 76 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Speed the Lady | napoléon solo | 4ème | 82 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 |
Ciri | napoléon solo | 2ème | 85 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 |
✭STILLWATER✭🇻🇪✭ | haras los samanes | 14ème | 37 | 17 | 20 | NP | NP | NP |
NADIA ROUGE | petitrouge | 6ème | 65 | 16 | 17 | 19 | NP | 13 |
★ Courtney Love | archiane | 1er | 90 | 15 | 16 | 20 | 19 | 20 |
FRAISE ROUGE | petitrouge | 11ème | 52 | 14 | 11 | 15 | NP | 12 |
𝓢𝓘𝓡𝓘𝓝𝓔 | mick | 7ème | 65 | 13 | 12 | 12 | 11 | 17 |
★ Rosa Parks | archiane | 3ème | 83 | 12 | 19 | 14 | 20 | 18 |
CUMPLEAÑERA | $verona$ | 12ème | 47 | 11 | 10 | 11 | 15 | NP |
LA URUGUAYA | rahuino famoso | 10ème | 57 | 10 | 15 | 8 | 13 | 11 |
F 21893873 | lokki | 13ème | 45 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 |
𝓒𝓔𝓛𝓣𝓘𝓒𝓐 | mick | 8ème | 58 | 8 | 9 | 13 | 18 | 10 |
Love at first feel | dje13 | 9ème | 57 | 7 | 14 | 9 | 12 | 15 |
4 ans : 22047238,22049288,22083768,22063036,22079594,22112946,22082288,22117415,22058041,22117178,22099458,22112067,22048962
6/16 ans : 21913256,21880398,21893873,21741833,21907237,21918276,21917020,21584191,21806950,21670120,21874298,21801771,21878452,21559657,21803608
HAIE | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
Mélissa Kara | oriola | 1er | 98 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
ROUGE 22115208 | petitrouge | 5ème | 71 | 19 | 17 | 17 | NP | 18 |
Mercedes Benz | oriola | 2ème | 93 | 18 | 20 | 18 | 20 | 17 |
Fear of the dark | dje13 | 4ème | 82 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
83 830 810 72 | boubi76 | 3ème | 90 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 |
HAIE | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
EIISE ROUGE | petitrouge | 7ème | 73 | 20 | 17 | 19 | NP | 17 |
Hawaïenne | oriola | 1er | 94 | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 |
Kivala d'Ory | oriola | 2ème | 89 | 18 | 18 | 15 | 20 | 18 |
VERTE ROUGE | petitrouge | 6ème | 75 | 17 | 19 | 20 | NP | 19 |
84V 21862771 | pepo-1 | 5ème | 78 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
La nina | dje13 | 4ème | 78 | 15 | 14 | 14 | 19 | 16 |
Lazy | dje13 | 3ème | 79 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 |
4 ans : 22096860,22080556,22069183,22090013,22115208,
6/16 ans : 21689737,21913883,21862771,21689580,21887520,21528076,21907386
TROT | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
835 8300 81.. | boubi76 | 2ème | 85 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 |
TORNESE | roccosifreddy | 3ème | 84 | 19 | 16 | 15 | 17 | 17 |
ROUGE 22106047 | petitrouge | 5ème | 74 | 18 | 17 | 19 | NP | 20 |
Newby 22106815 | pepo-11 | 4ème | 76 | 17 | 14 | 13 | 19 | 13 |
Newby 22086079VRS | lulu12 | 11ème | 16 | 16 | NP | NP | NP | NP |
Marquise de magny | dje13 | 6ème | 74 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 |
CASTELLE DE ROZOY | pierre levesque | 7ème | 72 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 |
Newby 22110402 | toyoyo | 8ème | 67 | 13 | 12 | 14 | 16 | 12 |
TENEBREUSE D | roccosifreddy | 1er | 85 | 12 | 19 | 20 | 15 | 19 |
Newby 22067960 | poissonnade | 10ème | 31 | NP | 20 | 11 | NP | NP |
Apache RS | zipper76 | 9ème | 66 | NP | 18 | 12 | 20 | 16 |
TROT | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
rouge 21954507 | petitrouge | 11ème | 56 | 20 | 13 | 9 | NP | 14 |
BICHOTA | rikfrido | 2ème | 84 | 19 | 20 | 18 | 19 | 8 |
DELMONICA HANOVER | roccosifreddy | 12ème | 50 | 18 | 10 | 8 | 8 | 6 |
Bella de Breizh | franck | 1er | 85 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 |
Arabella de CF | california | 3ème | 74 | 16 | 16 | 12 | 14 | 16 |
DUENNA | roccosifreddy | 10ème | 57 | 15 | 7 | 7 | 16 | 12 |
⛔ ⓕค๖iคຖค❤️❤️ | ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 9ème | 62 | 14 | 15 | 16 | 13 | 4 |
rouge 21811233 | petitrouge | 8ème | 63 | 13 | 19 | 14 | NP | 17 |
@ GIRL ANATOLY @ | zipper76 | 5ème | 69 | 12 | 12 | 17 | 9 | 19 |
JOYEUSE REV | marevou42 | 4ème | 72 | 11 | 11 | 20 | 10 | 20 |
+Gusi | pepo-11 | 13ème | 50 | 10 | 6 | 4 | 15 | 15 |
Adorable Cash | louverneun | 7ème | 66 | 9 | 9 | 19 | 20 | 9 |
Api | pepo-11 | 6ème | 69 | 8 | 17 | 13 | 18 | 13 |
Ambre de CF | california | 14ème | 42 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 |
@ COL DE LA LOZE R84 | zipper76 | 15ème | 40 | 6 | 2 | 10 | 12 | 10 |
AUDE DE ROZOY | pierre levesque | 16ème | 30 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
*Joie de vivre | toyoyo | 17ème | 28 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 |
mirza du chene** | poissonnade | 18ème | 16 | NP | 14 | 2 | NP | NP |
Tulipe de Savoie | driver | 19ème | 16 | NP | 3 | 5 | 5 | 3 |
4 ans : 22080598,22053779,22110402,22067960,22072451,22072533,22101411,22086995,22106047,22106815,22086079
6/16 ans : 21869411,21381958,21927552,21458804,21399621,21870964,21897474,21150633,21681717,21893813,21941457,21941555,21905059,21836503,21898734,21765673,21381964,21954507,21811233,21671901,